Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 53,665
- Fields
- 115
- Completeness
- 81%
- Download size
- 131 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
53,665 parcel features, 115 attributes, 81% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 1, 10, 100 | |
| OBJECTID | OFTString | 24236, 31378, 37896 | |
| JUR | OFTString | 095, 095, 095 | |
| PARID | OFTString | 001 00100 000, 010K A 02003 000, 010 01001 000 | |
| TAXYR | OFTString | 2017, 2017, 2017 | |
| PARCELID | OFTString | 095 001 00100 000 2017, 095 010K A 02003 000 2017, 095 010 01001 000 2017 | |
| GISLINK | OFTString | 095001 00100, 095010K A 02003, 095010 01001 | |
| ID | OFTString | 001 001.00, 010K A 020.03, 010 010.01 | |
| MAP | OFTString | 001, 010K, 010 | |
| CITYNUM | OFTString | 508, 508, 508 | |
| ST_NUM | OFTString | 60, 398, 3006 | |
| STREET | OFTString | CAIRO BEND RD, LAKE DR, DAWN PLACE | |
| ADDRESS | OFTString | CAIRO BEND RD, LAKE DR 60, DAWN PLACE 398 | |
| OWNER | OFTString | BANDY FAMILY TRUST, NEELY JERRY, DITOMASO MELISSA K ETVIR | |
| OWNER2 | OFTString | C/O ELIZABETH BANDY ABRAMS, ETUX JO ANNE, VINCENT D JR | |
| OWNJAN1 | OFTString | BANDY FAMILY TRUST, NEELY JERRY, DITOMASO MELISSA K ETVIR | |
| OWNJAN1_2 | OFTString | C/O ELIZABETH BANDY ABRAMS, ETUX JO ANNE, VINCENT D JR | |
| PROPTYPE | OFTString | 11, 00, 00 | |
| PT | OFTString | 11 Agricultural, 00 Residential, 00 Residential | |
| MKTAREA | OFTString | C, F, D | |
| MARKETAREA | OFTString | C99, F01, D99 | |
| ZONING | OFTString | CG, CG, CG | |
| WATERSEWER | OFTString | 11 Individual/Individual, 03 Public/Individual, 03 Public/Individual | |
| ELEC | OFTString | 01 Public, 01 Public, 01 Public | |
| GAS | OFTString | 00 None, 00 None, 00 None | |
| CAMADEEDAC | OFTString | 0, 0, 0 | |
| CAMACALCAC | OFTString | 72, 0, 0 | |
| LANDUNITS | OFTString | 72, 1, 1 | |
| PLANREGION | OFTString | 7 | |
| SUBDIV | OFTString | W E GRAY, CONWAY STOCKTON PROP, LAKESIDE SEC E | |
| LOT | OFTString | 24, 1, 1 | |
| LNDAPRDATE | OFTString | 01/01/11, 01/01/11, 01/01/11 | |
| BLDGS | OFTString | 0, 1, 1 | |
| NUM_MH | OFTString | 0, 0, 0 | |
| CONSTCD | OFTString | 1, 1, 3 | |
| TOPO | OFTString | 1, 1, 1 | |
| ROADTYPE | OFTString | 3, 3, 3 | |
| DISTRICT | OFTString | 04, 04, 04 | |
| WARD | OFTString | X, 5, X | |
| LANDUSE | OFTString | 11:81 - MULTIPLE LAND USES, 11 - HOUSEHOLD UNITS, 11 - HOUSEHOLD UNITS | |
| IMPTYPE | OFTString | 01, 01, 01 | |
| IMP | OFTString | 01 Single Family, 01 Single Family, 01 Single Family | |
| YRBLT | OFTString | 0, 1988, 1997 | |
| EFFYRBLT | OFTString | 0, 1988, 1997 | |
| STORIES | OFTString | 0, 1, 2 | |
| EXTWALL | OFTString | 11, 12, 12 | |
| BASEAREA | OFTString | 0, 1204, 1047 | |
| SFLA | OFTString | 0, 1204, 2046 | |
| GRADE | OFTString | 1, 1, 1 | |
| BLDGCOND | OFTString | AV, AV, AV | |
| LANDTYPE | OFTString | 20, 02, 04 | |
| LOCATION | OFTString | C, B, B | |
| LANDTABLE | OFTString | ZZ, ZZ, 32 | |
| LANDVAL | OFTString | 799200, 176000, 24300 | |
| LANDUSEVAL | OFTString | 85800, 0, 0 | |
| OBYVAL | OFTString | 0, 6990, 5160 | |
| IMPVAL | OFTString | 0, 205800, 197600 | |
| APPRAISAL | OFTString | 85800, 381800, 221900 | |
| SALEDATE | OFTString | 03/03/2016, 08/25/2000, 03/27/1998 | |
| SALEYEAR | OFTString | 2016, 2000, 1998 | |
| PRICE | OFTString | 0, 0, 249900 | |
| VI | OFTString | I, I, I | |
| AR | OFTString | A, A, A | |
| RATIO | OFTString | 0.8880, 0.5954, 0.6521 | |
| DEEDBKPG | OFTString | 1685/1392, 827/731, 456/135 | |
| SALELABEL | OFTString | 2016 $249,900 0.8880, 2000 $169,300, 1998 $104,000 | |
| V_SALEDATE | OFTString | 06/07/1996, 09/29/1998, 06/28/1999 | |
| V_SALEYEAR | OFTString | 1996, 1998, 1999 | |
| V_PRICE | OFTString | 0, 0, 15000 | |
| V_VI | OFTString | V, V, V | |
| V_AR | OFTString | A, P, P | |
| V_RATIO | OFTString | 0.7200, 0.5053, 0.9233 | |
| V_DEEDBKPG | OFTString | 446/763, 549/294, 464/120 | |
| V_SALELABL | OFTString | 1996 $15,000 A, 1998 $325,000 P, 1999 $101,892 P | |
| LANDRATIO | OFTString | 9.31000042, 0.46000001, 0.11 | |
| LANDBLDG | OFTString | 0, 0.88999999, 0.13 | |
| LANDIMP | OFTString | 0, 0.86000001, 0.12 | |
| PRICE_SQFT | OFTString | 0, 0, 122.14 | |
| APR_SQFT | OFTString | 0, 317.11, 108.46 | |
| PRIC_SFBLD | OFTString | 0, 0, 107.74 | |
| APR_SFBLD | OFTString | 0, 165.12, 94.06 | |
| APRLNDUNIT | OFTString | 11100, 176000, 24300 | |
| APRLNDUNPR | OFTString | 0, 1, 5533 | |
| LNDMKTUNPR | OFTString | 1.04, 1.04, 5532.608 | |
| OVRRATE | OFTString | 11100, 176000, 9865 | |
| UNITS | OFTString | 72, 1, 1 | |
| FRONTEFF | OFTString | 0, 0, 0 | |
| FLOODFACTR | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LOCFACTOR | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOPOFACTOR | OFTString | 0, 0, 0 | |
| SIZEFACTOR | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DEPTHFACTR | OFTString | 0, 0, 0 | |
| MKTCOND | OFTString | 0, 0, 0 | |
| USECOND | OFTString | 0, 0, 0 | |
| V_APRLNU | OFTString | 11100, 0, 0 | |
| V_PRICELNU | OFTString | 0, 0, 0 | |
| V_UNITVAL | OFTString | Apr: 11,100, Apr: 176,000, Apr: 24,300 | |
| PI | OFTString | T, T, T | |
| SI | OFTString | 003, 003, 012 | |
| MAILADDR | OFTString | 180 MISTY VALE LANE, 60 LAKE DR, 398 DAWN PLACE | |
| MAILCITY | OFTString | STEWART, LEBANON, LEBANON | |
| STATE | OFTString | TN, TN, TN | |
| ZIP | OFTString | 37175, 37087, 37087 | |
| OSAP_NAME | OFTString | TENNESSEE TELEPHONE COMPANY, TEXAS EASTERN TRANSMISSION, LP, TENNESSEE TELEPHONE COMPANY | |
| OSAP_TYPE | OFTString | TP, PL, TP | |
| OSAP_CODE | OFTString | TP001700, PL001600, TP001700 | |
| OSAP_PARID | OFTString | TP00170095054 14100 000008, PL00160095057 07600 000019, TP00170095072-IC 01500 000009 | |
| UPDSORT | OFTString | 20161220, 20170127, 20170126 | |
| UPDATED | OFTString | 12/20/2016, 01/27/2017, 01/26/2017 | |
| LASTUPD | OFTString | 1482192000000, 1485475200000, 1485388800000 | |
| COUNTY_ID | OFTInteger64 | 95, 95, 95 | |
| PARCEL_TYP | OFTInteger64 | 1, 1, 1 | |
| PGISLINK | OFTString | 095001 00100, 095010K A 02003, 095010 01001 | |
| GISLINK2 | OFTString | 3, \ | |
| CALC_ACRE | OFTReal | 68.284514, 0.385675, 0.924669 |
Other vintages of Wilson County
- 2017-06-09 53.7k parcels gpkg shp