115 attribute fields, profiled from the August 2018 vintage.
Columns in Wilson County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 50.0k | 1, 10, 100 | |
| OBJECTID | OFTString | 50.0k | 24236, 31378, 37896 | |
| JUR | OFTString | 1 | 095, 095, 095 | |
| PARID | OFTString | 50.0k | 001 00100 000, 010K A 02003 000, 010 01001 000 | |
| TAXYR | OFTString | 2 | 2017, 2017, 2017 | |
| PARCELID | OFTString | 50.0k | 095 001 00100 000 2017, 095 010K A 02003 000 2017, 095 010 01001 000 2017 | |
| GISLINK | OFTString | 50.0k | 095001 00100, 095010K A 02003, 095010 01001 | |
| ID | OFTString | 50.0k | 001 001.00, 010K A 020.03, 010 010.01 | |
| MAP | OFTString | 736 | 001, 010K, 010 | |
| CITYNUM | OFTString | 3 | 508, 508, 508 | |
| ST_NUM | OFTString | 7.2k | 60, 398, 3006 | |
| STREET | OFTString | 2.7k | CAIRO BEND RD, LAKE DR, DAWN PLACE | |
| ADDRESS | OFTString | 48.2k | CAIRO BEND RD, LAKE DR 60, DAWN PLACE 398 | |
| OWNER | OFTString | 45.7k | BANDY FAMILY TRUST, NEELY JERRY, DITOMASO MELISSA K ETVIR | |
| OWNER2 | OFTString | 17.2k | C/O ELIZABETH BANDY ABRAMS, ETUX JO ANNE, VINCENT D JR | |
| OWNJAN1 | OFTString | 45.6k | BANDY FAMILY TRUST, NEELY JERRY, DITOMASO MELISSA K ETVIR | |
| OWNJAN1_2 | OFTString | 17.1k | C/O ELIZABETH BANDY ABRAMS, ETUX JO ANNE, VINCENT D JR | |
| PROPTYPE | OFTString | 13 | 11, 00, 00 | |
| PT | OFTString | 13 | 11 Agricultural, 00 Residential, 00 Residential | |
| MKTAREA | OFTString | 14 | C, F, D | |
| MARKETAREA | OFTString | 137 | C99, F01, D99 | |
| ZONING | OFTString | 78 | CG, CG, CG | |
| WATERSEWER | OFTString | 16 | 11 Individual/Individual, 03 Public/Individual, 03 Public/Individual | |
| ELEC | OFTString | 4 | 01 Public, 01 Public, 01 Public | |
| GAS | OFTString | 8 | 00 None, 00 None, 00 None | |
| CAMADEEDAC | OFTString | 3.2k | 0, 0, 0 | |
| CAMACALCAC | OFTString | 603 | 72, 0, 0 | |
| LANDUNITS | OFTString | 3.5k | 72, 1, 1 | |
| PLANREGION | OFTString | 1 | 7 | |
| SUBDIV | OFTString | 8.9k | W E GRAY, CONWAY STOCKTON PROP, LAKESIDE SEC E | |
| LOT | OFTString | 2.0k | 24, 1, 1 | |
| LNDAPRDATE | OFTString | 28 | 01/01/11, 01/01/11, 01/01/11 | |
| BLDGS | OFTString | 22 | 0, 1, 1 | |
| NUM_MH | OFTString | 5 | 0, 0, 0 | |
| CONSTCD | OFTString | 7 | 1, 1, 3 | |
| TOPO | OFTString | 6 | 1, 1, 1 | |
| ROADTYPE | OFTString | 9 | 3, 3, 3 | |
| DISTRICT | OFTString | 25 | 04, 04, 04 | |
| WARD | OFTString | 3 | X, 5, X | |
| LANDUSE | OFTString | 101 | 11:81 - MULTIPLE LAND USES, 11 - HOUSEHOLD UNITS, 11 - HOUSEHOLD UNITS | |
| IMPTYPE | OFTString | 38 | 01, 01, 01 | |
| IMP | OFTString | 38 | 01 Single Family, 01 Single Family, 01 Single Family | |
| YRBLT | OFTString | 119 | 0, 1988, 1997 | |
| EFFYRBLT | OFTString | 117 | 0, 1988, 1997 | |
| STORIES | OFTString | 4 | 0, 1, 2 | |
| EXTWALL | OFTString | 20 | 11, 12, 12 | |
| BASEAREA | OFTString | 3.7k | 0, 1204, 1047 | |
| SFLA | OFTString | 4.7k | 0, 1204, 2046 | |
| GRADE | OFTString | 17 | 1, 1, 1 | |
| BLDGCOND | OFTString | 6 | AV, AV, AV | |
| LANDTYPE | OFTString | 27 | 20, 02, 04 | |
| LOCATION | OFTString | 4 | C, B, B | |
| LANDTABLE | OFTString | 76 | ZZ, ZZ, 32 | |
| LANDVAL | OFTString | 4.0k | 799200, 176000, 24300 | |
| LANDUSEVAL | OFTString | 1.5k | 85800, 0, 0 | |
| OBYVAL | OFTString | 5.0k | 0, 6990, 5160 | |
| IMPVAL | OFTString | 5.5k | 0, 205800, 197600 | |
| APPRAISAL | OFTString | 6.7k | 85800, 381800, 221900 | |
| SALEDATE | OFTString | 7.4k | 03/03/2016, 08/25/2000, 03/27/1998 | |
| SALEYEAR | OFTString | 42 | 2016, 2000, 1998 | |
| PRICE | OFTString | 7.7k | 0, 0, 249900 | |
| VI | OFTString | 2 | I, I, I | |
| AR | OFTString | 6 | A, A, A | |
| RATIO | OFTString | 2.4k | 0.8880, 0.5954, 0.6521 | |
| DEEDBKPG | OFTString | 35.0k | 1685/1392, 827/731, 456/135 | |
| SALELABEL | OFTString | 21.3k | 2016 $249,900 0.8880, 2000 $169,300, 1998 $104,000 | |
| V_SALEDATE | OFTString | 6.4k | 06/07/1996, 09/29/1998, 06/28/1999 | |
| V_SALEYEAR | OFTString | 42 | 1996, 1998, 1999 | |
| V_PRICE | OFTString | 3.3k | 0, 0, 15000 | |
| V_VI | OFTString | 2 | V, V, V | |
| V_AR | OFTString | 16 | A, P, P | |
| V_RATIO | OFTString | 303 | 0.7200, 0.5053, 0.9233 | |
| V_DEEDBKPG | OFTString | 16.3k | 446/763, 549/294, 464/120 | |
| V_SALELABL | OFTString | 10.2k | 1996 $15,000 A, 1998 $325,000 P, 1999 $101,892 P | |
| LANDRATIO | OFTString | 776 | 9.31000042, 0.46000001, 0.11 | |
| LANDBLDG | OFTString | 726 | 0, 0.88999999, 0.13 | |
| LANDIMP | OFTString | 637 | 0, 0.86000001, 0.12 | |
| PRICE_SQFT | OFTString | 11.8k | 0, 0, 122.14 | |
| APR_SQFT | OFTString | 13.0k | 0, 317.11, 108.46 | |
| PRIC_SFBLD | OFTString | 11.7k | 0, 0, 107.74 | |
| APR_SFBLD | OFTString | 10.6k | 0, 165.12, 94.06 | |
| APRLNDUNIT | OFTString | 12.4k | 11100, 176000, 24300 | |
| APRLNDUNPR | OFTString | 5.3k | 0, 1, 5533 | |
| LNDMKTUNPR | OFTString | 7.0k | 1.04, 1.04, 5532.608 | |
| OVRRATE | OFTString | 3.2k | 11100, 176000, 9865 | |
| UNITS | OFTString | 2.2k | 72, 1, 1 | |
| FRONTEFF | OFTString | 224 | 0, 0, 0 | |
| FLOODFACTR | OFTString | 7 | 0, 0, 0 | |
| LOCFACTOR | OFTString | 9 | 0, 0, 0 | |
| TOPOFACTOR | OFTString | 13 | 0, 0, 0 | |
| SIZEFACTOR | OFTString | 11 | 0, 0, 0 | |
| DEPTHFACTR | OFTString | 64 | 0, 0, 0 | |
| MKTCOND | OFTString | 99 | 0, 0, 0 | |
| USECOND | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| V_APRLNU | OFTString | 3.8k | 11100, 0, 0 | |
| V_PRICELNU | OFTString | 266 | 0, 0, 0 | |
| V_UNITVAL | OFTString | 12.6k | Apr: 11,100, Apr: 176,000, Apr: 24,300 | |
| PI | OFTString | 2 | T, T, T | |
| SI | OFTString | 43 | 003, 003, 012 | |
| MAILADDR | OFTString | 43.0k | 180 MISTY VALE LANE, 60 LAKE DR, 398 DAWN PLACE | |
| MAILCITY | OFTString | 800 | STEWART, LEBANON, LEBANON | |
| STATE | OFTString | 48 | TN, TN, TN | |
| ZIP | OFTString | 1.1k | 37175, 37087, 37087 | |
| OSAP_NAME | OFTString | 18 | TENNESSEE TELEPHONE COMPANY, TEXAS EASTERN TRANSMISSION, LP, TENNESSEE TELEPHONE COMPANY | |
| OSAP_TYPE | OFTString | 10 | TP, PL, TP | |
| OSAP_CODE | OFTString | 18 | TP001700, PL001600, TP001700 | |
| OSAP_PARID | OFTString | 54 | TP00170095054 14100 000008, PL00160095057 07600 000019, TP00170095072-IC 01500 000009 | |
| UPDSORT | OFTString | 286 | 20161220, 20170127, 20170126 | |
| UPDATED | OFTString | 286 | 12/20/2016, 01/27/2017, 01/26/2017 | |
| LASTUPD | OFTString | 286 | 1482192000000, 1485475200000, 1485388800000 | |
| COUNTY_ID | OFTInteger64 | 1 | 95, 95, 95 | |
| PARCEL_TYP | OFTInteger64 | 1 | 1, 1, 1 | |
| PGISLINK | OFTString | 50.0k | 095001 00100, 095010K A 02003, 095010 01001 | |
| GISLINK2 | OFTString | 2 | 3, \ | |
| CALC_ACRE | OFTReal | 50.0k | 68.284514, 0.385675, 0.924669 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.