Archive
Machine verified 10 years old
- Parcels
- 16,706
- Fields
- 83
- Completeness
- 26%
- Download size
- 12.5 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
16,706 parcel features, 83 attributes, 26% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | RP10S28E240001, RP10S26E350010, RP12S24E130770 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Cassia, Cassia, Cassia | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 16031, 16031, 16031 | |
| STATE_ABBR | OFTString | ID, ID, ID | |
| SITUS | OFTString | 3450 E 100 N, 2051 E 100 S, 1003 E 1000 S | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 3450, 2051, 1003 | |
| ADDR_STREE | OFTString | E, E, E | |
| ADDR_ST_01 | OFTString | 100, 100, 1000 | |
| ADDR_ST_02 | OFTString | N, S, S | |
| ADDR_ST_03 | OFTString | Cyn, Rd, Rd | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | ||
| ADDR_SE_01 | OFTString | ||
| SITUS_CITY | OFTString | DECLO, ALBION, ALBION | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 83323, 83311, 83311 | |
| SITUS_ZIP4 | OFTString | 9708, 9708, 9708 | |
| MUNI_NAME | OFTString | Albion, Albion, Albion | |
| OWNER | OFTString | WOODWORTH DELMAR L, NEWMAN JOSEPH J, CLARK DOROTHY E L/E | |
| TRANS_DATE | OFTDate | ||
| SALE_PRICE | OFTReal | ||
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STORY_HEIG | OFTReal | ||
| NGH_CODE | OFTString | ||
| ZIP_CODE | OFTString | 83211, 83323, 83311 | |
| LAND_USE_C | OFTString | ||
| LAND_US_01 | OFTString | ||
| SCHOOL_DIS | OFTString | LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT, LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT, LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | ||
| MKT_VAL_BL | OFTReal | ||
| MKT_VAL_TO | OFTReal | ||
| ACREAGE | OFTReal | ||
| CALC_ACREA | OFTReal | 637.394813128212, 155.860386118338, 1.99797686484621 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {D}, {D}, {D} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| ROUTING_NU | OFTString | ||
| MAP_BOOK | OFTString | ||
| MAP_PAGE | OFTString | ||
| MAIL_NAME | OFTString | ||
| MAIL_ADDRE | OFTString | 735 CALDER AVE, 16286 MIDWAY ROAD, 1003 EAST 1000 SOUTH | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 988 EAST 1000 SOUTH, 1225 EAST 1040 SOUTH, APT # 239 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | AMERICAN FALLS ID 83211, NAMPA ID 83651, ALBION ID 83311 | |
| COOWNER | OFTString | ||
| LEGAL_DESC | OFTString | ||
| LEGAL_D_01 | OFTString | ||
| LEGAL_D_02 | OFTString | ||
| BUILDINGS | OFTInteger64 | ||
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | ||
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | ||
| MAIN_LIVIN | OFTInteger64 | ||
| BASEMENT_S | OFTInteger64 | ||
| RECRM_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STYLE | OFTString | ||
| EXTERIOR | OFTString | ||
| CONSTR | OFTString | ||
| CONDITION | OFTString | ||
| ATTIC | OFTString | ||
| BASEMENT | OFTString | ||
| FIREPLACE | OFTInteger64 | ||
| POOL | OFTString | ||
| HEATSRC | OFTString | ||
| COOLING | OFTString | ||
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | ||
| BEDROOMS | OFTInteger64 | ||
| HALFBATH | OFTReal | ||
| FULLBATH | OFTReal | ||
| TOTAL_BATH | OFTReal | ||
| WATER | OFTString | ||
| SEWER | OFTString | ||
| LOT_DIMEN | OFTString | ||
| LOT_SQFT | OFTInteger64 | ||
| DOCNUMBER | OFTString | ||
| CONVEYNUM | OFTString | ||
| DEED_TYPE | OFTString | ||
| LENDER | OFTString | ||
| TAX_DIST | OFTString | ||
| TAXED_LAND | OFTReal | ||
| TAXED_BLDG | OFTReal | ||
| TAXED_TOTA | OFTReal | ||
| HOMESTEAD_ | OFTReal | ||
| EXEMPT_AMT | OFTReal | ||
| GROSS_TAX | OFTReal | ||
| NET_TAX | OFTReal | ||
| DELINQUENT | OFTReal | ||
| ZONING | OFTString |
Other vintages of Cassia County
- 2022-04-21 17.7k parcels gpkg shp
- 2021-08-04 17.7k parcels gpkg shp