61 attribute fields, profiled from the April 2022 vintage.
Columns in Cassia County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| gml_id | OFTString | — | ||
| Join_Count | OFTInteger64 | 1 | 1, 1, 1 | |
| TARGET_FID | OFTInteger64 | 17.7k | 1, 2, 3 | |
| FID_TCAS20 | OFTInteger64 | 122 | 1174, 2441, 2441 | |
| CE | OFTString | 7 | VIEW CEMETERY, OAKLEY VALLEY CEMETERY, OAKLEY VALLEY CEMETERY | |
| CO | OFTString | 1 | CASSIA COUNTY, CASSIA COUNTY, CASSIA COUNTY | |
| FI | OFTString | 7 | NORTH CASSIA FIRE, ACE FIRE PROTECTION DISTRICT, ACE FIRE PROTECTION DISTRICT | |
| FC | OFTString | 2 | FLOOD CONTROL #16, FLOOD CONTROL #16, FLOOD CONTROL #16 | |
| HI | OFTString | 6 | BURLEY HIGHWAY, BURLEY HIGHWAY, BURLEY HIGHWAY | |
| SC | OFTString | 4 | CASSIA SCHOOL #151, CASSIA SCHOOL #151, CASSIA SCHOOL #151 | |
| FID_TCAs | OFTInteger64 | 122 | 3135, 5878, 5878 | |
| COUNTY | OFTString | 1 | CASSIA, CASSIA, CASSIA | |
| TCA | OFTInteger64 | 76 | 640000, 10000, 10000 | |
| fips | OFTString | 1 | ID031, ID031, ID031 | |
| YR | OFTInteger64 | 3 | 2018, 2018, 2018 | |
| tKey | OFTString | 76 | ID031-0640000, ID031-0010000, ID031-0010000 | |
| Shape_Leng | OFTReal | 122 | 41889.1165931, 23659.2990504, 23659.2990504 | |
| Shape_Area | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Parcel_Num | OFTString | 16.9k | RP12S23E048401, RPBB001089006A, RPBB001090010A | |
| Parc_Label | OFTString | 2.5k | 8401, 006A, 010A | |
| Images | OFTString | 16.8k | 12S23E048401.jpg, BB001089006A.jpg, BB001090010A.jpg | |
| SHAPE_Le_1 | OFTReal | 17.7k | 0.010803139144, 0.00078215298117, 0.00278524540186 | |
| SHAPE_Ar_1 | OFTReal | 17.7k | 6.461841604e-06, 2.3453484e-08, 3.87008213e-07 | |
| Section | OFTString | 1.6k | T12S R23E Section 04, T10S R23E Section 20, T10S R23E Section 20 | |
| TAX_NUM_L1 | OFTString | 13.2k | T6766, SWSE LESS W 850', E 40' LOT 4,, LOTS 10-13 INC BLK 90, | |
| ParcID | OFTInteger64 | 16.1k | 16434, 3925, 3927 | |
| LRSN | OFTInteger64 | 16.1k | 18748, 3852, 5825 | |
| PIN | OFTString | 16.1k | RP12S23E048401, RPBB001089006A, RPBB001090010A | |
| MailToAddr | OFTString | 7.7k | 203 E 1100 S, P O BOX 1000, P O BOX 1000 | |
| MailToCity | OFTString | 363 | BURLEY, BURLEY, BURLEY | |
| MailToStat | OFTString | 41 | ID, ID, ID | |
| MailToPost | OFTString | 526 | 83318, 83318, 83318 | |
| MailToCoun | OFTString | 3 | USA, USA, USA | |
| Owner1 | OFTString | 8.5k | LAMBERT PRODUCE INC, JPW LC, JPW LC | |
| TaxCodeAre | OFTInteger64 | 77 | 640000, 10000, 10000 | |
| Acreage | OFTReal | 4.0k | 34.22, 1.3, 0.87 | |
| Deed1 | OFTString | 11.9k | 2007319401, 282391, 146076 | |
| Deed2 | OFTString | 10.9k | 177287, 207897, 147072 | |
| ReviewYear | OFTInteger64 | 7 | 2019, 2019, 2019 | |
| SHAPE_le_2 | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| SHAPE_ar_2 | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Lat | OFTReal | 17.7k | 42.4033763078121, 42.5401142234805, 42.5403584955226 | |
| Long | OFTReal | 17.7k | -113.770216473045, -113.792577309043, -113.791232822776 | |
| CB | OFTString | 1 | BURLEY CITY BOND, BURLEY CITY BOND, BURLEY CITY BOND | |
| CI | OFTString | 5 | BURLEY, BURLEY, OAKLEY | |
| RE | OFTString | 3 | OREGON TRAIL RECREATION DISTRICT, OREGON TRAIL RECREATION DISTRICT, OAKLEY RECREATION | |
| TAX_NUM_L2 | OFTString | 1.4k | LOT 5 LESS THE S 3' OF W 85',, LOTS 26-31 INC BLK 90, T8212 | |
| TAX_NUM_L3 | OFTString | 194 | LOTS 6-9 INC, LOTS 17-27 INC,, T 5457, THE BRIDGE-NAF ROAD | |
| TAX_NUM_L4 | OFTString | 19 | T5456, BLK 6, T 2137, T 2138 LOT 6 BLK 17 | |
| Situs | OFTString | 8.9k | 1035 OVERLAND AVE, BURLEY, ID 83318, 1019 ALBION AVE, BURLEY, ID 83318, 3680 S BARNES RD, MALTA, ID 83342 | |
| Deed3 | OFTString | 9.7k | 282391, 170102, 2016-002121 | |
| Deed4 | OFTString | 8.5k | 160636, 313932 WD, 216741 | |
| Deed5 | OFTString | 6.8k | 207897, 251912, 226031 | |
| LI | OFTString | 1 | OAKLEY FREE LIBRARY, OAKLEY FREE LIBRARY, OAKLEY FREE LIBRARY | |
| Owner2 | OFTString | 5.4k | UDY, EMILY, HOLLAND, MISTY JO H/W, MALDONADO, MARIA E H/W | |
| MailToAd_1 | OFTString | 177 | 3380 AMERICANA TERRACE, 1033 SKOKIE BLVD STE 660, 3380 AMERICANA TERRACE | |
| Owner3 | OFTString | 257 | JONES, RONALD, 1/6, FLINDERS, G MELVIN FAM PROTECTION TRUST, JOHNSON, KATHRYN M 4/16 OF 1/2 | |
| Owner4 | OFTString | 77 | IVERSON, REX, 1/12, CONNER, MARY LOU, DIEDRICH, JUDITH ANN 2/16 OF 1/2 | |
| Owner5 | OFTString | 19 | IVERSON, JONI, 1/12, KING, DOROTHY A 6/16 OF 1/2, KUNAU, DONA H/W 1/4 | |
| Owner6 | OFTString | 7 | TRACY, KEVIN W, ROBINSON, KEVA, ROBINSON, KEVA | |
| UR | OFTString | 4 | BURLEY URBAN RENEWAL, BURLEY URBAN RENEWAL, BURLEY URBAN RENEWAL |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.