Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 29,665
- Fields
- 62
- Completeness
- 80%
- Download size
- 79.0 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
29,665 parcel features, 62 attributes, 80% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OGC_FID | OFTInteger64 | 24083, 24084, 24085 | |
| PARCEL_NO | OFTString | 05-12-100-001, 05-11-226-001, 05-12-100-005 | |
| PARCELNUMB | OFTString | 0512100001, 0511226001, 0512100005 | |
| OWNERNAME | OFTString | ALLEN WENDELL C & CASSANDRA ANN, ALLEN WENDELL C & CASSANDRA ANN, NANCYS FARMS LLC | |
| LINE1 | OFTString | 18198 PLEASANT GROVE RD, 18198 PLEASANT GROVE RD, 558 PINEHURST AVE | |
| LINE2 | OFTString | GREENWOOD TER A 208, GREENWOOD TER A 208, PO BOX 961089 | |
| CITY | OFTString | YARMOUTH, YARMOUTH, GREEN BAY | |
| STATE | OFTString | IA, IA, WI | |
| POSTALCODE | OFTString | 52660-9787, 52660-9787, 54302-4212 | |
| SITUSSTREE | OFTString | 19642, 19642, 19654 | |
| SITUSPREDI | OFTString | E, S, S | |
| SITUSSTR_1 | OFTString | BEAVERDALE, BEAVERDALE, 185TH | |
| SITUSPOSTD | OFTString | S, S, S | |
| SITUSCITYN | OFTString | YARMOUTH, YARMOUTH, NEW LONDON | |
| SITUSSTATE | OFTString | IA, IA, IA | |
| SITUSPOSTA | OFTString | 52660, 52660, 52645 | |
| SITUSPOS_1 | OFTString | 9760, 9760, 8522 | |
| FULLSITUS | OFTString | 19642 BEAVERDALE RD, 19642 BEAVERDALE RD, 19654 185TH AVE | |
| LEGAL | OFTString | SECTION:11 TOWNSHIP:71 RANGE:4 SE PT NE NE PLEASANT GROVE, SECTION:11 TOWNSHIP:71 RANGE:4 SW PT NE NE PLEASANT GROVE, SECTION:11 TOWNSHIP:71 RANGE:4 SE NE PLEASANT GROVE | |
| DEEDEDBOOK | OFTString | 2007, 2007, 2017 | |
| DEEDEDPAGE | OFTString | 6949, 6949, 000075 | |
| DEEDEDDATE | OFTString | 11972448, 11972448, 14835744 | |
| PROPERTYCL | OFTString | A, A, A | |
| CONTRACTTO | OFTString | HASTINGS CLAY & STEPHANIE, JOHNSON KEVIN W & TERESA K, JOHNSON KEVIN W & TERESA K | |
| DBA | OFTString | MAINTENANCE SHED, MAINTENANCE SHED, CITY PARK | |
| TAXYEAR | OFTInteger64 | 2016, 2016, 2016 | |
| MAPINDEXNO | OFTString | 05-F, 05-E, 05-F | |
| SCALE | OFTReal | 4800.0, 4800.0, 4800.0 | |
| DESCRIPTIO | OFTString | ||
| SITEADD | OFTString | 19642 BEAVERDALE RD, YARMOUTH IA 52660, 19642 BEAVERDALE RD, YARMOUTH IA 52660, 19654 185TH AVE, NEW LONDON IA 52645 | |
| MAILADD | OFTString | 18198 PLEASANT GROVE RD, YARMOUTH IA 52660-9787, 18198 PLEASANT GROVE RD, YARMOUTH IA 52660-9787, 558 PINEHURST AVE, GREEN BAY WI 54302-4212 | |
| NETACRE | OFTString | 12.98, 25.42, 26.32 | |
| TOWNSHIP | OFTString | ||
| SECTION | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| LAND_A | OFTString | 34,100, 65,400, 62,800 | |
| BUILDING_A | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DWELLING_A | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_A | OFTString | 34,100, 65,400, 62,800 | |
| BUILDING_T | OFTString | 0, 0, 0 | |
| HOMESTEADT | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DRAINAGET | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DSC_TAX | OFTString | 0, 0, 0 | |
| AG_LAND | OFTString | 16,230, 31,168, 29,923 | |
| MILITARYT | OFTString | 0, 0, 0 | |
| FAMFARM | OFTString | 16,230, 31,168, 0 | |
| NETTAX | OFTString | 382, 734, 724 | |
| GROSSTAX | OFTString | 409.47, 786.37, 754.95 | |
| FULLVAL | OFTString | 34,100, 65,400, 62,800 | |
| DEEDACRES | OFTString | 12.98, 25.42, 26.32 | |
| DWELLING_T | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_T | OFTString | 35,200, 67,600, 64,900 | |
| LAND_EX | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BUILDEX | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DWELLEX | OFTString | 0, 0, 0 | |
| EXTOTAL | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LAND_T | OFTString | 35,200, 67,600, 64,900 | |
| EXAC | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| FULLTOTALV | OFTReal | 34100.0, 65400.0, 62800.0 | |
| SIITUSSTRE | OFTString | RD, RD, AVE | |
| DISTRICTSA | OFTString | 181 - PL GROVE/MED, 0.0244897700, 181 - PL GROVE/MED, 0.0244897700, 181 - PL GROVE/MED, 0.0244897700 | |
| BPROPTAX | OFTString | NO, NO, NO | |
| SHAPE_AREA | OFTReal | 559609.034471, 1158087.49749, 1137732.60319 |
Other vintages of Des Moines County
- 2023-10-20 28.7k parcels gpkg shp
- 2022-10-14 28.7k parcels gpkg shp
- 2021-10-19 28.8k parcels gpkg shp