Archive
Machine verified 4 years old
- Parcels
- 24,808
- Fields
- 96
- Completeness
- 54%
- Download size
- 31.8 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
24,808 parcel features, 96 attributes, 54% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| pid | OFTString | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 | |
| id | OFTString | 1155523, 1166619, 1184396 | |
| cleanparce | OFTString | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 | |
| countycode | OFTString | 30, 30, 30 | |
| countyname | OFTString | Mingo, Mingo, Mingo | |
| parcelid | OFTString | 01 1000100000000, 01 1000100010000, 01 1000200000000 | |
| districtco | OFTString | 1, 1, 1 | |
| districtna | OFTString | Delbarton Corp, Delbarton Corp, Delbarton Corp | |
| map | OFTString | 0001, 0001, 0001 | |
| parcelnumb | OFTString | 0001, 0001, 0002 | |
| suffix | OFTString | 0000, 0001, 0000 | |
| legaldescr | OFTString | PAR (39324 SQ FT) PIGEON CR, PAR (38X85X38X35) PIGEON CR, .50 A SUR & PAR (48X65X48X59) | |
| legaldes_1 | OFTString | PIGEON CR, W. DELBARTON, RAMEYTOWN | |
| legaldes_2 | OFTString | PAR FARLEY AD, 84.56X174.51, & PAR CURRY AD | |
| fulllegald | OFTString | PAR (39324 SQ FT) PIGEON CR, PAR (38X85X38X35) PIGEON CR, .50 A SUR & PAR (48X65X48X59) PIGEON CR | |
| deededacre | OFTString | 0.0683, 0.0523, 0.0683 | |
| calculated | OFTString | 0.09712904, 0.08340562, 0.07084896 | |
| taxyear | OFTString | 2021, 2021, 2021 | |
| taxdistric | OFTString | 01, 01, 01 | |
| taxclass | OFTString | 4, 4, 4 | |
| deedbook | OFTString | 411, 0224, 464 | |
| deedpage | OFTString | 489, 0374, 264 | |
| propertycl | OFTString | R, R, R | |
| property_1 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| owner1 | OFTString | FARLEY JENNINGS (LE), FARLEY JESSE JR ET UX, FARLEY JESSE | |
| owner2 | OFTString | CEMETERY, CEMETERY, CEMETERY | |
| fullownern | OFTString | FARLEY JENNINGS (LE), FARLEY JESSE JR ET UX, FARLEY JESSE | |
| owneraddre | OFTString | EARL SPENCE, REGINA FWENTAS, CNX LAND - PROPERTY TAX | |
| owneradd_1 | OFTString | 6379 JACKSON PIKE, 1765 RT 65, RT 3 BOX 13 | |
| owneradd_2 | OFTString | GROVE CITY OH 43123, DELBARTON WV 25670, DELBARTON WV 25670 | |
| ownercity | OFTString | GROVE CITY, DELBARTON, DELBARTON | |
| ownerstate | OFTString | OH, WV, WV | |
| ownerzipco | OFTString | 43123, 25670, 25670 | |
| careof | OFTString | ||
| fullownera | OFTString | 6379 JACKSON PIKE, GROVE CITY, OH 43123, 1765 RT 65, DELBARTON, WV 25670, RT 3 BOX 13, DELBARTON, WV 25670 | |
| newowner | OFTString | KLEIN BUDDIE JEAN ET VIR, HURST SUSAPHENE M, HURST SUSAPHENE M | |
| newownerad | OFTString | 6379 JACKSON PIKE, 418 GREEN OAK DR, 418 GREEN OAK DR | |
| newowner_1 | OFTString | ||
| newowner_2 | OFTString | GROVE CITY OH 43123, HUNTINGTON WV 25705, HUNTINGTON WV 25705 | |
| fullnewown | OFTString | 6379 JACKSON PIKE, GROVE CITY OH 43123, 418 GREEN OAK DR, HUNTINGTON WV 25705, 418 GREEN OAK DR, HUNTINGTON WV 25705 | |
| newbook | OFTString | 498, 499, 499 | |
| newpage | OFTString | 175 , 162 , 162 | |
| physicalnu | OFTString | 3, 5, 7 | |
| physicaldi | OFTString | E, E, E | |
| physicalst | OFTString | HELENA RT 65, ROUTE 65, HELENA SR 65 | |
| physicalsu | OFTString | AVE, AVE, AVE | |
| physical_1 | OFTString | REAR, SIDE, REAR | |
| physicalci | OFTString | DELBARTON, LENORE, LENORE | |
| physicalzi | OFTString | 25670, 25676, 25676 | |
| physical_2 | OFTString | ||
| fullphysic | OFTString | E HELENA RT 65 AVE, ROUTE 65, HELENA SR 65 AVE | |
| occupancyd | OFTString | Residential 1 Family, Residential 1 Family, Residential Vacant | |
| hazardoccu | OFTString | RES1, RES1, UNK | |
| landuse | OFTString | 101 - Residential 1 Family, 101 - Residential 1 Family, 100 - Residential Vacant | |
| landusecod | OFTString | 101, 101, 100 | |
| yearbuilt | OFTString | 1940, 1945, 1989 | |
| grade | OFTString | D, E, D | |
| stylecode | OFTString | 01, 01, 01 | |
| styledescr | OFTString | Conventional, Conventional, Conventional | |
| commercial | OFTString | 2, 2, 1 | |
| stories | OFTString | 1, 1, 1 | |
| commerci_1 | OFTString | First Basement, First Basement, First Basement | |
| basementty | OFTString | Crawl, Part, Part | |
| exteriorwa | OFTString | Masonry and Frame, Frame, Aluminum | |
| exterior_1 | OFTString | Concrete Block, Frame, Frame | |
| constructi | OFTString | Wood frame/Joist/Beam, Wood frame/Joist/Beam, Pre-Engineered Steel | |
| totalrooms | OFTString | 6, 7, 0 | |
| usetype | OFTString | 45-Warehouse, 45-Warehouse, 58-Funeral Home | |
| businessli | OFTString | 3600, 3766, 2400 | |
| structurea | OFTString | 1638, 1508, 0 | |
| cubicfeet | OFTString | 42240, 41728, 28800 | |
| units | OFTString | 1, 1, 0 | |
| commerci_2 | OFTString | 1, 1, 1 | |
| camacard | OFTString | ||
| cards | OFTString | 2, 1, 1 | |
| dwellingva | OFTString | 39000, 8000, 0 | |
| commerci_3 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| otherbuild | OFTString | 0, 0, 0 | |
| landapprai | OFTString | 2000, 1600, 1900 | |
| buildingap | OFTString | 39000, 8000, 0 | |
| totalappra | OFTString | 41000, 9600, 1900 | |
| samsaddres | OFTString | 1761 SR 65, 1781 SR 65 TRLR, 1789 SR 65 TRLR | |
| samscity | OFTString | DELBARTON, DELBARTON, DELBARTON | |
| samsstate | OFTString | WV, WV, WV | |
| samszip | OFTString | 25670, 25670, 25670 | |
| preaddrnum | OFTString | 1, B, 0 | |
| addrnum | OFTString | 1761, 1781, 1789 | |
| addrnumsuf | OFTString | ||
| fullname | OFTString | SR 65, SR 65, SR 65 | |
| unittype | OFTString | TRLR, TRLR, TRLR | |
| unitid | OFTString | ||
| altunittyp | OFTString | NoUnit, NoUnit, NoUnit | |
| altunitid | OFTString | ||
| floodrisks | OFTString | High, High, High | |
| obycount | OFTString | 0, 0, 0 | |
| ppid | OFTString | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 |
Other vintages of Mingo County
- 2022-01-20 25.4k parcels gpkg shp