96 attribute fields, profiled from the January 2022 vintage.
Columns in Mingo County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| pid | OFTString | 24.8k | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 | |
| id | OFTString | 24.8k | 1155523, 1166619, 1184396 | |
| cleanparce | OFTString | 24.8k | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 | |
| countycode | OFTString | 1 | 30, 30, 30 | |
| countyname | OFTString | 1 | Mingo, Mingo, Mingo | |
| parcelid | OFTString | 24.8k | 01 1000100000000, 01 1000100010000, 01 1000200000000 | |
| districtco | OFTString | 12 | 1, 1, 1 | |
| districtna | OFTString | 12 | Delbarton Corp, Delbarton Corp, Delbarton Corp | |
| map | OFTString | 234 | 0001, 0001, 0001 | |
| parcelnumb | OFTString | 684 | 0001, 0001, 0002 | |
| suffix | OFTString | 75 | 0000, 0001, 0000 | |
| legaldescr | OFTString | 22.8k | PAR (39324 SQ FT) PIGEON CR, PAR (38X85X38X35) PIGEON CR, .50 A SUR & PAR (48X65X48X59) | |
| legaldes_1 | OFTString | 1.8k | PIGEON CR, W. DELBARTON, RAMEYTOWN | |
| legaldes_2 | OFTString | 108 | PAR FARLEY AD, 84.56X174.51, & PAR CURRY AD | |
| fulllegald | OFTString | 23.2k | PAR (39324 SQ FT) PIGEON CR, PAR (38X85X38X35) PIGEON CR, .50 A SUR & PAR (48X65X48X59) PIGEON CR | |
| deededacre | OFTString | 4.5k | 0.0683, 0.0523, 0.0683 | |
| calculated | OFTString | 24.8k | 0.09712904, 0.08340562, 0.07084896 | |
| taxyear | OFTString | 1 | 2021, 2021, 2021 | |
| taxdistric | OFTString | 21 | 01, 01, 01 | |
| taxclass | OFTString | 3 | 4, 4, 4 | |
| deedbook | OFTString | 698 | 411, 0224, 464 | |
| deedpage | OFTString | 1.6k | 489, 0374, 264 | |
| propertycl | OFTString | 7 | R, R, R | |
| property_1 | OFTString | 7 | Residential, Residential, Residential | |
| owner1 | OFTString | 11.7k | FARLEY JENNINGS (LE), FARLEY JESSE JR ET UX, FARLEY JESSE | |
| owner2 | OFTString | 303 | CEMETERY, CEMETERY, CEMETERY | |
| fullownern | OFTString | 11.8k | FARLEY JENNINGS (LE), FARLEY JESSE JR ET UX, FARLEY JESSE | |
| owneraddre | OFTString | 1.0k | EARL SPENCE, REGINA FWENTAS, CNX LAND - PROPERTY TAX | |
| owneradd_1 | OFTString | 8.4k | 6379 JACKSON PIKE, 1765 RT 65, RT 3 BOX 13 | |
| owneradd_2 | OFTString | 1.3k | GROVE CITY OH 43123, DELBARTON WV 25670, DELBARTON WV 25670 | |
| ownercity | OFTString | 794 | GROVE CITY, DELBARTON, DELBARTON | |
| ownerstate | OFTString | 41 | OH, WV, WV | |
| ownerzipco | OFTString | 941 | 43123, 25670, 25670 | |
| careof | OFTString | — | ||
| fullownera | OFTString | 10.6k | 6379 JACKSON PIKE, GROVE CITY, OH 43123, 1765 RT 65, DELBARTON, WV 25670, RT 3 BOX 13, DELBARTON, WV 25670 | |
| newowner | OFTString | 370 | KLEIN BUDDIE JEAN ET VIR, HURST SUSAPHENE M, HURST SUSAPHENE M | |
| newownerad | OFTString | 372 | 6379 JACKSON PIKE, 418 GREEN OAK DR, 418 GREEN OAK DR | |
| newowner_1 | OFTString | — | ||
| newowner_2 | OFTString | 74 | GROVE CITY OH 43123, HUNTINGTON WV 25705, HUNTINGTON WV 25705 | |
| fullnewown | OFTString | 376 | 6379 JACKSON PIKE, GROVE CITY OH 43123, 418 GREEN OAK DR, HUNTINGTON WV 25705, 418 GREEN OAK DR, HUNTINGTON WV 25705 | |
| newbook | OFTString | 17 | 498, 499, 499 | |
| newpage | OFTString | 343 | 175 , 162 , 162 | |
| physicalnu | OFTString | 635 | 3, 5, 7 | |
| physicaldi | OFTString | 5 | E, E, E | |
| physicalst | OFTString | 1.9k | HELENA RT 65, ROUTE 65, HELENA SR 65 | |
| physicalsu | OFTString | 49 | AVE, AVE, AVE | |
| physical_1 | OFTString | 9 | REAR, SIDE, REAR | |
| physicalci | OFTString | 14 | DELBARTON, LENORE, LENORE | |
| physicalzi | OFTString | 12 | 25670, 25676, 25676 | |
| physical_2 | OFTString | — | ||
| fullphysic | OFTString | 3.4k | E HELENA RT 65 AVE, ROUTE 65, HELENA SR 65 AVE | |
| occupancyd | OFTString | 82 | Residential 1 Family, Residential 1 Family, Residential Vacant | |
| hazardoccu | OFTString | 28 | RES1, RES1, UNK | |
| landuse | OFTString | 82 | 101 - Residential 1 Family, 101 - Residential 1 Family, 100 - Residential Vacant | |
| landusecod | OFTString | 82 | 101, 101, 100 | |
| yearbuilt | OFTString | 130 | 1940, 1945, 1989 | |
| grade | OFTString | 18 | D, E, D | |
| stylecode | OFTString | 13 | 01, 01, 01 | |
| styledescr | OFTString | 10 | Conventional, Conventional, Conventional | |
| commercial | OFTString | 7 | 2, 2, 1 | |
| stories | OFTString | 3 | 1, 1, 1 | |
| commerci_1 | OFTString | 2 | First Basement, First Basement, First Basement | |
| basementty | OFTString | 3 | Crawl, Part, Part | |
| exteriorwa | OFTString | 9 | Masonry and Frame, Frame, Aluminum | |
| exterior_1 | OFTString | 13 | Concrete Block, Frame, Frame | |
| constructi | OFTString | 4 | Wood frame/Joist/Beam, Wood frame/Joist/Beam, Pre-Engineered Steel | |
| totalrooms | OFTString | 19 | 6, 7, 0 | |
| usetype | OFTString | 201 | 45-Warehouse, 45-Warehouse, 58-Funeral Home | |
| businessli | OFTString | 526 | 3600, 3766, 2400 | |
| structurea | OFTString | 1.6k | 1638, 1508, 0 | |
| cubicfeet | OFTString | 577 | 42240, 41728, 28800 | |
| units | OFTString | 24 | 1, 1, 0 | |
| commerci_2 | OFTString | 3 | 1, 1, 1 | |
| camacard | OFTString | — | ||
| cards | OFTString | 12 | 2, 1, 1 | |
| dwellingva | OFTString | 1.1k | 39000, 8000, 0 | |
| commerci_3 | OFTString | 537 | 0, 0, 0 | |
| otherbuild | OFTString | 2.3k | 0, 0, 0 | |
| landapprai | OFTString | 703 | 2000, 1600, 1900 | |
| buildingap | OFTString | 1.4k | 39000, 8000, 0 | |
| totalappra | OFTString | 1.6k | 41000, 9600, 1900 | |
| samsaddres | OFTString | 9.5k | 1761 SR 65, 1781 SR 65 TRLR, 1789 SR 65 TRLR | |
| samscity | OFTString | 98 | DELBARTON, DELBARTON, DELBARTON | |
| samsstate | OFTString | 1 | WV, WV, WV | |
| samszip | OFTString | 30 | 25670, 25670, 25670 | |
| preaddrnum | OFTString | 24 | 1, B, 0 | |
| addrnum | OFTString | 2.6k | 1761, 1781, 1789 | |
| addrnumsuf | OFTString | — | ||
| fullname | OFTString | 1.3k | SR 65, SR 65, SR 65 | |
| unittype | OFTString | 2 | TRLR, TRLR, TRLR | |
| unitid | OFTString | — | ||
| altunittyp | OFTString | 1 | NoUnit, NoUnit, NoUnit | |
| altunitid | OFTString | — | ||
| floodrisks | OFTString | 3 | High, High, High | |
| obycount | OFTString | 18 | 0, 0, 0 | |
| ppid | OFTString | 24.8k | 30010001000100000000, 30010001000100010000, 30010001000200000000 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.