Archive
Machine verified 9 years old
- Parcels
- 72,719
- Fields
- 115
- Completeness
- 73%
- Download size
- 206 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
72,719 parcel features, 115 attributes, 73% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PLINK | OFTString | 083001 00100, 083001 00200, 083001 00201 | |
| OBJECTID | OFTString | 67450, 63935, 64750 | |
| TOTAL_ACRE | OFTString | 3.4, 0, 1.25 | |
| CENTRAL_VA | OFTString | False, False, False | |
| PARCELID2 | OFTString | E, D, C | |
| INTERIOR_W | OFTString | DRYWALL, DRYWALL, DRYWALL | |
| NUMBER_OF_ | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BASE_DEPRE | OFTString | 2016, 2016, 2016 | |
| BASEMENT_G | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LEGAL_REFE | OFTString | 3590-377, 3453-860, 3975-476 | |
| TOWNNUMBER | OFTString | 000, 278, 487 | |
| DISTRICT_C | OFTString | 278, 000, 278 | |
| FINISHED_B | OFTString | 0, 0, 0 | |
| ASSESSORSM | OFTString | 030, 114D, 140 | |
| MAILING_ZI | OFTString | 37022, 37066, 84604 | |
| POOL | OFTString | False, False, False | |
| HEATING_FU | OFTString | AVERAGE, AVERAGE, AVERAGE | |
| NUMBER__01 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DISTRIC_01 | OFTString | ||
| PARCELID5 | OFTString | ||
| PARCELID4 | OFTString | 000, 000, 000 | |
| PARCELID1 | OFTString | 030, 114E, 140 | |
| PARCELID3 | OFTString | 005.01, 014.00, 074.00 | |
| TRAFFIC_CO | OFTString | Publ, Publ, Publ | |
| DISTRICT_G | OFTString | 000, 278, 487 | |
| CENSUS_COD | OFTString | 8, 05, X | |
| PARCEL_ID_ | OFTString | 030 005.01 000, 114E E 014.00 000, 140 074.00 000 | |
| FLOOR_TYPE | OFTString | CARPET COMBI, CARPET COMBI, PINE/SOFT WO | |
| NUMBER__02 | OFTString | 1, 1, 3 | |
| SECTION | OFTString | 232, 289, 371 | |
| CONDO_COMP | OFTString | ||
| TOTAL_ASSE | OFTString | 15400, 230100, 1204500 | |
| OWNER_NAME | OFTString | Q-6 GH LLC & CPGH LLC, CRAFTON JOHN P JR/JAMES A TRS, HAYS RICHARD A | |
| LOCATION | OFTString | 1248 MINOR ROAD, 287 OSPREY DRIVE, 1056 31W HWY | |
| TOTAL_LAND | OFTString | 15400, 45000, 32100 | |
| MAILING_ST | OFTString | TN, TN, UT | |
| STORY_HEIG | OFTString | 2.0, 2.0, 1.0 | |
| NUMBER__03 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| GIS_LINK | OFTString | 083030 00501, 083114E E 01400, 083140 07400 | |
| PREVIOUS_G | OFTString | HILLE JAKOB A,, SPEARS PAUL D,, GOODALL INC BUILDERS, | |
| LEGAL_R_01 | OFTString | 6/7/2012, 7/29/2011, 7/21/2014 | |
| TOTAL_BUIL | OFTString | 0, 180100, 1160600 | |
| ZONING_COD | OFTString | GCS, MRO, C2 | |
| SOLAR_HOT_ | OFTString | False, False, False | |
| RANGE | OFTString | 05, X, X | |
| CSZ | OFTString | BETHPAGE, TN 37022, GALLATIN, TN 37066, PROVO, UT 84604 | |
| FINISHE_01 | OFTString | 0, 2238, 21288 | |
| TOTAL_YARD | OFTString | 0, 5000, 11800 | |
| ROOF_TYPE | OFTString | GABLE/HIP, GABLE/HIP, GABLE/HIP | |
| RENTAL_LIV | OFTString | 0, 1, 24 | |
| KITCHEN_RA | OFTString | POOR | |
| UTILITY_CO | OFTString | Publ, Publ, Publ | |
| UTILITY_01 | OFTString | Indi, Publ, Publ | |
| UTILITY_02 | OFTString | Publ, Publ, Publ | |
| BUILDING_G | OFTString | 01, 01, 01 | |
| BATHROOM_R | OFTString | AVER, AVER, AVER | |
| ROOF_COVER | OFTString | COMPOSITION, COMPOSITION, COMPOSITION | |
| PRIMARY_LA | OFTString | RS, RS, CO | |
| GRANTOR | OFTString | DOUGLAS GARY D, CRESTVIEW BRE LLC,, WHITAKER JOE H, | |
| LOCATION3 | OFTString | 1248 MINOR ROAD, 287 OSPREY DRIVE, 1056 31W HWY | |
| FLOOD_HAZA | OFTString | ||
| LOT | OFTString | 146, 4, 1B | |
| BUILDING_T | OFTString | SINGLE FAMIL, APARTMENT, SINGLE FAMIL | |
| BUILDIN_01 | OFTString | APARTMENT, SINGLE FAMIL, SINGLE FAMIL | |
| BUILDIN_02 | OFTString | APARTMENT, SINGLE FAMIL, RENTAL | |
| MAPBOOK | OFTString | 24, 23, 23 | |
| DISTRIC_02 | OFTString | 000, 000, 487 | |
| LOCATION2 | OFTString | 1248 MINOR ROAD, 287 OSPREY DRIVE, 1056 31W HWY | |
| NUMBER__04 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| OWNER_N_01 | OFTString | REYNOLDS LARRY J., ALLEN JAMES M, PC GREEN HAVEN LLC | |
| OWNER_N_02 | OFTString | 300 JUDGE GH LLC, JENNIFER, MCCORMICK LORI S | |
| MAILING_CI | OFTString | BETHPAGE, GALLATIN, PROVO | |
| DISTRIC_03 | OFTString | ||
| DISTRIC_04 | OFTString | ||
| DISTRIC_05 | OFTString | ||
| DISTRIC_06 | OFTString | ||
| NBC | OFTString | CNSC, GECR, ICOM | |
| USER_ACCOU | OFTString | TWIN EAGLES PH 6 146, JOHN HORN, DR NORMAN SALIBA 4 | |
| LOCATION_S | OFTString | MINOR ROAD, OSPREY DRIVE, 31W HWY | |
| PREVIOUS_S | OFTString | 0, 0, 7624800 | |
| NUMBER__05 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LUC_DESCRI | OFTString | Residential, Residential, Commercial | |
| NUMBER__06 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | P.B.27 PG.175 LT.2, Plat: 24 Page: 232 Block: Lot: 146 Subd: TWIN EAGLES PH 6, Plat: 23 Page: 289 Block: Lot: Subd: JOHN HORN | |
| NUMBER__07 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LASTINSPEC | OFTString | ||
| DETACHED_G | OFTString | ||
| NAL_DESCRI | OFTString | Disqualified, Qualified, Disqualified | |
| PREV_LEGAL | OFTString | 3224-152, 2981-469, 3319-767 | |
| PERCENT_AI | OFTString | 0, 0, 0 | |
| LOCATIO_01 | OFTString | 1248, 287, 1056 | |
| ATTACHED_G | OFTString | 0, 0, 0 | |
| MAILING_AD | OFTString | 460 BLACKY BANDY ROAD, 287 OSPREY DRIVE, 4956 N 300 W #300 | |
| MAILING_01 | OFTString | ATTN: JAMIE DUNN, ATTN: MAIL STOP SV-01, STE 204 | |
| EXTERIOR_W | OFTString | COMMON BRICK, BRICK/WOOD, SIDING AVERA | |
| NUMBER__08 | OFTString | 0, 7, 32 | |
| BLOCK | OFTString | 278, 186, 332 | |
| MAP | OFTString | ||
| ACCOUNT_NU | OFTString | 72522, 30515, 47435 | |
| GROSS_BUIL | OFTString | 0, 3400, 23928 | |
| SALE_PRICE | OFTString | 6800, 237000, 9650000 | |
| TOWNSHIP | OFTString | 09, 06, 17 | |
| BASEMENT_A | OFTString | 0, 0, 0 | |
| EFFECTIVE_ | OFTString | 0, 2007, 2005 | |
| BUILDING_F | OFTString | MASONRY PIL/, RIGID FRAME, WOOD BEAM & | |
| SUBDIVISIO | OFTString | TWIN EAGLES PH 6, JOHN HORN, DR NORMAN SALIBA | |
| TAXYEAR | OFTString | 2017, 2017, 2017 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | N | |
| PREVIOUS_N | OFTString | Disqualified, Disqualified, Disqualified | |
| GEOPIN | OFTString | 083030 00501, 083114E E 01400, 083140 07400 | |
| YEAR_BUILT | OFTString | 0, 2007, 2005 | |
| HEATING_TY | OFTString | HEAT & COOLI, HEAT & COOLI, HEAT & COOLI | |
| BUILDING_C | OFTString | Good, Average, Average | |
| LOCATION_A | OFTString | B, A, A | |
| CONDO_UNIT | OFTString | 6402, AB, AB |
Other vintages of Sumner County
- 2022-11-04 77.9k parcels gpkg shp
- 2020-04-21 76.1k parcels gpkg shp
- 2020-04-20 76.1k parcels gpkg shp
- 2018-08-29 74.4k parcels gpkg shp