Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 175,805
- Fields
- 89
- Completeness
- 88%
- Download size
- 531 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
175,805 parcel features, 89 attributes, 88% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| parcel_id | OFTString | R00200-01-02, R00200-01-04, R00200-01-05 | |
| pid | OFTString | R00200-01-02, R00200-01-04, R00200-01-05 | |
| owner | OFTString | RHETT A JAHELKA TRUST &, CASEY CHERYL JONES, HAMBY MATTHEW T | |
| mail_addr1 | OFTString | /MICHEL A JAHELKA TRUST, 12554 BROAD RIVER RD, 12546 BROAD RIVER RD | |
| mail_addr2 | OFTString | RHETT & MICHEL INDIV TRUSTEES, 12564 BROAD RIVER RD, OPTED OUT | |
| mail_city | OFTString | LITTLE MOUNTAIN, LITTLE MOUNTAIN, LITTLE MOUNTAIN | |
| mail_st | OFTString | SC, SC, SC | |
| mail_zip | OFTString | 29075, 29075, 29075 | |
| legal1 | OFTString | TRACT 1, PT TRACT 3, TRACT 4 | |
| legal2 | OFTString | 469.7X469.9760X132.1X536.2X, 210X346.8X136.5X296.9, 142.6X98.5X57.4X13.6X130.1X | |
| legal3 | OFTString | 1501.2X130.1, #SU, #SU | |
| legal4 | OFTString | #SU, #PR X-4680, #PR RB2089-3096 X-4680 | |
| situs | OFTString | 106 CAPERS CHAPEL RD, 12554 BROAD RIVER RD, 12546 BROAD RIVER RD | |
| acres | OFTString | 17.390, 16.330, 17.220 | |
| mkt_val | OFTString | 256,700, 339,100, 172,200 | |
| last_sale | OFTString | August 29, 2014, August 3, 2015, September 9, 2020 | |
| zone | OFTString | RU, RU, RU | |
| gid | OFTString | 72625, 60354, 52078 | |
| geomtype | OFTString | google_poly, google_poly, google_poly | |
| tms | OFTString | R00200-01-02, R00200-01-04, R00200-01-05 | |
| taxparcel | OFTString | 1, 1, 1 | |
| last_edite | OFTString | 2020-07-02, 2022-07-01, 2018-01-10 | |
| keynum | OFTString | 00000028, 00000046, 00000055 | |
| address_nu | OFTString | 106, 12554, 12546 | |
| address_di | OFTString | W, W, W | |
| address_na | OFTString | CAPERS CHAPEL, BROAD RIVER, BROAD RIVER | |
| zoning_pri | OFTString | RU, RU, RU | |
| zoning_sec | OFTString | PD, DP | |
| taxdistric | OFTString | 6UD, 6UD, 6UD | |
| nbhd_area | OFTString | 117.00, 117.00, 117.00 | |
| apprs | OFTString | FRED DESCY, MARK POLK, MARK POLK | |
| taxable_va | OFTString | 119300.00000000, 148500.00000000, 12100.00000000 | |
| market_val | OFTString | 119300.00000000, 148500.00000000, 12100.00000000 | |
| building_v | OFTString | 82800.00000000, 175800.00000000, 0.00000000 | |
| land_value | OFTString | 173900.00000000, 163300.00000000, 172200.00000000 | |
| assessedpc | OFTString | Multi, Multi, Multi | |
| assessedyr | OFTString | 2022, 2022, 2022 | |
| acreage | OFTString | 16.38000000, 15.32000000, 16.21000000 | |
| owner_name | OFTString | TISON LAUREN, CASEY CHERYL JONES, HAMBY MATTHEW T | |
| bldg1_beds | OFTString | 2.00000000, 3.00000000, 0.00000000 | |
| bldg1_bath | OFTString | 1.00000000, 2.00000000, 0.00000000 | |
| bldg1_stor | OFTString | 1.00000000, 2.00000000, 0.00000000 | |
| bldg1_yrbu | OFTString | 1995, 1905, 1948 | |
| heated_sqf | OFTString | 924, 2838, 0 | |
| total_sqft | OFTString | 1520, 3704, 0 | |
| last_sale_ | OFTString | 20200520, 20150803, 20200909 | |
| last_sale1 | OFTString | 10.00000000, 280000.00000000, 172200.00000000 | |
| last_sal_1 | OFTString | 9, A, A | |
| last_sal_2 | OFTString | 1, 1, 0 | |
| last_sal_3 | OFTString | R2489, R2047, R2526 | |
| last_sal_4 | OFTString | 1969, 0782, 3117 | |
| legal_desc | OFTString | TRACT 1469.7X469.9760X132.1X536.2X1501.2X130.1#SU, PT TRACT 3#SU#PR X-4680, TRACT 4#SU#PR RB2089-3096 X-4680 | |
| legal_de_1 | OFTString | ||
| legal_de_2 | OFTString | ||
| legal_de_3 | OFTString | ||
| optedout | OFTString | 0, 0, 0 | |
| sch_dist | OFTString | Lex/Rich School District 5, Lex/Rich School District 5, Lex/Rich School District 5 | |
| garbday | OFTString | Thursday, Thursday, Thursday | |
| recycday | OFTString | Thursday EOW-A, Thursday EOW-A, Thursday EOW-A | |
| popden90 | OFTString | 29, 29, 29 | |
| medinc90 | OFTString | 38299.00000000, 38299.00000000, 38299.00000000 | |
| medval90 | OFTString | 85800, 85800, 85800 | |
| popden00 | OFTString | 30, 30, 30 | |
| medinc00 | OFTString | 59081, 59081, 59081 | |
| medval00 | OFTString | 153700, 153700, 153700 | |
| popden10 | OFTString | 48.108961, 48.108961, 48.108961 | |
| medinc10 | OFTString | 78750, 78750, 78750 | |
| medval10 | OFTString | 252800, 252800, 252800 | |
| cncldist | OFTString | 1, 1, 1 | |
| cnclrep | OFTString | Bill Malinowski, Bill Malinowski, Bill Malinowski | |
| sntedist | OFTString | 18, 18, 18 | |
| snterep | OFTString | Ronnie W. Cromer, Ronnie W. Cromer, Ronnie W. Cromer | |
| hsedist | OFTString | 71, 71, 71 | |
| hserep | OFTString | Nathan Ballentine, Nathan Ballentine, Nathan Ballentine | |
| magjudge | OFTString | JUDGE DAVID SCOTT - CHIEF JUDGE, JUDGE DAVID SCOTT - CHIEF JUDGE, JUDGE DAVID SCOTT - CHIEF JUDGE | |
| cngrdist | OFTString | 2, 2, 2 | |
| cngrrep | OFTString | Joe Wilson, Joe Wilson, Joe Wilson | |
| elev | OFTString | 455, 407, 426 | |
| yardwday | OFTString | Thursday, Thursday, Thursday | |
| voteprec | OFTString | Spring Hill, Spring Hill, Spring Hill | |
| voteloc | OFTString | Chapin Middle School, Chapin Middle School, Chapin Middle School | |
| magdist | OFTString | DUTCH FORK, DUTCH FORK, DUTCH FORK | |
| muniname | OFTString | Columbia, Columbia, Columbia | |
| shrfreg | OFTString | 4, 4, 4 | |
| parcel_cen | OFTString | -81.335875479937, -81.332492114142, -81.331213443984 | |
| parcel_c_1 | OFTString | 34.211844480033, 34.211790122329, 34.211562040556 | |
| streetview | OFTString | 0, 0, 0 | |
| streetvi_1 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| streetvi_2 | OFTString | 0, 0, 0 |
Other vintages of Richland County
- 2024-02-01 177k parcels gpkg shp
- 2024-01-19 177k parcels gpkg shp
- 2023-12-08 182k parcels gpkg shp
- 2022-10-02 176k parcels gpkg shp
- 2021-05-10 172k parcels gpkg shp
- 2020-09-09 171k parcels gpkg shp