108 attribute fields, profiled from the January 2020 vintage.
Columns in Tucker County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 9.8k | 47010244001500000000, 47010263000100000000, 47010263000200000000 | |
| ID | OFTString | 9.4k | 1219564, 1218235, 1216702 | |
| CLEANPARCE | OFTString | 9.4k | 47010244001500000000, 47010263000100000000, 47010263000200000000 | |
| COUNTYCODE | OFTString | 1 | 47, 47, 47 | |
| COUNTYNAME | OFTString | 1 | Tucker, Tucker, Tucker | |
| PARCELID | OFTString | 9.4k | 01 244001500000000, 01 263000100000000, 01 263000200000000 | |
| DISTRICTCO | OFTString | 12 | 1, 1, 1 | |
| DISTRICTNA | OFTString | 12 | Black Fork District, Black Fork District, Black Fork District | |
| MAP | OFTString | 186 | 0244, 0263, 0263 | |
| PARCELNUMB | OFTString | 332 | 0015, 0001, 0002 | |
| SUFFIX | OFTString | 82 | 0000, 0000, 0000 | |
| LEGALDESCR | OFTString | 7.3k | 88.24 AC SURFACE, 25 AC, (2 TR) 44 ACRES | |
| LEGALDE_01 | OFTString | 3.1k | HOLLY MEADOWS, NR NEIL LONG, HOLLY MEADOWS | |
| LEGALDE_02 | OFTString | 159 | L.E. ELAINE SMITH, L.E. JENNINGS LIPSCOMB, LE PAUL & LELA SPONAUGLE | |
| DEEDEDACRE | OFTString | 3.1k | 88.24, 25, 44 | |
| CALCULATED | OFTString | 9.2k | 89.857648, 24.574999, 43.79504 | |
| TAXYEAR | OFTString | 1 | 2019, 2019, 2019 | |
| TAXDISTRIC | OFTString | 12 | 01, 01, 01 | |
| TAXCLASS | OFTString | 3 | 2, 2, 2 | |
| DEEDBOOK | OFTString | 338 | 221, 157, WB11 | |
| DEEDPAGE | OFTString | 1.2k | 431, 681, 588 | |
| PROPERTYCL | OFTString | 7 | F, R, F | |
| PROPERT_01 | OFTString | 7 | Farm, Residential, Farm | |
| OWNER1 | OFTString | 6.3k | FERGUSON FRANK G & SHARON B, CANFIELD RONALD R & DONALD D, HEDRICK DAVID | |
| OWNER2 | OFTString | 1.4k | C/O HOY PENNINGTON JR, MARY KATHERINE, LORA MICHELE | |
| FULLOWNERN | OFTString | 6.4k | FERGUSON FRANK G & SHARON B, CANFIELD RONALD R & DONALD D, HEDRICK DAVID | |
| OWNERADDRE | OFTString | 300 | ELAINE SMITH, ELAINE SMITH, KIM LIPSCOMB | |
| OWNERAD_01 | OFTString | 5.4k | 1724 HOLLYMEADOWS RD, 2437 CHEAT VALLEY HWY, 1397 HOLLY MEADOWS ROAD | |
| OWNERAD_02 | OFTString | 1.5k | PARSONS WV 26287, PARSONS WV 26287, PARSONS WV 26287 | |
| OWNERCITY | OFTString | 917 | PARSONS, PARSONS, PARSONS | |
| OWNERSTATE | OFTString | 49 | WV, WV, WV | |
| OWNERZIPCO | OFTString | 1.1k | 26287, 26287, 26287 | |
| CAREOF | OFTString | — | ||
| FULLOWNERA | OFTString | 5.9k | 1724 HOLLYMEADOWS RD, PARSONS, WV 26287, 2437 CHEAT VALLEY HWY, PARSONS, WV 26287, 1397 HOLLY MEADOWS ROAD, PARSONS, WV 26287 | |
| NEWOWNER | OFTString | 270 | FULTON EDWARD J, WV DEPT OF TRANSPORTATION, WV DEPARTMENT OF TRANSPORTATIO | |
| NEWOWNERAD | OFTString | 2 | LAMBERT STEPHANIE, STEVENS REALTY | |
| NEWOWNE_01 | OFTString | — | ||
| NEWOWNE_02 | OFTString | 116 | THOMAS WV 26292, CHARLESTON WV 25305, ELKINS WV 26241 | |
| FULLNEWOWN | OFTString | 118 | THOMAS WV 26292, CHARLESTON WV 25305, ELKINS WV 26241 | |
| NEWBOOK | OFTString | 12 | 229, 231, 231 | |
| NEWPAGE | OFTString | 252 | 388, 206, 237 | |
| PHYSICALNU | OFTString | 207 | 0, 219, 117 | |
| PHYSICALDI | OFTString | 4 | N, E, E | |
| PHYSICALST | OFTString | 712 | ROUTE 1, ROUTE 72, HOLLY | |
| PHYSICALSU | OFTString | 40 | MDWS, MDWS, MDWS | |
| PHYSICA_01 | OFTString | 5 | #, #, # | |
| PHYSICALCI | OFTString | 3 | PARSONS, DAVIS, PARSONS | |
| PHYSICALZI | OFTString | 2 | 26287, 26287, 20001 | |
| PHYSICA_012 | OFTString | — | ||
| FULLPHYSIC | OFTString | — | ||
| OCCUPANCYD | OFTString | 75 | Active Farm, Residential 1 Family, Active Farm | |
| HAZARDOCCU | OFTString | 24 | AGR1, RES1, AGR1 | |
| LANDUSE | OFTString | 75 | 112 - Active Farm, 101 - Residential 1 Family, 112 - Active Farm | |
| LANDUSECOD | OFTString | 75 | 112, 101, 112 | |
| YEARBUILT | OFTString | 140 | 1900, 1900, 2006 | |
| GRADE | OFTString | 21 | D, D, D | |
| STYLECODE | OFTString | 14 | 01, 01, 04 | |
| STYLEDESCR | OFTString | 11 | Conventional, Conventional, Bi-level/Split Foyer | |
| COMMERCIAL | OFTString | 5 | 2, 1, 2 | |
| STORIES | OFTString | 4 | 1, 1, 2 | |
| COMMERC_01 | OFTString | 1 | First Basement, First Basement, First Basement | |
| BASEMENTTY | OFTString | 3 | Full, Full, Part | |
| EXTERIORWA | OFTString | 9 | Frame, Frame, Aluminum | |
| EXTERIO_01 | OFTString | 9 | Frame, Brick or Concrete Block, Metal, Light | |
| CONSTRUCTI | OFTString | 4 | Wood frame/Joist/Beam, Pre-Engineered Steel, Wood frame/Joist/Beam | |
| TOTALROOMS | OFTString | 22 | 0, 0, 7 | |
| USETYPE | OFTString | 140 | 55-School, 63-Religious Institution, 63-Religious Institution | |
| BUSINESSLI | OFTString | 295 | 8752, 67018, 2208 | |
| STRUCTUREA | OFTString | 1.3k | 0, 0, 1072 | |
| CUBICFEET | OFTString | 304 | 70016, 838264, 17664 | |
| UNITS | OFTString | 24 | 1, 1, 1 | |
| COMMERC_02 | OFTString | 3 | 1, 1, 1 | |
| CAMACARD | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| CARDS | OFTString | 14 | 1, 1, 1 | |
| DWELLINGVA | OFTString | 1.8k | 0, 0, 6300 | |
| COMMERC_03 | OFTString | 311 | 0, 0, 0 | |
| OTHERBUILD | OFTString | 1.4k | 3000, 13870, 15130 | |
| LANDAPPRAI | OFTString | 1.3k | 28600, 28500, 27300 | |
| BUILDINGAP | OFTString | 2.1k | 3000, 13900, 21400 | |
| TOTALAPPRA | OFTString | 2.5k | 31600, 42400, 48700 | |
| SAMSADDRES | OFTString | 4.1k | 1774 HOLLY MEADOWS RD, 2437 CHEAT VALLEY HWY, 1191 HOLLY MEADOWS RD | |
| SAMSCITY | OFTString | 12 | PARSONS, PARSONS, PARSONS | |
| SAMSSTATE | OFTString | 2 | WV, WV, WV | |
| SAMSZIP | OFTString | 11 | 26287, 26287, 26287 | |
| PREADDRNUM | OFTString | 1 | 1044 | |
| ADDRNUM | OFTString | 1.7k | 1774, 2437, 1397 | |
| ADDRNUMSUF | OFTString | — | ||
| FULLNAME | OFTString | 633 | HOLLY MEADOWS RD, CHEAT VALLEY HWY, HOLLY MEADOWS RD | |
| UNITTYPE | OFTString | 5 | TRLR, TRLR, TRLR | |
| UNITID | OFTString | — | ||
| ALTUNITTYP | OFTString | 2 | NoUnit, NoUnit, BLDG | |
| ALTUNITID | OFTString | — | ||
| FLOODRISKS | OFTString | 3 | High, High, High | |
| FULLLEGALD | OFTString | 9.0k | 88.24 AC SURFACE HOLLY MEADOWS, 25 AC NR NEIL LONG, (2 TR) 44 ACRES HOLLY MEADOWS | |
| OBYCOUNT | OFTString | 20 | 0, 5, 2 | |
| FULLPHY_01 | OFTString | 1.2k | ROUTE 1, ROUTE 72, HOLLY MDWS | |
| ROOTID | OFTString | 9.8k | 47-01- 244-0015-0000-0000, 47-01- 263-0001-0000-0000, 47-01- 263-0002-0000-0000 | |
| NOTES | OFTString | 1 | Believed to be road or State property., Believed to be road or State property., Believed to be road or State property. | |
| IAS_LEGAL | OFTString | 9.0k | 88.24 AC SURFACE HOLLY MEADOWS, 25 AC NR NEIL LONG, (2 TR) 44 ACRES HOLLY MEADOWS | |
| CODIST | OFTString | 13 | 4701, 4701, 4701 | |
| MAP_ID | OFTString | — | ||
| DISTRICT | OFTString | 13 | 01, 01, 01 | |
| PMAP | OFTString | 194 | 0244, 0263, 0263 | |
| PARCEL | OFTString | 336 | 0015, 0001, 0002 | |
| LABEL | OFTString | 8.8k | 244-15, 263-1, 263-2 | |
| ACRES_C | OFTReal | 9.8k | 89.85764776, 24.5749991, 43.79504011 | |
| CLEANPA_01 | OFTString | 9.8k | 47010244001500000000, 47010263000100000000, 47010263000200000000 | |
| GISPID | OFTString | 9.8k | 47-01-0244-0015-0000, 47-01-0263-0001-0000, 47-01-0263-0002-0000 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.