98 attribute fields, profiled from the August 2019 vintage.
Columns in Ritchie County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| PID | OFTString | — | ||
| ID | OFTString | 12.8k | 1004992, 1005101, 1005103 | |
| CLEANPARCE | OFTString | 12.8k | 43050011003000010000, 43050011002200010000, 43050012000400000000 | |
| COUNTYCODE | OFTString | 1 | 43, 43, 43 | |
| COUNTYNAME | OFTString | 1 | Ritchie, Ritchie, Ritchie | |
| PARCELID | OFTString | 12.8k | 05 11003000010000, 05 11002200010000, 05 12000400000000 | |
| DISTRICTCO | OFTString | 10 | 5, 5, 5 | |
| DISTRICTNA | OFTString | 10 | Grant District, Grant District, Grant District | |
| MAP | OFTString | 60 | 0011, 0011, 0012 | |
| PARCELNUMB | OFTString | 321 | 0030, 0022, 0004 | |
| SUFFIX | OFTString | 29 | 0001, 0001, 0000 | |
| LEGALDESCR | OFTString | 12.4k | SUR 129 AC WOLFE PEN RUN, GOOSE CREEK 3.61 AC FEE, GOOSE CREEK 78X144 .26AC FEE | |
| LEGALDE_01 | OFTString | 3.4k | FEE, 1/2 OGM, & 1/3 OGM | |
| LEGALDE_02 | OFTString | 15 | (HOUSE), N, 1/2 INT | |
| FULLLEGALD | OFTString | 12.7k | SUR 129 AC WOLFE PEN RUN, GOOSE CREEK 3.61 AC FEE, GOOSE CREEK 78X144 .26AC FEE | |
| DEEDEDACRE | OFTString | 5.2k | 129, 3.61, 0.26 | |
| CALCULATED | OFTString | 12.6k | 129.134618, 4.02924, 0.248151 | |
| TAXYEAR | OFTString | 1 | 2018, 2018, 2018 | |
| TAXDISTRIC | OFTString | 10 | 05, 05, 05 | |
| TAXCLASS | OFTString | 3 | 2, 2, 2 | |
| DEEDBOOK | OFTString | 516 | 251, WB40, 289 | |
| DEEDPAGE | OFTString | 1.7k | 821, 305, 1025 | |
| PROPERTYCL | OFTString | 7 | R, F, R | |
| PROPERT_01 | OFTString | 7 | Residential, Farm, Residential | |
| OWNER1 | OFTString | 6.9k | HANNAH CHARLES JASON, RUDOLPH NANNETTE J, GRANT WILLIAM A & RAYMONA R | |
| OWNER2 | OFTString | 1.4k | JAMES, DONALD RAY &, ROAD MAINTENANCE AUTHORITY, F | |
| FULLOWNERN | OFTString | 7.0k | HANNAH CHARLES JASON, RUDOLPH NANNETTE J, GRANT WILLIAM A & RAYMONA R | |
| OWNERADDRE | OFTString | 1.2k | CUNNINGHAM DONALD R, C/O RALPH J BOWERS, GEORGE BUTLER | |
| OWNERAD_01 | OFTString | 5.1k | 456 HANNAH FARM RD, P O BOX 458, 1602 MARKET ST | |
| OWNERAD_02 | OFTString | 4.3k | CAIRO WV 26337 6500, PARKERSBURG WV 26102 0458, PARKERSBURG WV 26101 2509 | |
| OWNERCITY | OFTString | 768 | CAIRO, PARKERSBURG, PARKERSBURG | |
| OWNERSTATE | OFTString | 49 | WV, WV, WV | |
| OWNERZIPCO | OFTString | 852 | 26337, 26102, 26101 | |
| CAREOF | OFTString | — | ||
| FULLOWNERA | OFTString | 5.9k | 456 HANNAH FARM RD, CAIRO, WV 26337, P O BOX 458, PARKERSBURG, WV 26102, 1602 MARKET ST, PARKERSBURG, WV 26101 | |
| NEWOWNER | OFTString | 104 | COLLINS DENISE N & SCOTT A, MARTIN KIMBERLI M, GARRETT TRAVIS R & CHANDA D | |
| NEWOWNERAD | OFTString | 24 | ATN:CORELOGIC TAX DEPT, GREGORY COX, C/O JOHNNY LESTER | |
| NEWOWNE_01 | OFTString | — | ||
| NEWOWNE_02 | OFTString | 91 | CAIRO WV 26337 0173, IRVING TX 75063 0156, HARRISVILLE WV 26362 0325 | |
| FULLNEWOWN | OFTString | 98 | CAIRO WV 26337 0173, ATN:CORELOGIC TAX DEPT, IRVING TX 75063 0156, HARRISVILLE WV 26362 0325 | |
| NEWBOOK | OFTString | 22 | 351, 357, 358 | |
| NEWPAGE | OFTString | 106 | 284, 958, 594 | |
| PHYSICALNU | OFTString | 588 | 159, 5, 31 | |
| PHYSICALDI | OFTString | 5 | N, N, N | |
| PHYSICALST | OFTString | 1.5k | CO ROAD 50/6, ROUTE 50, BEAR | |
| PHYSICALSU | OFTString | 43 | RUN, RUN, RUN | |
| PHYSICA_01 | OFTString | 3 | #, #, # | |
| PHYSICALCI | OFTString | 10 | CAIRO, SMITHVILLE, PETROLEUM | |
| PHYSICALZI | OFTString | 10 | 26337, 26178, 26161 | |
| PHYSICA_012 | OFTString | 35 | 7048, 6563, 6675 | |
| FULLPHYSIC | OFTString | 2.8k | CO ROAD 50/6, ROUTE 50, BEAR RUN | |
| OCCUPANCYD | OFTString | 71 | Active Farm, Inactive Farm, Residential Vacant | |
| HAZARDOCCU | OFTString | 22 | AGR1, AGR1, UNK | |
| LANDUSE | OFTString | 71 | 112 - Active Farm, 113 - Inactive Farm, 100 - Residential Vacant | |
| LANDUSECOD | OFTString | 71 | 112, 113, 100 | |
| YEARBUILT | OFTString | 143 | 1890, 1999, 1992 | |
| GRADE | OFTString | 18 | D+, B, C | |
| STYLECODE | OFTString | 11 | 01, 03, 07 | |
| STYLEDESCR | OFTString | 9 | Conventional, Modern/Contemporary, Cabin | |
| COMMERCIAL | OFTString | 4 | 1, 1, 2 | |
| STORIES | OFTString | 2 | 1, 1, 1 | |
| COMMERC_01 | OFTString | 1 | First Basement, First Basement, First Basement | |
| BASEMENTTY | OFTString | 3 | Full, Crawl, Full | |
| EXTERIORWA | OFTString | 9 | Asbestos, Aluminum, Frame | |
| EXTERIO_01 | OFTString | 12 | Concrete Block, Tile, Tile | |
| CONSTRUCTI | OFTString | 4 | Wood frame/Joist/Beam, Wood frame/Joist/Beam, Wood frame/Joist/Beam | |
| TOTALROOMS | OFTString | 17 | 0, 0, 0 | |
| USETYPE | OFTString | 143 | 47-Auto Parts or Service, 53-Office Building, 47-Auto Parts or Service, 83-Multi-Use - Sales | |
| BUSINESSLI | OFTString | 297 | 3280, 1035, 17088 | |
| STRUCTUREA | OFTString | 1.2k | 0, 0, 0 | |
| CUBICFEET | OFTString | 320 | 39360, 8280, 205952 | |
| UNITS | OFTString | 5 | 1, 1, 1 | |
| COMMERC_02 | OFTString | 4 | 1, 1, 1 | |
| CAMACARD | OFTString | 4 | 0, 0, 0 | |
| CARDS | OFTString | 14 | 1, 1, 1 | |
| DWELLINGVA | OFTString | 1.3k | 0, 0, 0 | |
| COMMERC_03 | OFTString | 306 | 0, 0, 0 | |
| OTHERBUILD | OFTString | 1.9k | 0, 4580, 0 | |
| LANDAPPRAI | OFTString | 1.1k | 15500, 3100, 400 | |
| BUILDINGAP | OFTString | 1.5k | 0, 4600, 0 | |
| TOTALAPPRA | OFTString | 1.9k | 15500, 7700, 400 | |
| SAMSADDRES | OFTString | 6.4k | 183 MARIETTA RUN TRLR, 1071 TRINITY LANE, 4995 ROLLING RIVER RD | |
| SAMSCITY | OFTString | 20 | PETROLEUM, CAIRO, CAIRO | |
| SAMSSTATE | OFTString | 1 | WV, WV, WV | |
| SAMSZIP | OFTString | 20 | 26161, 26337, 26337 | |
| PREADDRNUM | OFTString | 41 | 1046, 313, 1936 | |
| ADDRNUM | OFTString | 3.1k | 183, 1071, 4995 | |
| ADDRNUMSUF | OFTString | — | ||
| FULLNAME | OFTString | 674 | MARIETTA RUN, TRINITY LANE, ROLLING RIVER RD | |
| UNITTYPE | OFTString | 5 | TRLR, TRLR, TRLR | |
| UNITID | OFTString | 1 | TWR | |
| ALTUNITTYP | OFTString | 3 | NoUnit, NoUnit, Well | |
| ALTUNITID | OFTString | — | ||
| FLOODRISKS | OFTString | 2 | Low, Low, High | |
| OBYCOUNT | OFTString | 17 | 0, 2, 0 | |
| ACRES_C | OFTReal | 13.1k | 129.13461814, 4.02924007, 0.24815094 | |
| PPID | OFTString | 13.1k | 43050011003000010000, 43050011002200010000, 43050012000400000000 | |
| GISPID | OFTString | 13.1k | 43-05-0011-0030-0001, 43-05-0011-0022-0001, 43-05-0012-0004-0000 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.