Free Parcel Data

West Virginia Harrison County

Field dictionary

GEOID54033
Aged

61 attribute fields, profiled from the May 2021 vintage.

Columns in Harrison County

Field Type Filled Distinct Example values
objectid OFTInteger 100% 50.0k 89608, 91454, 104604
pid OFTString 100% 3.0k 70, 68, 71.2
dist OFTString 100% 21 12, 12, 12
distmap OFTString 100% 639 12-0466, 12-0466, 12-0466
map OFTString 100% 468 466, 466, 466
parid OFTString 100% 50.0k 12 466007000000000, 12 466006800000000, 12 466007100020000
acres OFTReal 100% 8.2k 114.77, 59.25, 5.0
shape_stle OFTReal 100% 48.8k 12092.74184, 7182.475317, 2177.146181
globalid_1 OFTString 100% 50.0k {AF53CDF8-F50E-44ED-B024-7D202CCDFEC5}, {D4C29E4E-3CA5-4AFD-8472-C74612D18C37}, {FD315C0B-5FC2-433E-8052-B5FA770DCAB2}
created_us OFTString 99% 1 MPIZZINO, MPIZZINO, MPIZZINO
created_da OFTString 99% 2 2017-06-07, 2017-06-07, 2017-06-07
last_edite OFTString 99% 1 MPIZZINO, MPIZZINO, MPIZZINO
last_edi_1 OFTString 99% 3 2017-06-07, 2017-06-07, 2017-06-07
starea() OFTReal 100% 50.0k 4977597.365733, 3224280.483675, 200229.367665
stlength() OFTReal 100% 50.0k 12092.74184, 7182.475317, 2177.146181
jur OFTString 99% 1 17, 17, 17
taxyr OFTInteger 99% 1 2021, 2021, 2021
parid_1 OFTString 99% 50.0k 12 466007000000000, 12 466006800000000, 12 466007100020000
cur OFTString 99% 1 Y, Y, Y
nbhd OFTString 99% 236 1200, 1200, 1200
class OFTString 99% 3 2, 2, 2
luc OFTString 99% 130 112, 112, 113
calcacres OFTReal 99% 8.4k 114.77, 59.25, 5.0
user4 OFTString 99% 7 F, F, F
aprland OFTReal 99% 1.9k 11700.0, 6500.0, 35600.0
aprbldg OFTReal 99% 4.1k 0.0, 0.0, 92800.0
landval OFTReal 99% 1.9k 11700.0, 6500.0, 35600.0
bldgval OFTReal 99% 4.1k 0.0, 0.0, 92800.0
aprtot OFTReal 99% 4.8k 11700.0, 6500.0, 128400.0
own1 OFTString 99% 30.4k WINE FRANK N JR & FRANK N III, WINE FRANK N JR & FRANK N III, SMITH TRACY L
addr1 OFTString 0% 3 PO BOX HM1823, PO BOX HM1823, % THELMA ALDERMAN
addr2 OFTString 0%
book OFTString 97% 1.6k 1596, 1596, 1358
loc2 OFTString 96% 28.6k RT NO NAME, RT 25-7, RT 48-2(LOC#43-25)
page OFTString 97% 2.2k 809, 809, 1193
hmsdcode OFTString 4% 3 H, H, H
adrstr OFTString 64% 3.7k CLAYLICK RUN, CLAYLICK RUN, CLAYLICK RUN
legal1 OFTString 99% 50.0k 114.77 AS MCKINNEY RUN, 59.25 AS MCKINNEY RUN, 5 AC CLAYLICK
legal2 OFTString 40% 12.5k CID MAP 2 PAR 84, (SPLIT FOR TAXES), RUN
legal3 OFTString 3% 1.3k CID 2/129, (SPLIT FOR TAXES), CID 2/105-465-137
yrblt OFTInteger 45% 171 1977, 2003, 1981
rmtot OFTInteger 45% 21 5, 6, 5
rmbed OFTInteger 45% 15 2, 3, 3
fixbath OFTInteger 44% 11 2, 2, 1
fixhalf OFTInteger 17% 6 0, 1, 0
fixaddl OFTInteger 44% 11 2, 2, 2
fixtot OFTInteger 45% 29 8, 8, 7
heat OFTString 45% 4 4, 4, 3
fuel OFTString 45% 7 2, 2, 2
sfla OFTInteger 45% 3.2k 1192, 2266, 972
statecode OFTString 99% 51 WV, WV, WV
cityname OFTString 99% 1.1k JANE LEW, JANE LEW, JANE LEW
phone OFTString 3% 1.0k 304-884-7598, 1-304-282-2515, 304 709-8185
zip1 OFTString 99% 1.4k 26378, 26378, 26378
cnt OFTInteger 99% 8 3, 3, 2
sf OFTReal 95% 10.5k 4999381.0, 2580930.0, 217800.0
ltype OFTString 99% 5 A, A, A
acres_1 OFTReal 95% 8.5k 114.77, 59.25, 5.0
land_price OFTReal 99% 8.0k 11670.0, 6510.0, 35600.0
price OFTReal 20% 1.7k 87000.0, 18000.0, 215000.0
saledt OFTString 20% 4.1k 1997-10-01 00:00:00, 1994-08-01 00:00:00, 2007-10-18 00:00:00

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.