Free Parcel Data

Idaho Bear Lake County

October 2022 snapshot

GEOID16007
Archive

Machine verified 3 years old

Parcels
12,029
Fields
111
Completeness
57%
Download size
22.3 MB

Take the file

Available formats

  • gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
  • shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.

Download free

Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.

What the checks found

12,029 parcel features, 111 attributes, 57% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.

Columns in this file

FieldTypeFilledExample values
TARGET_FID OFTString 100% 0, 1, 2
Tax_Centro OFTString 92% 10S44E314200, 10S44E314800, 11S44E050750
Deeded_sqf OFTString 0% 874878, 541339, 42101.4
Deeded_acr OFTString 1% 20.08, 4.72, 178.75 Ac
Lat OFTString 100% 42.5126703205804, 42.5063008469288, 42.5021232143425
Long OFTString 100% -111.361419117507, -111.36146321844, -111.336236053968
PIN OFTString 100% 0, 0, 0
PIN14 OFTString 100% RP10S44E314200, RP10S44E314800, RP11S44E050750
AIN OFTString 90% 02392.00, 02389.00, 02607.01
FID_TCAS20 OFTString 100% 450, 450, 450
AM OFTString 0%
CB OFTString 0%
CE OFTString 57% BENNINGTON CEMETERY, BENNINGTON CEMETERY, BENNINGTON CEMETERY
CI OFTString 24% GEORGETOWN, GEORGETOWN, GEORGETOWN
CO OFTString 100% BEAR LAKE COUNTY, BEAR LAKE COUNTY, BEAR LAKE COUNTY
DR OFTString 0%
FB OFTString 0%
FI OFTString 86% BEAR LAKE CNTY FIRE PROT, BEAR LAKE CNTY FIRE PROT, BEAR LAKE CNTY FIRE PROT
FC OFTString 0%
HI OFTString 100% BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE, BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE, BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE
HO OFTString 0%
IN_ OFTString 0%
CC OFTString 0%
LB OFTString 0%
LE OFTString 0%
LI OFTString 100% BEAR LAKE CNTY FREE LIBR, BEAR LAKE CNTY FREE LIBR, BEAR LAKE CNTY FREE LIBR
MA OFTString 44% BEAR RIVER MSQ ABATEMENT, BEAR RIVER MSQ ABATEMENT, BEAR RIVER MSQ ABATEMENT
PC OFTString 0%
PO OFTString 0%
RE OFTString 0%
SB OFTString 0%
SC OFTString 100% BEAR LAKE SCHOOL #33, BEAR LAKE SCHOOL #33, BEAR LAKE SCHOOL #33
SE OFTString 19% FISH HAVEN AREA REC SEWER, FISH HAVEN AREA REC SEWER, FISH HAVEN AREA REC SEWER
SO OFTString 0%
SW OFTString 0%
UR OFTString 0%
WA OFTString 0%
WC OFTString 0%
WD OFTString 0%
WM OFTString 0%
AU OFTString 0%
FID_TCAs OFTString 100% 5362, 5362, 5362
COUNTY OFTString 100% BEAR LAKE, BEAR LAKE, BEAR LAKE
TCA OFTString 100% 0060000, 0060000, 0060000
fips OFTString 100% ID007, ID007, ID007
YR OFTString 100% 2018, 2018, 2018
tKey OFTString 100% ID007-0060000, ID007-0060000, ID007-0060000
Shape_Leng OFTString 100% 4.69214151356e+05, 4.69214151356e+05, 4.69214151356e+05
PIN_1 OFTString 91% RP10S44E314200, RP10S44E314800, RP11S44E050750
Ngrhd OFTString 91% 6, 6, 6
Owner1 OFTString 91% CASTLEMAIN AFTON K TRUSTEE, CRANE BRYCE W, CASTLEMAIN BRIAN D ETUX
Owner2 OFTString 3% NU-WEST INDUSTRIES @, NU-WEST INDUSTRIES @, NU-WEST INDUSTRIES @
OwnerStr OFTString 91% 760 42ND ST, 244 SMITH CENTER RD, 9815 SAND VERBENA TRAILS NE
OwnerCity OFTString 91% OGDEN, MONTPELIER, ALBUQUERQUE
OwnerSt OFTString 91% UT, ID, NM
OwnerZip OFTString 91% 84403, 83254, 87122
PropStr OFTString 49% 665 LEFT HAND CANYON RD, 1192 SUMMIT VIEW RD, 988 GEORGETOWN CANYON RD
PropCity OFTString 49% GEORGETOWN, GEORGETOWN, GEORGETOWN
PropSt OFTString 49% ID, ID, ID
PropZip OFTString 49% 83239, 83239, 83239
PropClsDes OFTString 0%
TaxCdArea OFTString 91% 006-0000, 006-0000, 006-0000
LastSellVa OFTString 100% 0, 0, 0
LastSellDa OFTString 91% 2020-01-17 00:00:00.000, 2020-07-15 00:00:00.000, 2006-11-14 00:00:00.000
LastAsmVal OFTString 100% 15065, 25060, 353748
FirstPrevY OFTString 100% 8.38600000000e+01, 1.48870000000e+02, 1.92714000000e+03
SecondPrev OFTString 100% 8.21600000000e+01, 1.44100000000e+02, 1.77074000000e+03
ThirdPrevY OFTString 100% 8.84400000000e+01, 1.48120000000e+02, 1.67022000000e+03
FourthPrev OFTString 91% 101.28, 177.79, 1667.96
FifthPrevY OFTString 100% 1.04140000000e+02, 1.76020000000e+02, 1.68434000000e+03
PrevTxBill OFTString 100% 1.26995000000e+03, 2.05617000000e+03, 2.46390700000e+04
PrevTxPena OFTString 100% 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00
PrevTxPaym OFTString 100% -1.26995000000e+03, -2.05617000000e+03, -2.46390700000e+04
PrvTxOwed OFTString 100% 2.53990000000e+03, 4.11234000000e+03, 4.92781400000e+04
CurTxBillN OFTString 100% 199570, 199567, 199872
CurTxBille OFTString 100% 6.83000000000e+01, 1.13660000000e+02, 1.83902000000e+03
CurTxOwed OFTString 100% 6.83000000000e+01, 1.13660000000e+02, 1.83902000000e+03
TotTxOwed OFTString 100% 2.60820000000e+03, 4.22600000000e+03, 5.11171600000e+04
CurPTR OFTString 100% 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00
HOExemptVa OFTString 100% 0, 0, 0
TotBaseAre OFTString 100% 0, 0, 4011
TotFinArea OFTString 100% 0, 0, 3317
BsmtFinAre OFTString 100% 0, 0, 1252
MainFinAre OFTString 100% 0, 0, 2065
UpperFinAr OFTString 100% 0, 0, 0
AtticBaseA OFTString 100% 0, 0, 0
AtticFinAr OFTString 100% 0, 0, 0
GarBaseAre OFTString 100% 0, 0, 0
CPBaseArea OFTString 100% 0, 0, 0
LglAcres OFTString 100% 1.20000000000e+02, 1.60390000000e+02, 4.65000000000e+00
LglAddr OFTString 91% LOT 4;SENW;S2 LOT 1 S2NENW 31-10-44 120 AC., Lots 5,8,9; NESW 31-10-44 160.39 AC., T-6676 FR. LOT 2 5-11-44 4.65 ACRES
Deed1 OFTString 74% 230939, 232318, 196529
Deed2 OFTString 14% 230940, 189266, 189260
Deed3 OFTString 9% 230940, 176044, 176044
Deed4 OFTString 2% 176537, 226616, 229081
Deed5 OFTString 1% 175621, 200290, 229082
LRSN OFTString 100% 2858, 2855, 3165
HouseNum OFTString 90% 760, 244, 9815
PreDirect OFTString 33% W, N, E
StreetName OFTString 69% 42ND, SMITH CENTER, SAND VERBENA TRAILS
StreetType OFTString 45% ST, RD, RD
PostDirect OFTString 16% NE, NE, NE
City OFTString 90% OGDEN, MONTPELIER, ALBUQUERQUE
Country OFTString 21% USA, USA, USA
Owner3 OFTString 0%
Owner4 OFTString 0%
Owner5 OFTString 0%
Owner6 OFTString 0%
OwnerStr2 OFTString 0%
PPValue OFTString 100% 0, 0, 0
HouseType OFTString 32% 43 Newer conv (0) 1 story, 91 Mobile homes, 43 Newer conv (0) 1 story

Other vintages of Bear Lake County

All vintages →