111 attribute fields, profiled from the October 2022 vintage.
Columns in Bear Lake County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| TARGET_FID | OFTString | 12.0k | 0, 1, 2 | |
| Tax_Centro | OFTString | 10.7k | 10S44E314200, 10S44E314800, 11S44E050750 | |
| Deeded_sqf | OFTString | 29 | 874878, 541339, 42101.4 | |
| Deeded_acr | OFTString | 136 | 20.08, 4.72, 178.75 Ac | |
| Lat | OFTString | 12.0k | 42.5126703205804, 42.5063008469288, 42.5021232143425 | |
| Long | OFTString | 12.0k | -111.361419117507, -111.36146321844, -111.336236053968 | |
| PIN | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| PIN14 | OFTString | 10.7k | RP10S44E314200, RP10S44E314800, RP11S44E050750 | |
| AIN | OFTString | 10.4k | 02392.00, 02389.00, 02607.01 | |
| FID_TCAS20 | OFTString | 36 | 450, 450, 450 | |
| AM | OFTString | — | ||
| CB | OFTString | — | ||
| CE | OFTString | 14 | BENNINGTON CEMETERY, BENNINGTON CEMETERY, BENNINGTON CEMETERY | |
| CI | OFTString | 5 | GEORGETOWN, GEORGETOWN, GEORGETOWN | |
| CO | OFTString | 3 | BEAR LAKE COUNTY, BEAR LAKE COUNTY, BEAR LAKE COUNTY | |
| DR | OFTString | — | ||
| FB | OFTString | — | ||
| FI | OFTString | 3 | BEAR LAKE CNTY FIRE PROT, BEAR LAKE CNTY FIRE PROT, BEAR LAKE CNTY FIRE PROT | |
| FC | OFTString | — | ||
| HI | OFTString | 3 | BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE, BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE, BEAR LAKE COUNTY ROAD & BRIDGE | |
| HO | OFTString | — | ||
| IN_ | OFTString | — | ||
| CC | OFTString | — | ||
| LB | OFTString | — | ||
| LE | OFTString | — | ||
| LI | OFTString | 2 | BEAR LAKE CNTY FREE LIBR, BEAR LAKE CNTY FREE LIBR, BEAR LAKE CNTY FREE LIBR | |
| MA | OFTString | 3 | BEAR RIVER MSQ ABATEMENT, BEAR RIVER MSQ ABATEMENT, BEAR RIVER MSQ ABATEMENT | |
| PC | OFTString | — | ||
| PO | OFTString | — | ||
| RE | OFTString | — | ||
| SB | OFTString | — | ||
| SC | OFTString | 4 | BEAR LAKE SCHOOL #33, BEAR LAKE SCHOOL #33, BEAR LAKE SCHOOL #33 | |
| SE | OFTString | 1 | FISH HAVEN AREA REC SEWER, FISH HAVEN AREA REC SEWER, FISH HAVEN AREA REC SEWER | |
| SO | OFTString | — | ||
| SW | OFTString | — | ||
| UR | OFTString | — | ||
| WA | OFTString | — | ||
| WC | OFTString | — | ||
| WD | OFTString | — | ||
| WM | OFTString | — | ||
| AU | OFTString | — | ||
| FID_TCAs | OFTString | 36 | 5362, 5362, 5362 | |
| COUNTY | OFTString | 3 | BEAR LAKE, BEAR LAKE, BEAR LAKE | |
| TCA | OFTString | 32 | 0060000, 0060000, 0060000 | |
| fips | OFTString | 3 | ID007, ID007, ID007 | |
| YR | OFTString | 2 | 2018, 2018, 2018 | |
| tKey | OFTString | 35 | ID007-0060000, ID007-0060000, ID007-0060000 | |
| Shape_Leng | OFTString | 36 | 4.69214151356e+05, 4.69214151356e+05, 4.69214151356e+05 | |
| PIN_1 | OFTString | 10.6k | RP10S44E314200, RP10S44E314800, RP11S44E050750 | |
| Ngrhd | OFTString | 31 | 6, 6, 6 | |
| Owner1 | OFTString | 6.0k | CASTLEMAIN AFTON K TRUSTEE, CRANE BRYCE W, CASTLEMAIN BRIAN D ETUX | |
| Owner2 | OFTString | 195 | NU-WEST INDUSTRIES @, NU-WEST INDUSTRIES @, NU-WEST INDUSTRIES @ | |
| OwnerStr | OFTString | 4.6k | 760 42ND ST, 244 SMITH CENTER RD, 9815 SAND VERBENA TRAILS NE | |
| OwnerCity | OFTString | 547 | OGDEN, MONTPELIER, ALBUQUERQUE | |
| OwnerSt | OFTString | 43 | UT, ID, NM | |
| OwnerZip | OFTString | 588 | 84403, 83254, 87122 | |
| PropStr | OFTString | 5.8k | 665 LEFT HAND CANYON RD, 1192 SUMMIT VIEW RD, 988 GEORGETOWN CANYON RD | |
| PropCity | OFTString | 30 | GEORGETOWN, GEORGETOWN, GEORGETOWN | |
| PropSt | OFTString | 2 | ID, ID, ID | |
| PropZip | OFTString | 28 | 83239, 83239, 83239 | |
| PropClsDes | OFTString | — | ||
| TaxCdArea | OFTString | 31 | 006-0000, 006-0000, 006-0000 | |
| LastSellVa | OFTString | 164 | 0, 0, 0 | |
| LastSellDa | OFTString | 3.3k | 2020-01-17 00:00:00.000, 2020-07-15 00:00:00.000, 2006-11-14 00:00:00.000 | |
| LastAsmVal | OFTString | 8.4k | 15065, 25060, 353748 | |
| FirstPrevY | OFTString | 8.0k | 8.38600000000e+01, 1.48870000000e+02, 1.92714000000e+03 | |
| SecondPrev | OFTString | 8.0k | 8.21600000000e+01, 1.44100000000e+02, 1.77074000000e+03 | |
| ThirdPrevY | OFTString | 7.9k | 8.84400000000e+01, 1.48120000000e+02, 1.67022000000e+03 | |
| FourthPrev | OFTString | 8.0k | 101.28, 177.79, 1667.96 | |
| FifthPrevY | OFTString | 7.8k | 1.04140000000e+02, 1.76020000000e+02, 1.68434000000e+03 | |
| PrevTxBill | OFTString | 9.8k | 1.26995000000e+03, 2.05617000000e+03, 2.46390700000e+04 | |
| PrevTxPena | OFTString | 1 | 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00 | |
| PrevTxPaym | OFTString | 9.8k | -1.26995000000e+03, -2.05617000000e+03, -2.46390700000e+04 | |
| PrvTxOwed | OFTString | 9.8k | 2.53990000000e+03, 4.11234000000e+03, 4.92781400000e+04 | |
| CurTxBillN | OFTString | 10.6k | 199570, 199567, 199872 | |
| CurTxBille | OFTString | 7.7k | 6.83000000000e+01, 1.13660000000e+02, 1.83902000000e+03 | |
| CurTxOwed | OFTString | 7.8k | 6.83000000000e+01, 1.13660000000e+02, 1.83902000000e+03 | |
| TotTxOwed | OFTString | 9.9k | 2.60820000000e+03, 4.22600000000e+03, 5.11171600000e+04 | |
| CurPTR | OFTString | 1 | 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00, 0.00000000000e+00 | |
| HOExemptVa | OFTString | 1.4k | 0, 0, 0 | |
| TotBaseAre | OFTString | 2.1k | 0, 0, 4011 | |
| TotFinArea | OFTString | 2.0k | 0, 0, 3317 | |
| BsmtFinAre | OFTString | 899 | 0, 0, 1252 | |
| MainFinAre | OFTString | 1.7k | 0, 0, 2065 | |
| UpperFinAr | OFTString | 248 | 0, 0, 0 | |
| AtticBaseA | OFTString | 120 | 0, 0, 0 | |
| AtticFinAr | OFTString | 83 | 0, 0, 0 | |
| GarBaseAre | OFTString | 503 | 0, 0, 0 | |
| CPBaseArea | OFTString | 2 | 0, 0, 0 | |
| LglAcres | OFTString | 3.1k | 1.20000000000e+02, 1.60390000000e+02, 4.65000000000e+00 | |
| LglAddr | OFTString | 10.6k | LOT 4;SENW;S2 LOT 1 S2NENW 31-10-44 120 AC., Lots 5,8,9; NESW 31-10-44 160.39 AC., T-6676 FR. LOT 2 5-11-44 4.65 ACRES | |
| Deed1 | OFTString | 6.1k | 230939, 232318, 196529 | |
| Deed2 | OFTString | 1.2k | 230940, 189266, 189260 | |
| Deed3 | OFTString | 764 | 230940, 176044, 176044 | |
| Deed4 | OFTString | 214 | 176537, 226616, 229081 | |
| Deed5 | OFTString | 134 | 175621, 200290, 229082 | |
| LRSN | OFTString | 10.5k | 2858, 2855, 3165 | |
| HouseNum | OFTString | 2.6k | 760, 244, 9815 | |
| PreDirect | OFTString | 8 | W, N, E | |
| StreetName | OFTString | 1.9k | 42ND, SMITH CENTER, SAND VERBENA TRAILS | |
| StreetType | OFTString | 19 | ST, RD, RD | |
| PostDirect | OFTString | 7 | NE, NE, NE | |
| City | OFTString | 545 | OGDEN, MONTPELIER, ALBUQUERQUE | |
| Country | OFTString | 3 | USA, USA, USA | |
| Owner3 | OFTString | — | ||
| Owner4 | OFTString | — | ||
| Owner5 | OFTString | — | ||
| Owner6 | OFTString | — | ||
| OwnerStr2 | OFTString | — | ||
| PPValue | OFTString | 2 | 0, 0, 0 | |
| HouseType | OFTString | 45 | 43 Newer conv (0) 1 story, 91 Mobile homes, 43 Newer conv (0) 1 story |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.