Archive
Machine verified 6 years old
- Parcels
- 55,473
- Fields
- 30
- Completeness
- 83%
- Download size
- 78.8 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
55,473 parcel features, 30 attributes, 83% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 000894432181015, 000894432181016, 000894432181017 | |
| SITUS | OFTString | 625 EAST DR, 631 EAST DR, 639 EAST DR | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 625, 631, 639 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | DR, DR, DR | |
| STREET_SUF | OFTString | S, N, N | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | MOVILLE, MOVILLE, MOVILLE | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 51039, 51039, 51039 | |
| OWNER | OFTString | PETERS RANDALL R, HEIMAN DENISE KNUDSEN, HAGGIN JAYSON D | |
| LAND_USE_C | OFTString | RESIDENTAL, RESIDENTAL, RESIDENTAL | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"23": 1}, {"23": 1}, {"23": 1} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 467398, 467398, 467398 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 1931950, 1931950, 1931950 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 11000.0, 9630.0, 10320.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 65770.0, 53530.0, 49470.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 76770.0, 63160.0, 59790.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 51039, 51039, 51039 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | MOVILLE IA 51039, MOVILLE IA 51039-0000, MOVILLE IA 51039 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | PO BOX 420, PO BOX N, PO BOX 171 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 625 EAST DR, 631 EAST DR, 639 EAST DR | |
| MAIL_NAME | OFTString | PETERS RANDALL R, HEIMAN DENISE KNUDSEN, HAGGIN JAYSON D | |
| OWNER_OCCU | OFTString | T, T, T | |
| AREA_METER | OFTReal | 689.765819986081, 606.741659494225, 662.4493481408 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.17044803177676, 0.149931931477618, 0.163697858419073 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Woodbury, Woodbury, Woodbury | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 19193, 19193, 19193 | |
| STATE_ABBR | OFTString | IA, IA, IA |
Other vintages of Woodbury County
- 2023-10-05 62.9k parcels gpkg shp
- 2021-03-25 55.3k parcels gpkg shp