Archive
Machine verified 9 years old
- Parcels
- 21,888
- Fields
- 44
- Completeness
- 57%
- Download size
- 22.2 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
21,888 parcel features, 44 attributes, 57% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | OFTInteger64 | 16395, 16350, 16441 | |
| PROP_ID | OFTInteger64 | 12071, 11253, 11338 | |
| CREATED_US | OFTString | JBECKHAM, HGOMEZ, BCALLEAR | |
| CREATED_DA | OFTString | 14900275, 14835683, 14537381 | |
| LAST_EDITE | OFTString | JBECKHAM, JBECKHAM, JBECKHAM | |
| LAST_ED_01 | OFTString | 14900279, 14900278, 14900279 | |
| PROP_ID_1 | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| OWNER_TAX_ | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| FILE_AS_NA | OFTString | TALIB BILLY N, HATTON WILLIAM ELDEN, SCHAFERHUND FARMS LLC | |
| LEGAL_ACRE | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| HOOD_CD | OFTString | ||
| SCHOOL | OFTString | BRAZOS ISD, BRAZOS ISD, BRAZOS ISD | |
| CITY | OFTString | WALLIS, WALLIS, WALLIS | |
| COUNTY | OFTString | AUSTIN, AUSTIN, AUSTIN | |
| NEXT_APPRA | OFTString | ||
| LEGAL_DESC | OFTString | MAYO SUB (OUT OF A93), MAYO SUB (OUT OF A93), ABST A093 J STEVENS | |
| LEGAL_D_01 | OFTString | LOT 7, LOT 11 (PART OF), LOT 9 | |
| LEGAL_D_02 | OFTString | ACRES 2.562, ACRES 3.561, ACRES 1.4900 | |
| TRACT_OR_L | OFTString | ||
| ABS_SUBDV_ | OFTString | ||
| LAND_VAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| IMPRV_VAL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MARKET | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BLOCK | OFTString | ||
| MAP_ID | OFTString | R000019454, R000045826, R000010521 | |
| GEO_ID | OFTString | R000019454, R000045826, R000010521 | |
| SITUS_NUM | OFTString | 0, 0, 10887 | |
| SITUS_STRE | OFTString | W, W, W | |
| SITUS_S_01 | OFTString | MAYO RD, SVOBODA RD, FM 1952 | |
| SITUS_S_02 | OFTString | (OFF OF), (OFF OF), (OFF OF) | |
| SITUS_CITY | OFTString | WALLIS, WALLIS, WALLIS | |
| SITUS_STAT | OFTString | ||
| SITUS_ZIP | OFTString | ||
| ADDR_LINE1 | OFTString | 5214 GRACE POINT LN, 4202 WATERBECK, 7507 GUINEVERE DR | |
| ADDR_LINE2 | OFTString | 11957 SVOBODA RD, #106-312, D-78609 TUNINGEN | |
| ADDR_LINE3 | OFTString | TIS IE2, TIS IE2, 9743 ROCKY RD | |
| ADDR_CITY | OFTString | HOUSTON, FULSHEAR, SUGAR LAND | |
| ADDR_STATE | OFTString | TX, TX, TX | |
| ZIP | OFTString | 77048, 77441, 77479 | |
| DEED_SEQ | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| DEED_DATE | OFTString | 02/20/2007, 01/01/1900, 02/08/2013 | |
| VOLUME | OFTString | AUSTIN CO FILE #, AUSTIN CO FILE, OBITUARY | |
| PAGE | OFTString | 070983, #131716, #100023 | |
| NUMBER | OFTString | 04/02/13, 05/23/13, 07/21/10 |
Other vintages of Austin County
- 2023-10-09 21.6k parcels gpkg shp
- 2022-10-28 21.2k parcels gpkg shp
- 2018-03-21 22.0k parcels gpkg shp
- 2017-07-24 21.9k parcels gpkg shp