Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 21,966
- Fields
- 45
- Completeness
- 55%
- Download size
- 20.8 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
21,966 parcel features, 45 attributes, 55% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OGC_FID | OFTInteger64 | 1, 2, 3 | |
| OBJECTID | OFTInteger64 | 15647, 15676, 15689 | |
| PROP_ID | OFTInteger64 | 0, 10348, 10631 | |
| PROP_ID_1 | OFTInteger64 | 11691, 33637, 11679 | |
| OWNER_TAX_ | OFTInteger64 | 2018, 2018, 2018 | |
| FILE_AS_NA | OFTString | MAYO LOWELL G, MAYO HERMAN JR, MAYO EDWARD | |
| LEGAL_ACRE | OFTReal | 7.561, 3.561, 7.561 | |
| HOOD_CD | OFTString | ||
| SCHOOL | OFTString | BRAZOS ISD, BRAZOS ISD, BRAZOS ISD | |
| CITY | OFTString | WALLIS, WALLIS, WALLIS | |
| COUNTY | OFTString | AUSTIN, AUSTIN, AUSTIN | |
| NEXT_APPRA | OFTString | ||
| LEGAL_DESC | OFTString | MAYO SUB (OUT OF A93), MAYO SUB (OUT OF A93), MAYO SUB (OUT OF A93) | |
| LEGAL_D_01 | OFTString | LOT 9, LOT 11, LOT 10 | |
| LEGAL_D_02 | OFTString | ACRES 3.561, TRACT 2, ACRES 0.1290 | |
| TRACT_OR_L | OFTString | ||
| ABS_SUBDV_ | OFTString | ||
| LAND_VAL | OFTReal | 127985.0, 81469.0, 127985.0 | |
| IMPRV_VAL | OFTReal | 0.0, 142398.0, 0.0 | |
| MARKET | OFTReal | 127985.0, 223867.0, 127985.0 | |
| BLOCK | OFTString | ||
| MAP_ID | OFTString | R000011691, R000033637, R000011679 | |
| GEO_ID | OFTString | R000011691, R000033637, R000011679 | |
| SITUS_NUM | OFTString | 0, 12085, 0 | |
| SITUS_STRE | OFTString | W, W, W | |
| SITUS_S_01 | OFTString | SVOBODA RD, SVOBODA RD, SVOBODA RD | |
| SITUS_S_02 | OFTString | (OFF OF), (OFF OF), (OFF OF) | |
| SITUS_CITY | OFTString | WALLIS, WALLIS, WALLIS | |
| SITUS_STAT | OFTString | ||
| SITUS_ZIP | OFTString | ||
| ADDR_LINE1 | OFTString | 3524 PERSIMMON ST, 12085 SVOBODA RD, 7139 HIGHWAY 60 | |
| ADDR_LINE2 | OFTString | 136 GAGE RD, 5344 FM 50, #106-312 | |
| ADDR_LINE3 | OFTString | TIS IE2, TIS IE2, 9743 ROCKY RD | |
| ADDR_CITY | OFTString | HOUSTON, WALLIS, WALLIS | |
| ADDR_STATE | OFTString | TX, TX, TX | |
| ZIP | OFTString | 77093, 77485, 77485 | |
| DEED_SEQ | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| DEED_DATE | OFTString | 03/01/1994, 01/01/1900, 01/01/1900 | |
| VOLUME | OFTString | 699, AUSTIN COUNTY FILE, AUSTIN COUNTY FILE | |
| PAGE | OFTString | 557, #135602, #987720 | |
| NUMBER | OFTString | 11/8/13, 02/10/2016, 07/21/10 | |
| CREATED_US | OFTString | JBECKHAM, HGOMEZ, BCALLEAR | |
| CREATED_DA | OFTString | 14900275, 15058301, 14537381 | |
| LAST_EDITE | OFTString | JBECKHAM, JBECKHAM, JBECKHAM | |
| LAST_ED_01 | OFTString | 14900279, 14900279, 14900283 |
Other vintages of Austin County
- 2023-10-09 21.6k parcels gpkg shp
- 2022-10-28 21.2k parcels gpkg shp
- 2017-07-24 21.9k parcels gpkg shp
- 2017-04-26 21.9k parcels gpkg shp