Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 20,749
- Fields
- 27
- Completeness
- 94%
- Download size
- 57.4 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
20,749 parcel features, 27 attributes, 94% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 072001 00100, 072001 00400, 072001 00401 | |
| OWNER | OFTString | SCARBOROUGH STEVE, CHRISTENBERRY PATRICIA ANN BASS, CULLISON MARK | |
| ADDR1 | OFTString | 680 BLACK CREEK RD, ETAL, ETUX AUDREY | |
| ADDR2 | OFTString | ROCKWOOD, TN 37854, 2239 CHEROKEE BLVD, 1364 DURHAM LOOP | |
| SITUS | OFTString | OLD GORDON RD (OFF), OLD GORDON RD (OFF), OLD GORDON RD (OFF) | |
| TOTAL_VAL | OFTString | 56,600, 39,000, 55,100 | |
| LAND_VAL | OFTString | 56,600, 39,000, 55,100 | |
| IMPRV | OFTString | 0, 0, 0 | |
| ASSESSD | OFTString | 9,750, 4,425, 1,800 | |
| USE | OFTString | 12 - FOREST, 10 - FARM, 12 - FOREST | |
| LEGAL | OFTString | ETAL PATRICIA M VIZUETH, DONNA POPAS ETAL, 15.0 AC OF THIS PARCEL IN | |
| ACRES | OFTString | 73.00, 52.00, 73.41 | |
| GISLINK | OFTString | 072001 00100, 072001 00400, 072001 00401 | |
| COUNTY_ID | OFTInteger64 | 72, 72, 72 | |
| PARCEL_TYP | OFTInteger64 | 1, 1, 1 | |
| CALC_ACRE | OFTReal | 60.963606, 46.365994, 74.369012 | |
| PARCELID | OFTString | 072 001 00100 000 2018, 072 001 00400 000 2018, 072 001 00401 000 2018 | |
| CONUM | OFTString | 072, 072, 072 | |
| CMAP | OFTString | 001, 001, 001 | |
| GP | OFTString | A, A, A | |
| PARCEL | OFTString | 001.00, 004.00, 004.01 | |
| ADDRESS | OFTString | OLD GORDON RD (OFF), OLD GORDON RD (OFF), OLD GORDON RD (OFF) | |
| CITY | OFTString | 000, 000, 000 | |
| DEEDAC | OFTReal | 0.0, 0.0, 73.41 | |
| CALCAC | OFTReal | 73.0, 52.0, 0.0 | |
| SUBDIV | OFTString | CHRISTENBURY PROPERTY SVY, DONALD F DANIELS JR & SR SURVEY, NO NAME | |
| LOT | OFTString | 0024, 0023, 17 |
Other vintages of Rhea County
- 2024-05-17 23.2k parcels gpkg shp