Archive
Machine verified 8 years old
- Parcels
- 48,146
- Fields
- 121
- Completeness
- 73%
- Download size
- 71.7 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
48,146 parcel features, 121 attributes, 73% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PID | OFTInteger64 | 23330, 29056, 19209 | |
| PARCEL_TYP | OFTInteger64 | 1, 1, 1 | |
| GISLINK | OFTString | 006062 00101, 006062 00100, 006062 00600 | |
| GISLINK2 | OFTString | 3, 3, 3 | |
| CALC_ACRE | OFTReal | 24.379839, 128.384272, 0.935379 | |
| PARCEL_ID | OFTString | 23330, 29056, 23750 | |
| OBJECTID | OFTString | 43210, 1427, 22100 | |
| POOL | OFTString | False, False, False | |
| GRANTOR | OFTString | MILLER RALPH LYNN,, COFER DOUGLAS ETUX SANDRA,, DAVIS KYLE ETUX ALETHA, | |
| BLOCK | OFTString | 80IW, 2, 96 | |
| RANGE | OFTString | ||
| TAXYEAR | OFTString | 2016, 2016, 2016 | |
| GEOPIN | OFTString | 006062 00101, 006062 00100, 006062 00600 | |
| ACCOUNT_NU | OFTString | 33811, 33810, 33815 | |
| PARCEL_ID_ | OFTString | 062 001.01 000, 062 001.00 000, 062 006.00 000 | |
| USER_ACCOU | OFTString | JENNING FAMILY 1, JACK PARKER PROP 2, JACK PARKER PROP 1 | |
| LOCATION_S | OFTString | 401, 629, 7747 | |
| LOCATION_A | OFTString | ||
| LOCATIO_01 | OFTString | OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW | |
| CONDO_UNIT | OFTString | A, A, 10 | |
| CONDO_COMP | OFTString | ||
| OWNER_NAME | OFTString | MORGAN THOMAS A, CTB INVESTMENT HOLDINGS,, CTB INVESTMENT HOLDINGS, | |
| OWNER_N_01 | OFTString | SAUNDRA M, LLC, LLC | |
| OWNER_N_02 | OFTString | OGLESBY, KIRVOLAPOV, LIVING TRUST AGREEMENT DEC 23 | |
| MAILING_AD | OFTString | 7440 MORGAN FARM LN, PO BOX 747, PO BOX 747 | |
| MAILING_01 | OFTString | 3RD FLOOR, 3RD FLOOR, STE 300 | |
| MAILING_CI | OFTString | OOLTEWAH, OOLTEWAH, OOLTEWAH | |
| MAILING_ST | OFTString | TN, TN, TN | |
| MAILING_ZI | OFTString | 37363, 37363, 37363 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | Y, Y, Y | |
| ZONING_COD | OFTString | FAR, FAR, FAR | |
| FLOOD_HAZA | OFTString | ||
| CENSUS_COD | OFTString | 02, 02, 02 | |
| UTILITY_CO | OFTString | Indi, Indi, Indi | |
| UTILITY_01 | OFTString | Indi, Indi, Indi | |
| UTILITY_02 | OFTString | Publ, Publ, Publ | |
| TRAFFIC_CO | OFTString | Indi, Indi, Indi | |
| PRIMARY_LA | OFTString | AGRI, AGFM, AGFM | |
| YEAR_BUILT | OFTString | 0, 0, 0 | |
| EFFECTIVE_ | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_ACRE | OFTString | 24.2, 165, 34.8 | |
| GROSS_BUIL | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BUILDING_T | OFTString | RESIDENTIAL, RESIDENTIAL, RESIDENTIAL | |
| BUILDIN_01 | OFTString | MH 51, MH 51, MH 53 | |
| BUILDIN_02 | OFTString | MH 52, MH 52, MH VAC | |
| FINISHED_B | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER_OF_ | OFTString | 0, 0, 0 | |
| STORY_HEIG | OFTString | 2.0, 1.0, 1.0 | |
| RENTAL_LIV | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__01 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__02 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__03 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__04 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__05 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BATHROOM_R | OFTString | AVER, AVER, POOR | |
| NUMBER__06 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| KITCHEN_RA | OFTString | ||
| NUMBER__07 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NUMBER__08 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| SOLAR_HOT_ | OFTString | False, False, False | |
| CENTRAL_VA | OFTString | False, False, False | |
| HEATING_TY | OFTString | SPLIT SYSTEM, PKG SYSTEM, SPLIT SYSTEM | |
| HEATING_FU | OFTString | ABV AVG, AVERAGE, AVERAGE | |
| PERCENT_AI | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BASEMENT_A | OFTString | 0, 0, 0 | |
| FINISHE_01 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| ROOF_TYPE | OFTString | GABLE/HIP, GABLE/HIP, GABLE/HIP | |
| ROOF_COVER | OFTString | COMP SHINGLE, COMP SHINGLE, CORR METAL | |
| EXTERIOR_W | OFTString | COMMON BRICK, SIDING AVG, CORR METAL | |
| INTERIOR_W | OFTString | DRYWALL, DRYWALL, UNFINISHED | |
| ATTACHED_G | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DETACHED_G | OFTString | ||
| BASEMENT_G | OFTString | 0, 0, 0 | |
| BUILDING_F | OFTString | RIGID FRAME, RIGID FRAME, MAS PIL/STL | |
| FLOOR_TYPE | OFTString | CARPET COMBO, CONC FINISH, CONC FINISH | |
| BASE_DEPRE | OFTString | 2015, 2015, 2015 | |
| BUILDING_G | OFTString | 02, 00, 01 | |
| BUILDING_C | OFTString | Very Good, Fair, Average | |
| LEGAL_REFE | OFTString | 1227-47, 2055-69, 2055-69 | |
| LEGAL_R_01 | OFTString | 7/17/2002, 9/30/2011, 9/30/2011 | |
| SALE_PRICE | OFTString | 0, 0, 0 | |
| NAL_DESCRI | OFTString | Code P, Code H, Code B | |
| PREV_LEGAL | OFTString | 1227-45, 1949-451, 1949-451 | |
| PREVIOUS_S | OFTString | 0, 1627000, 1627000 | |
| PREVIOUS_N | OFTString | Code G, Code G, Code G | |
| PREVIOUS_G | OFTString | COFER DOUGLAS ETUX SANDRA,, BEISSEL STANLEY C,, TOWNSEND MARIA , | |
| TOTAL_LAND | OFTString | 17500, 449800, 123500 | |
| TOTAL_YARD | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_BUIL | OFTString | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_ASSE | OFTString | 17500, 449800, 123500 | |
| GIS_LINK | OFTString | 006062 00101, 006062 00100, 006062 00600 | |
| NBC | OFTString | E01, E01, E01 | |
| LUC_DESCRI | OFTString | PT 11, PT 10, PT 10 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | Deed Acres 40.00, Deed Acres 80.00 PO BOX 747, Deed Acres 60.98 | |
| CSZ | OFTString | OOLTEWAH, TN 37363, OOLTEWAH, TN 37363, OOLTEWAH, TN 37363 | |
| LOCATION | OFTString | OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW | |
| LOCATION2 | OFTString | OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW | |
| LOCATION3 | OFTString | OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW, OWL HOLLOW RD SW | |
| LASTINSPEC | OFTString | ||
| DISTRICT_G | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DISTRICT_C | OFTString | 0, 0, 0 | |
| DISTRIC_01 | OFTString | 810, 810, 810 | |
| DISTRIC_02 | OFTString | ||
| DISTRIC_03 | OFTString | ||
| DISTRIC_04 | OFTString | ||
| DISTRIC_05 | OFTString | ||
| DISTRIC_06 | OFTString | ||
| SUBDIVISIO | OFTString | OWL HOLLOW RD, NEAL-WILSON PROP, NEAL-WILSON | |
| MAPBOOK | OFTString | 25, 08, 8 | |
| LOT | OFTString | 1, 2, 1 | |
| SECTION | OFTString | 104, 44, 44 | |
| TOWNSHIP | OFTString | 2, 2, 2 | |
| PARCELID1 | OFTString | 062, 062, 062 | |
| PARCELID2 | OFTString | A, A, A | |
| PARCELID3 | OFTString | 1.01, 1, 6 | |
| PARCELID4 | OFTString | C, C, C | |
| PARCELID5 | OFTString | 0, 0, 0 | |
| ASSESSORSM | OFTString | 062, 062, 062 | |
| TOWNNUMBER | OFTString | 0, 0, 0 | |
| MAP | OFTString | ||
| PREV_LE_01 | OFTString | 7/17/2002, 12/14/2009, 12/14/2009 |
Other vintages of Bradley County
- 2023-01-02 53.5k parcels gpkg shp