Archive
Machine verified 4 years old
- Parcels
- 273,799
- Fields
- 52
- Completeness
- 86%
- Download size
- 416 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
273,799 parcel features, 52 attributes, 86% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Attribute fill rates measured on a 200,000-feature sample. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 63175222300080, 63175222300720, 63175222300070 | |
| SITUS | OFTString | 101 E 1 ST N SKIATOOK 74070, 102 E 1 ST N SKIATOOK 740730775, 105 E 1 ST N SKIATOOK 74070 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 101, 102, 105 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | 1, 1, 1 | |
| STREET_SUF | OFTString | N, N, N | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | COLLINSVILLE, COLLINSVILLE, COLLINSVILLE | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 74021, 74021, 74021 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | STE, UNIT, STE | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | 101, A, B | |
| OWNER | OFTString | CLANTON WAUHILLAU I TRUST, CARTER RONNIE G AND CHRISTI L BENAVIDEZ, MAHMOUD AHMED AWAD TRUST | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"23": 1, "24": 1}, {"22": 1, "23": 1, "24": 2}, {"22": 2} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937802, 1937802, 1937802 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4027750, 4027750, 4027750 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.1607, 0.3214, 0.1618 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 6816.0, 10521.0, 6816.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 11315.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 6816.0, 21836.0, 6816.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 74070, 74070, 74070 | |
| CONDITION | OFTString | Fair, Avg, Fair | |
| TAXED_TOTA | OFTReal | 750.0, 2402.0, 750.0 | |
| TAXED_BLDG | OFTReal | 0.0, 1245.0, 0.0 | |
| TAXED_LAND | OFTReal | 750.0, 1157.0, 750.0 | |
| TOTAL_BATH | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 0, 0, 0 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | LTS 11 12 BLK 1, LTS 9 10 11 12 BLK 10, LTS 9 10 BLK 1 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | TULSA, OK 741371436, SPERRY, OK 740730775, EDMOND, OK 730137904 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | C/O VERNON A & WAUHILLAU CLANTON TTEES 8419 S FLORENCE AVE, PO BOX 775, C/O AHMED AWAD MAHMOUD TTEE 3900 CACTUS CT | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | C/O MALOY, PATTERSON LIGHTHOUSE TRUST, C/O OLETA & JOHNNY WAYNE MORRISON COTTEE | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 5500, 5500, 5500 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2009, 2010, 2009 | |
| AREA_METER | OFTReal | 596.554770639204, 1266.58006154568, 657.001208499255 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {X}, {X}, {X} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2413294, 2413294, 2413294 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 166434, 166490, 166433 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | R63175222300080, R63175222300720, R63175222300070 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACcz8iJ08v-hkkJ, AACczx2AbUD-Jq8Z, AACcz_AL-kJPBADE | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.147414649372654, 0.312984599008553, 0.162351568632251 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Tulsa, Tulsa, Tulsa | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 40143, 40143, 40143 | |
| STATE_ABBR | OFTString | OK, OK, OK | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 3226, 3250, 3225 |
Other vintages of Tulsa County
- 2022-11-08 278k parcels gpkg shp