Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 2,394
- Fields
- 35
- Completeness
- 64%
- Download size
- 3.9 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
2,394 parcel features, 35 attributes, 64% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 1099058264263, 1103053264264, 1125048244284 | |
| SITUS | OFTString | 104 N 10TH STREET, 109 N 10TH STREET, 112 N 10TH STREET | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 104, 109, 112 | |
| STREET_PRE | OFTString | N, N, N | |
| STREET_NAM | OFTString | 10TH, 10TH, 10TH | |
| STREET_SUF | OFTString | W, W, W | |
| STREET_TYP | OFTString | St, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | SANTA ROSA, SANTA ROSA, SANTA ROSA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 88435, 88435, 88435 | |
| OWNER | OFTString | NORTHCUT JOHN H. & JUDY D., SINGLETON PROPERTIES LLC, GUTIERREZ FERMIN & MARY ANN | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 213, "22": 20, "23": 10, "52": 20333, "71": 1150}, {"22": 188, "23": 8}, {"22": 186, "23": 10} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 25.83, "122": 2.15, "152": 4427.78, "176": 221.08}, {"122": 0.14}, {"121": 0.01, "122": 0.13} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937522, 1937522, 1937522 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 3502400, 3502400, 3502400 | |
| ACREAGE | OFTReal | 7483.04, 35297.0, 0.0 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 7733.56825741318, 36386.1432839343, 4676.85320084107 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 88435, 88435, 88435 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | UPC 1125047229459: CELSO BACA ADDITION BLOCK 6 LOTS 31, UPC 1125047015372: JOE D. TRUJILLO ADDITION LOT 9, UPC 1096024325420: PARDUE ADDITION BLOCK 3 LOTS 6 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 137 NORTH 10TH STREET, PO BOX 30, 121 N 4TH STREET | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | COTULLA TX 78014, LAMY NM 87540, SANTA ROSA NM 88435 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | ?, ?, ? | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 4, 4, 4 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 4145, 4145, 4191 | |
| AREA_METER | OFTReal | 31296055.4304285, 147246745.513878, 18926199.6715676 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2411828, 2411828, 2411828 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 10315, 13551, 11716 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACIyz-mfX_TSX-W, AACIywJV6wU6tkgK, AACIyzCAWIWiUkeY | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 7733.56825741319, 36386.1432839344, 4676.85320084107 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 35019, 35019, 35019 | |
| STATE_ABBR | OFTString | NM, NM, NM | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 1943, 1954, 2167 |
Other vintages of Guadalupe County
- 2024-04-15 3.6k parcels gpkg shp