Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 3,554
- Fields
- 38
- Completeness
- 70%
- Download size
- 5.1 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
3,554 parcel features, 38 attributes, 70% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 1103066096066, 1100065096258, 1091051066320 | |
| SITUS | OFTString | 4319 N Us Highway 84, 1064 Corral Road, No Info | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 4319, 1064, 112 | |
| STREET_PRE | OFTString | N Us Highway, Camino, Camino | |
| STREET_NAM | OFTString | 84, Corral, No Info | |
| STREET_SUF | OFTString | ||
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Loop, Loop | |
| SITUS_CITY | OFTString | SANTA ROSA, SANTA ROSA, SANTA ROSA | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 88435, 88435, 88435 | |
| OWNER | OFTString | Stevens Michael J. & Gloria M., Sanchez Napoleon P. & Crystal L., Lucero Luis Etal | Lucero Aristeo C. Jr. | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 13, "22": 3, "23": 1, "42": 47, "52": 1482, "71": 11}, {"52": 456, "71": 52, "82": 13, "90": 153, "95": 445}, {"21": 4, "22": 12, "23": 4, "52": 425, "71": 240} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.61, "122": 0.41, "152": 22.82, "176": 11.2}, {"142": 14.41, "152": 145.8}, {"142": 22.84, "152": 217.71} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1937522, 1937522, 1937522 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 3502400, 3502400, 3502400 | |
| ACREAGE | OFTReal | 343.0, 0.0, 39.61 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 322.490684646606, 25.5908557737266, 35.0434371245366 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 87711, 87711, 88435 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | Dilia A, Township 11 N R, Township 9 N Ra | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 19, 31, 30 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 9N, 11N, 11N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 16E, 16E, 16E | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | Po Box 9, 1500 34Th Circle Se, Hc 61, Box 56 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | Anton Chico NM 87711, Rio Rancho NM 87124, Encino NM 88321 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 4, 4, 4 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 4029, 4067, 4212 | |
| AREA_METER | OFTReal | 1305049.10625473, 103560.583439467, 141813.108026938 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2584142, 2584047, 2584142 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 10827, 12957, 12308 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACIy1B7Qbi-xzIu, AACIy6lajhWQhAz7, AACIy7m_515TIDbv | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 322.490684646606, 25.5908557737267, 35.0434371245366 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 35019, 35019, 35019 | |
| STATE_ABBR | OFTString | NM, NM, NM | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 3370, 3451, 2527 |
Other vintages of Guadalupe County
- 2022-09-01 2.4k parcels gpkg shp