Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 10,436
- Fields
- 40
- Completeness
- 67%
- Download size
- 17.6 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
10,436 parcel features, 40 attributes, 67% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 25-7.2-36-000.0-00-004.00, 24-5.0-21-000.0-00-021.00, 24-5.0-21-000.0-00-012.01 | |
| SITUS | OFTString | 5746 COUNTY Y 633, 2620 CR 2390, 7949 CR 309 | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 5746, 2620, 7949 | |
| STREET_PRE | OFTString | COUNTY Y, CR, CR | |
| STREET_NAM | OFTString | 633, 2390, 309 | |
| STREET_SUF | OFTString | E, E, E | |
| STREET_TYP | OFTString | St, Ave, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | ||
| SITUS_ZIP | OFTString | ||
| ADDR_SEC_U | OFTString | # 232, APT F, NO 23 | |
| OWNER | OFTString | BARBAGIOVANNI JOSEPH J. & ELAINE, DALE JOHNNY W., SALYARDS JR. TONY & ATCHISON JEREMY PAIGE | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 153, "22": 94, "41": 6, "43": 179, "81": 1190}, {"21": 291, "41": 136}, {"21": 8, "41": 768, "43": 73, "81": 86} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.79, "141": 0.64, "176": 0.18}, {"141": 44.05, "143": 2.99, "152": 0.42, "176": 1.57}, {"121": 2.91, "141": 36.91, "142": 0.41, "143": 0.82} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 767393, 767393, 767393 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 2921540, 2932220, 2932220 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 38.1223958195085, 16.4843787508986, 1.59922308275117 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 65438, 65588, 65438 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 2, 0, 2 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | NW 1/4 NW 1/4, Pt. NE 1/4 NE 1/4, PT. SE 1/4 SE 1/4 | |
| LEGAL_D_01 | OFTString | W1/4 NE1/4, SW 1/4; E 1/2 NE 1/4 NW 1/4; Pt. N1/2 NW1/4, sion | |
| LEGAL_D_02 | OFTString | outh of Hwy Y, 1 & ADJ. TO LOT 16, BLK 3; PT. VACATED OLIVE STRE, LOTS 16,17,18 S OLD HWY 60 BLK 1 JADWIN BLK | |
| PLSS_SECTI | OFTString | 36, 12, 12 | |
| PLSS_TOWNS | OFTString | 27N, 27N, 27N | |
| PLSS_RANGE | OFTString | 5W, 5W, 5W | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 5746 COUNTY Y 633, 2620 CR 2390, 7949 CR 309 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 8409 Rancho Vecino Ct N W, 21222 N Harmony Lane, 14503 CR 610 | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | BIRCH TREE MO 65438, MOUNTAIN VIEW MO 65548, BIRCH TREE MO 65438 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 470200, 470200, 470200 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 1, 1 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2073, 1078, 1092 | |
| AREA_METER | OFTReal | 154272.978914283, 30203.1472469238, 6471.70524362096 | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2394170, 2394170, 2394170 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AAByE9Cf37kOzINE, AAByE9RmkjTV1aEF, AAByE5ow2H3_y_Qs | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 38.1223958195085, 7.46349971618734, 1.59922308275118 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Shannon, Shannon, Shannon | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 29203, 29203, 29203 | |
| STATE_ABBR | OFTString | MO, MO, MO | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 1345, 2088, 2121 |
Other vintages of Shannon County
- 2022-08-14 10.5k parcels gpkg shp