Archive
Machine verified 7 years old
- Parcels
- 1,616,284
- Fields
- 101
- Completeness
- 80%
- Download size
- 3.3 GB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
1,616,284 parcel features, 101 attributes, 80% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Attribute fill rates measured on a 200,000-feature sample. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 778101, 778102, 778103 | |
| apn | OFTString | 30035001A, 30035001B, 30035002 | |
| apndash | OFTString | 300-35-001A, 300-35-001B, 300-35-002 | |
| apndashspl | OFTString | 300-35-001-A, 300-35-001-B, 300-35-002 | |
| book | OFTString | 300, 300, 300 | |
| map | OFTString | 35, 35, 35 | |
| item | OFTString | 001A, 001B, 002 | |
| propertyfu | OFTString | 53901 W HIGHWAY 80, 53802 W US HIGHWAY 80, 64409 S 539TH AVE | |
| propertyst | OFTString | 53901, 53802, 64409 | |
| property_1 | OFTString | W, W, S | |
| property_2 | OFTString | HIGHWAY 80, US HIGHWAY 80, 539TH | |
| property_3 | OFTString | AVE, RD, HWY | |
| property_4 | OFTString | AVE | |
| property_5 | OFTString | S, S, S | |
| propertysu | OFTString | 13, 14, 18 | |
| propertyci | OFTString | GILA BEND, DATELAND, DATELAND | |
| propertyzi | OFTString | 85337, 85333, 85333 | |
| ownername | OFTString | ATGG II LLC, TABLE TOP - VEKOL RANCHES LC, UNITED STATES OF AMERICA | |
| owneraddre | OFTString | 744 W ROYAL PALM RD, PO BOX 265, 201 N CENTRAL | |
| owneradd_1 | OFTString | STE 600, STE 600, STE 600 | |
| ownercity | OFTString | PHOENIX, HEBER CITY, PHOENIX | |
| ownerstate | OFTString | AZ, UT, AZ | |
| ownerzipco | OFTString | 85021, 84032, 85004 | |
| ownercount | OFTString | CANADA, FRANCE, FRANCE | |
| cityzoning | OFTString | RU-190, RU-190, RU-190 | |
| cityzoni_1 | OFTString | RESIDENTIAL WITH 190,000 SF MINIMUM, RESIDENTIAL WITH 190,000 SF MINIMUM, RESIDENTIAL WITH 190,000 SF MINIMUM | |
| mcrnumber | OFTString | 1-57, 83-22, 83-22 | |
| mcrweblink | OFTString | ||
| deednumber | OFTString | 050396019, 050876337, 00103-0305 | |
| deedweblin | OFTString | ||
| deeddate | OFTString | 11121408, 11198304, -6957792 | |
| saleprice | OFTReal | 80000.0, 160000.0, 230000.0 | |
| saleaffida | OFTString | ||
| saledate | OFTString | 14489280, 15198624, 15042240 | |
| rental | OFTString | YES, YES, YES | |
| township | OFTString | 8S, 8S, 8S | |
| range | OFTString | 1E, 1E, 1E | |
| section | OFTString | 14, 14, 14 | |
| quartersec | OFTString | 2, 2, 33 | |
| subdivisio | OFTString | GILA BEND BLKS 43,44,45, VEKOL VALLEY ACRES, VEKOL VALLEY ACRES | |
| lot | OFTString | 1, 7, 1 | |
| block | OFTString | 44, 3, 3 | |
| tract | OFTString | E, E, A | |
| elementary | OFTString | NO SCHOOL DISTRICT, NO SCHOOL DISTRICT, NO SCHOOL DISTRICT | |
| highschool | OFTString | NO HIGH SCHOOL, NO HIGH SCHOOL, NO HIGH SCHOOL | |
| assessorwe | OFTString | http://mcassessor.maricopa.gov/mcs.php?q=30035001A, http://mcassessor.maricopa.gov/mcs.php?q=30035001B, http://mcassessor.maricopa.gov/mcs.php?q=30035002 | |
| parcelvalu | OFTInteger | 2019, 2019, 2019 | |
| fullcashva | OFTReal | 5600.0, 35700.0, 142900.0 | |
| limitedpro | OFTReal | 5600.0, 35700.0, 142900.0 | |
| assessment | OFTReal | 15.0, 15.0, 15.0 | |
| assessedfu | OFTReal | 840.0, 5355.0, 21435.0 | |
| assessedli | OFTReal | 840.0, 5355.0, 21435.0 | |
| landfullca | OFTReal | 5600.0, 35700.0, 142900.0 | |
| improvemen | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| assessedla | OFTReal | 840.0, 5355.0, 21435.0 | |
| assessedim | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| exempttype | OFTString | 6, 6, 6 | |
| exemptty_1 | OFTString | GOVERNMENT, GOVERNMENT, GOVERNMENT | |
| landlegalc | OFTString | 2, 2, 2 | |
| landlega_1 | OFTString | AG_/ VACANT LAND / NON-PROFIT P/P, AG_/ VACANT LAND / NON-PROFIT P/P, AG_/ VACANT LAND / NON-PROFIT P/P | |
| improvem_1 | OFTString | 3, 4, 2 | |
| improvem_2 | OFTString | PRIMARY RESIDENCE, RENTAL RESIDENTIAL, AG_/ VACANT LAND / NON-PROFIT P/P | |
| propertyus | OFTString | 4710, 0012, 9400 | |
| property_6 | OFTString | ||
| property_7 | OFTString | RANCH PROPERTY, VACANT RESIDENTIAL URBAN NON-SUBDIVID, FEDERAL VACANT LAND | |
| taxyear | OFTInteger | 2018, 2018, 2018 | |
| taxingdist | OFTString | 000000, 000000, 000000 | |
| taxingdi_1 | OFTString | NO SCHOOL DISTRICT IN MARICOPA COUNTY, NO SCHOOL DISTRICT IN MARICOPA COUNTY, NO SCHOOL DISTRICT IN MARICOPA COUNTY | |
| taxownerna | OFTString | ATGG II LLC, TABLE TOP - VEKOL RANCHES LC, UNITED STATES OF AMERICA | |
| taxownerad | OFTString | 744 W ROYAL PALM RD, PO BOX 265, 201 N CENTRAL AVE | |
| taxowner_1 | OFTString | 1340 N TEJON, 1340 N TEJON, 2350 E GERMANN RD #25 | |
| taxowner_2 | OFTString | STE 600, STE 600, STE 600 | |
| taxowner_3 | OFTString | CANADA, CANADA, ENGLAND | |
| taxownerci | OFTString | PHOENIX, HEBER CITY, PHOENIX | |
| taxownerst | OFTString | AZ, UT, AZ | |
| taxownerzi | OFTString | 85021, 84032-0265, 85004 | |
| fullassess | OFTReal | 61.94, 315.86, 62.46 | |
| citytax | OFTReal | 4.82, 108.04, 72.32 | |
| floodtax | OFTReal | 1.88, 9.6, 1.9 | |
| treasurerw | OFTString | http://treasurer.maricopa.gov/parcel/?parcel=30035001A, http://treasurer.maricopa.gov/parcel/?parcel=30035001B, http://treasurer.maricopa.gov/parcel/?parcel=30035002 | |
| constructi | OFTInteger | 1975, 1981, 2003 | |
| floorlevel | OFTInteger | 1, 1, 1 | |
| stories | OFTString | 1, 1, 1 | |
| improvem_3 | OFTString | MINIMUM, FAIR, FAIR | |
| livableare | OFTReal | 660.0, 1906.0, 1344.0 | |
| lotsize_sq | OFTReal | 6098400.0, 871200.0, 6969600.0 | |
| lotsize_ac | OFTReal | 140.0, 20.0, 160.0 | |
| exteriorwa | OFTString | OTHER, FRAME WOOD, FRAME WOOD | |
| rooftype | OFTString | ASPHALT SHINGLE, ASPHALT SHINGLE, ASPHALT SHINGLE | |
| bathfixtur | OFTInteger | 0, 0, 0 | |
| airconditi | OFTString | EVAPORATIVE COOLING, REFRIGERATION, REFRIGERATION | |
| heat | OFTString | NO, YES, NO | |
| physicalco | OFTString | AVERAGE, AVERAGE, AVERAGE | |
| coveredpar | OFTReal | 2.0, 2.0, 2.0 | |
| patios | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| pool | OFTString | YES, YES, YES | |
| buildingsk | OFTString | http://mcassessor.maricopa.gov/sketch.php?a=30035001A&p=1, http://mcassessor.maricopa.gov/sketch.php?a=30035001B&p=1, http://mcassessor.maricopa.gov/sketch.php?a=30035002&p=1 | |
| shape_leng | OFTReal | 4568.834931, 1357.450695, 3833.435817 | |
| shape_area | OFTReal | 810964.241971, 114732.679135, 918439.101806 | |
| longitude_ | OFTReal | -112.233834, -112.232325, -112.233614 | |
| latitude_d | OFTReal | 32.734976, 32.737597, 32.728006 |
Other vintages of Maricopa County
- 2023-01-24 1.7M parcels gpkg shp
- 2021-08-12 1.7M parcels gpkg shp
- 2017-04-19 1.6M parcels gpkg shp
- 2017-04-18 1.6M parcels gpkg shp