71 attribute fields, profiled from the August 2022 vintage.
Columns in Whatcom County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 5380, 5381, 5382 | |
| geo_id | OFTString | 50.0k | 3602061784560000, 3701363303200000, 3701354864670000 | |
| prop_id | OFTInteger | 50.0k | 13424, 15232, 15231 | |
| ttrrssxxxy | OFTString | 50.0k | 360206178456, 370136330320, 370135486467 | |
| ttrrss | OFTString | 930 | 360206, 370136, 370135 | |
| xxxyyy | OFTString | 50.0k | 178456, 330320, 486467 | |
| aux | OFTString | 1.4k | 0000, 0000, 0000 | |
| property_t | OFTString | 2 | R, R, R | |
| tax_payer_ | OFTInteger | 50.0k | 112709, 481327, 116942 | |
| tax_paye_1 | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA, WASHINGTON STATE DEPT OF, WASHINGTON STATE DEPT OF | |
| tax_paye_2 | OFTString | 50.0k | GSA FUND, NATURAL RESOURCES, FISH & WILDLIFE | |
| tax_paye_3 | OFTString | 6.4k | ATTN 7BCP, STATE LANDS DIVISIONS, ATTN REAL ESTATE SERVICES | |
| tax_paye_4 | OFTString | 642 | PO BOX 17448, PO BOX 47016, 600 CAPITOL WAY N | |
| tax_paye_5 | OFTString | 7.3k | FORT WORTH, OLYMPIA, OLYMPIA | |
| tax_paye_6 | OFTString | 57 | TX, WA, WA | |
| tax_paye_7 | OFTString | 23.6k | 76102-0448, 98504-7016, 98501-1091 | |
| tax_paye_8 | OFTString | 28 | CAN, CAN, CAN | |
| title_owne | OFTInteger | 50.0k | 112709, 116931, 116942 | |
| title_ow_1 | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA, WASHINGTON STATE, WASHINGTON STATE DEPT OF | |
| title_ow_2 | OFTString | 50.0k | GSA FUND, SCHOOL INDEMNITY LANDS, FISH & WILDLIFE | |
| title_ow_3 | OFTString | 6.4k | ATTN 7BCP, PO BOX 47014, ATTN REAL ESTATE SERVICES | |
| title_ow_4 | OFTString | 648 | PO BOX 17448, 600 CAPITOL WAY N, PO BOX 47014 | |
| title_ow_5 | OFTString | 7.3k | FORT WORTH, OLYMPIA, OLYMPIA | |
| title_ow_6 | OFTString | 57 | TX, WA, WA | |
| title_ow_7 | OFTString | 23.6k | 76102-0448, 98504-7014, 98501-1091 | |
| title_ow_8 | OFTString | 27 | CAN, CAN, CAN | |
| situs_num | OFTString | 10.1k | 2525, 124, 122 | |
| situs_stre | OFTString | 6 | N, W, W | |
| situs_st_1 | OFTString | 3.7k | STATE ST, FRESH CRAB, TRUELOVE | |
| situs_unit | OFTString | 3.9k | #A, #1, #2 | |
| situs_city | OFTString | 19 | LUMMI ISLAND, LUMMI ISLAND, LUMMI ISLAND | |
| situs_stat | OFTString | 2 | WA, WA, WA | |
| situs_buil | OFTString | 8 | #103, #102, #101 | |
| situs_sub_ | OFTString | — | ||
| zoning | OFTString | 267 | RF, RF, RF | |
| zoning_des | OFTString | 256 | RURAL FORESTRY, RURAL FORESTRY, RURAL FORESTRY | |
| tax_area_n | OFTString | 149 | 2085, 2085, 2085 | |
| tax_area_d | OFTString | 143 | 502 R L C2 (F11)EMS11, 502 R L C2 (F11)EMS11, 502 R L C2 (F11)EMS11 | |
| subdv_cd | OFTString | 7.6k | PLELIZ1655, PLELIZ1655, PLELIZ1655 | |
| subdv_desc | OFTString | 7.5k | ELIZA ISLAND, ELIZA ISLAND, ELIZA ISLAND | |
| lot | OFTString | 759 | 127, 132, 117 | |
| block | OFTString | 378 | 2, 3, 3 | |
| property_u | OFTString | 671 | 6760, 9210, 9110 | |
| property_1 | OFTString | 651 | OTHR GVRN SV, FOREST RESER, RESIDENTIAL | |
| lien_type | OFTString | 3 | df, df, df | |
| exmpt_type | OFTString | 3 | EX, EX, EX | |
| exmpt_subt | OFTString | 27 | Federal, State, State | |
| legal_desc | OFTString | 50.0k | GOVT LOT 1, GOVT LOTS 1-2-3-4-N 1/2 NW-NE 1/4, GOVT LOT 2 | |
| legal_de_1 | OFTString | 4 | 'NEILL, OK, l | |
| long_legal | OFTString | 12.1k | \\\\, WEST GENEVA ON LAKE WHATCOM LOTS 22-23-24 BLK 18, 3 | |
| legal_acre | OFTReal | 4.2k | 52.4, 378.83, 22.46 | |
| market_lan | OFTReal | 27.1k | 542000.0, 1212256.0, 43123.0 | |
| market_imp | OFTReal | 50.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| market | OFTReal | 50.0k | 542000.0, 1212256.0, 43123.0 | |
| appraised_ | OFTReal | 28.0k | 542000.0, 1212256.0, 43123.0 | |
| appraise_1 | OFTReal | 50.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| appraise_2 | OFTReal | 50.0k | 542000.0, 1212256.0, 43123.0 | |
| senior_val | OFTReal | 4.8k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| taxable_va | OFTReal | 50.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| hyperlink | OFTString | 50.0k | ||
| tax_paye_9 | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA GSA FUND ATTN 7BCP, KENNETH D CARPENTER & TERESA A THORNBERG, CORBIN FAMILY TRUST CHARLENE Z CORBIN TR | |
| tax_paye10 | OFTString | 50.0k | PO BOX 17448, PO BOX 47016, 600 CAPITOL WAY N | |
| title_ow_9 | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA GSA FUND ATTN 7BCP, WASHINGTON STATE SCHOOL INDEMNITY LANDS, KENNETH D CARPENTER & TERESA A THORNBERG | |
| title_ow10 | OFTString | 50.0k | PO BOX 17448, PO BOX 47014, 600 CAPITOL WAY N | |
| imprv_type | OFTString | 53 | 1&H F, 1 STY, CABIN | |
| yr_blt | OFTInteger | 150 | 0, 0, 0 | |
| sqft_la | OFTReal | 6.7k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| buff_dist | OFTReal | 1 | 10.0, 10.0, 10.0 | |
| orig_fid | OFTInteger | 4.7k | 4287, 4288, 4289 | |
| starea() | OFTReal | 50.0k | 394151.8125, 3604564.046875, 347002.015625 | |
| stlength() | OFTReal | 50.0k | 2996.612051, 8425.880736, 2964.208913 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.