122 attribute fields, profiled from the August 2020 vintage.
Columns in Pittsylvania County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 969258, 969431, 970527 | |
| chgby | OFTString | 30 | JMK, OY, JMK | |
| chgdate | OFTReal | 2.0k | 20030220.0, 20030325.0, 20030220.0 | |
| gpin | OFTString | 50.0k | 1336-17-6599, 1336-35-7720, 1337-30-5219 | |
| assessed_g | OFTString | 49.8k | 1336-17-6599, 1336-35-7720, 1337-30-5219 | |
| apin | OFTString | 10.0k | 6599, 7720, 5219 | |
| comments | OFTString | 111 | COULD BE 91B, COULD BE 91B, COULD BE 4N & 4P | |
| account | OFTString | 50.0k | 17100-06-00-0014-0, 17100-0A-00-0086-0, 17100-0A-00-0038-0 | |
| assessed_a | OFTString | 43.4k | 17100-06-00-0014-0, 17100-0A-00-0086-0, 17100-0A-00-0038-0 | |
| mapname | OFTString | 1 | PARCELS.UC, PARCELS.UC, PARCELS.UC | |
| recnum | OFTReal | 50.0k | 54890.0, 54730.0, 53725.0 | |
| pid | OFTReal | 50.0k | 54890.0, 54730.0, 53725.0 | |
| xmin_ | OFTReal | 47.3k | 11131644.0, 11131782.0, 11133136.0 | |
| ymin | OFTReal | 50.0k | 3367054.0, 3364862.75, 3369308.25 | |
| xmax_ | OFTReal | 47.2k | 11131780.0, 11136211.0, 11133835.0 | |
| ymax | OFTReal | 50.0k | 3367275.5, 3367651.75, 3370965.0 | |
| uniqueid | OFTReal | 50.0k | 53645.0, 53492.0, 52498.0 | |
| calc_area | OFTReal | 6.8k | 0.89, 201.99, 19.05 | |
| orig_fid | OFTInteger | 50.0k | 48461, 48315, 47372 | |
| zoning | OFTString | 15 | A-1, A-1, A-1 | |
| id | OFTString | 49.5k | 1336-17-6599, 1336-35-7720, 1337-30-5219 | |
| account_na | OFTString | 28.2k | FAGERBERG, THOMAS C, FITTS, NATHANIEL ALLEN LIFE TENANT, HAMPTON, GERLENE HAIRSTON | |
| pc_townshi | OFTString | 10 | 2, 2, 2 | |
| pc_assesse | OFTString | 6.3k | 8100, 1591500, 120000 | |
| card_no | OFTString | 8 | 1, 1, 2 | |
| no_parcel_ | OFTString | 8 | 1, 1, 2 | |
| account__1 | OFTString | 15.0k | ANDERSON, ANNA FRANCES, HAIRSTON, PATRICIA, BROADNAX, DOROTHY M | |
| deed_date | OFTString | 6.9k | 2008-10-21, 2020-01-22, 2002-07-02 | |
| pc_class_c | OFTString | 17 | 2, 6, 2 | |
| total_acre | OFTString | 6.2k | 0.81, 159.15, 12 | |
| pc_propert | OFTString | 46.3k | CASCADE COMMUNITY SUBD LOT 14 .81 AC, CASCADE RD/622, CASCADE 12.00 AC | |
| account_ad | OFTString | 25.9k | 907 RIO GRANDE, PO BOX 70, 397 GERLENE LANE | |
| pc_curr_ow | OFTString | 38.4k | LR08/07014, WF20/00079, WB60/713 | |
| pc_zone_co | OFTString | 15 | A-1, A-1, A-1 | |
| account__2 | OFTString | 1.6k | 6660 CASCADE ROAD, 900 LIBERTY ST, 6660 CASCADE ROAD | |
| pc_map_she | OFTString | 20.3k | MB43/91D, MB43/187I, MB43/91D | |
| nbrhd_desc | OFTString | 13 | 100 0%, 100 0%, 100 0% | |
| pc_landsca | OFTString | 3 | LF, LV, LF | |
| utilities | OFTString | 78 | WELL;SEPTIC, WELL;SEPTIC, SPRING;SEPTIC | |
| account_cs | OFTString | 2.1k | AUSTIN, TX 78701, CASCADE, VA 24069, AXTON, VA 24054 | |
| sale_price | OFTString | 3.3k | 40200, 0, 0 | |
| road_desc | OFTString | 18 | 01 PAVED, 01 PAVED, 03 DIRT | |
| topographi | OFTString | 36 | SLOPES DOWN, STEEP DOWN, STEEP DOWN | |
| bldg_no | OFTString | 26 | 1, 9, 3 | |
| bldg_valua | OFTString | 3 | R, R, R | |
| use_desc | OFTString | 56 | 0101 SINGLE FAM, 0101 SINGLE FAM, 0101 SINGLE FAM | |
| ma_bldg_ar | OFTString | 3.0k | 952, 3108, 1344 | |
| bldg_class | OFTString | 4 | MHDR, MHDR, MHDR | |
| fuel_desc | OFTString | 6 | ELECTRIC, OIL, OIL | |
| heat_desc | OFTString | 10 | CENTRAL, CENTRAL, HOT AIR FURNACE | |
| ma_heat | OFTString | 2.6k | 952, 3108, 1344 | |
| bldg_yr_bu | OFTString | 208 | 1969, 1834, 1977 | |
| air_desc | OFTString | 4 | NO CENTRAL AIR, CENTRAL OR HEAT PUMP, NO CENTRAL AIR | |
| ma_ac | OFTString | 2.6k | 952, 3108, 1344 | |
| bldg_eff_y | OFTString | 105 | 1965, 1965, 1965 | |
| ma_baths | OFTString | 24 | 1, 2, 2 | |
| cond_desc | OFTString | 7 | 05 POOR, 02 AVERAGE, 05 POOR | |
| ma_attic_u | OFTString | 391 | 1925, 1, 872 | |
| style_desc | OFTString | 18 | 01 RANCH, 05 TWO STORY, 14 DOUBLE WIDE | |
| ma_attic_f | OFTString | 211 | 872, 315, 400 | |
| sect_nbr_s | OFTString | 16 | 1, 2, 1 | |
| fire_desc | OFTString | 9 | 203, 203, 299 | |
| ma_firepla | OFTString | 8 | 3, 3, 2 | |
| found_desc | OFTString | 24 | 01 CINDER BLOCK, 01 CINDER BLOCK, 06 PIERS | |
| column_44 | OFTString | — | ||
| column_45 | OFTString | — | ||
| column_46 | OFTString | — | ||
| struct_des | OFTString | 8 | 01 WOOD, 01 WOOD, 01 WOOD | |
| extwall_de | OFTString | 140 | ALUMINUM SIDING, VINYL SIDING, ALUMINUM SIDING | |
| roof_desc | OFTString | 10 | 01 COMPOSITION SHINGLE, 01 COMPOSITION SHINGLE, 02 METAL | |
| sect_basem | OFTString | 1.8k | 896, 120, 0 | |
| sect_bas_1 | OFTString | 107 | 0, 0, 0 | |
| sect_attic | OFTString | 400 | 0, 0, 0 | |
| sect_att_1 | OFTString | 13 | 0, 0, 0 | |
| sect_nbr_r | OFTString | 23 | 6, 11, 6 | |
| sect_nbr_b | OFTString | 13 | 3, 5, 3 | |
| sect_full_ | OFTString | 15 | 1, 2, 2 | |
| sect_half_ | OFTString | 10 | 0, 0, 0 | |
| sect_firep | OFTString | 12 | 0, 3, 0 | |
| sect_chimn | OFTString | 7 | 0, 3, 0 | |
| floor_desc | OFTString | 36 | PINE, HARDWOOD, CARPET VINYL | |
| int_desc | OFTString | 35 | 02 SHEETRO PANELING, 01 PLASTER SHEETROCK/, 03 PANELING | |
| bldg_descr | OFTString | 3.8k | ECON LOCATION, HSE CUT UP ADDED ONTO, RATE INCL DECK | |
| building_s | OFTString | 22.6k | 84971, 230018, 103686 | |
| bldg_remar | OFTString | 4.9k | LOCKED GATE, BR ENTRANCE; NEW ROOF 2016, DWELLING CAT HOUSE | |
| building_g | OFTString | 37 | D, B-5, D-10 | |
| building_1 | OFTString | 31 | 0.85, 1.15, 0.75 | |
| building_r | OFTString | 22.4k | 72225, 264521, 77765 | |
| physical_p | OFTString | 83 | -98, -55, -60 | |
| building_p | OFTString | 19.9k | -70781, -145487, -46659 | |
| general_re | OFTString | 18.4k | (A): (R):, DW-394 FLOYD SMITH RD, CASCADE, 872 GEORGE RD; SW'S STORAGE ONLY, NOT LIVEABLE CAT HOUSE | |
| functional | OFTString | 16 | 199, 101, 203 | |
| function_1 | OFTString | 21 | 0, 0, 0 | |
| building_f | OFTString | 2.1k | 0, 0, 0 | |
| economic_c | OFTString | 10 | 201, 201, 201 | |
| economic_p | OFTString | 19 | 0, -10, 0 | |
| building_e | OFTString | 670 | 0, -11903, 0 | |
| column_77 | OFTString | — | ||
| pct_comple | OFTString | 14 | 100, 100, 100 | |
| pct_not_co | OFTString | 13 | -20, -15, -10 | |
| building_2 | OFTString | 71 | 0, 0, 0 | |
| building_n | OFTString | 10 | 0, 0, 0 | |
| building_3 | OFTString | 363 | 0, 0, 0 | |
| active_bld | OFTString | 3.3k | 1400, 107100, 31100 | |
| pc_last_ap | OFTString | 68 | SS, SS, SS | |
| pc_date_la | OFTString | 555 | 2017-07-26, 2017-07-28, 2019-05-30 | |
| pc_source_ | OFTString | 843 | E]E]O, E]O]O, E]E]E]E | |
| pc_census_ | OFTString | 621 | 11:57:00 AM, 11:48:00 AM, 10:00:00 AM | |
| column_88 | OFTString | — | ||
| total_land | OFTString | 3.2k | 8000, 385800, 28000 | |
| total_bldg | OFTString | 3.7k | 1400, 165400, 67600 | |
| total_mkt_ | OFTString | 4.8k | 9400, 551200, 95600 | |
| total_use_ | OFTString | 2.2k | 0, 0, 0 | |
| total_net_ | OFTString | 4.4k | 9400, 551200, 95600 | |
| old_land_v | OFTString | 3.2k | 8000, 385800, 28000 | |
| old_bldg_v | OFTString | 3.7k | 1400, 165400, 67600 | |
| old_use_de | OFTString | 2.2k | 0, 262200, 0 | |
| old_net_va | OFTString | 4.4k | 9400, 289000, 95600 | |
| total_impr | OFTString | 1.2k | 0, 58300, 2000 | |
| bldg_no1 | OFTString | — | ||
| pc_alt_par | OFTString | 43.1k | 17100060000140, 171000A0000860, 171000A0000380 | |
| esri_oid | OFTInteger | 49.8k | 1981, 2015, 1978 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.