Free Parcel Data

Virginia Dinwiddie County

Field dictionary

GEOID51053
Archive

263 attribute fields, profiled from the September 2023 vintage.

Columns in Dinwiddie County

Field Type Filled Distinct Example values
objectid OFTInteger 100% 19.8k 19483, 19488, 19489
address2 OFTString 0%
cama_link OFTString 100% 17.6k 99-1-10, 99-1-6, 99-1-7
cama_link_ OFTString 100% 1.9k 10, 6, 7
comments OFTString 19% 38 NEW, CORRECTED, NEW DAVID
creationda OFTString 100% 12 2023-04-25, 2023-04-25, 2023-04-25
creator OFTString 100% 4 SChristmas@dinwiddieva.us, SChristmas@dinwiddieva.us, SChristmas@dinwiddieva.us
date_modif OFTString 100% 81 2018-02-07, 2018-02-07, 2018-02-07
editdate OFTString 100% 14 2023-05-18, 2023-05-18, 2023-05-18
editor OFTString 100% 15 NICOLE.MAUS, NICOLE.MAUS, NICOLE.MAUS
editor_1 OFTString 100% 1 SChristmas@dinwiddieva.us, SChristmas@dinwiddieva.us, SChristmas@dinwiddieva.us
globalid OFTString 100% 19.8k af4986fc-6a59-483f-94ea-006ca53cd330, 7673376f-bb31-42b6-9758-98e8ef912ff2, 1aa3831e-969c-40d7-ab14-39141133153b
linked OFTString 99% 3 LINKED, LINKED, LINKED
m_br OFTInteger 100% 10 0, 0, 0
m_dunt OFTInteger 100% 5 0, 0, 0
m_fbth OFTInteger 100% 8 0, 0, 0
m_flue OFTInteger 100% 1 0, 0, 0
m_hbth OFTInteger 100% 10 0, 0, 0
m_room OFTInteger 100% 28 0, 0, 0
m0depr OFTString 4% 1 Y, Y, Y
m1adj OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
m1area OFTReal 100% 48 0.0, 0.0, 0.0
m1dfac OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
m1dpth OFTReal 100% 3 0.0, 0.0, 0.0
m1frnt OFTReal 100% 3 0.0, 0.0, 0.0
m1rate OFTReal 100% 11 0.0, 0.0, 0.0
m1um OFTString 0% 1 S, S, S
m2adj OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
m2area OFTReal 100% 3 0.0, 0.0, 0.0
m2dfac OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
m2dpth OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
m2frnt OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
m2rate OFTReal 100% 3 0.0, 0.0, 0.0
m2um OFTString 0% 2 S, S, Q
mac OFTString 60% 3 N, N, N
macct OFTReal 99% 15.5k 14145.0, 14141.0, 14142.0
macpct OFTReal 100% 2 0.0, 0.0, 0.0
macre OFTString 97% 3.6k 35.8, 20.7, 20.9
macre_ OFTReal 100% 3.4k 35.8, 20.7, 20.9
macsf OFTReal 100% 12 0.0, 0.0, 0.0
madd1 OFTString 97% 11.2k 2557 CHAPTICO ROAD, 2557 CHAPTICO RD, 2435 CHAPTICO RD
madd2 OFTString 0% 32 SUITE 525, 270 MOHEGAN AVE, BEIRUT
mage OFTReal 100% 165 0.0, 0.0, 0.0
map OFTString 97% 94 99, 99, 99
map_block OFTString 18% 55 A, A, B
map_block_ OFTString 18% 236 93-A, 93-A, 93-B
map_dblc_1 OFTString 52% 848 99-1, 99-1, 99-1
map_dblcir OFTString 54% 26 1, 1, 1
map_lot OFTString 99% 2.3k 10, 6, 7
map_pin OFTString 100% 19.8k 99-1-10, 99-1-6, 99-1-7
map_taxmap OFTString 99% 249 99, 99, 99
mascom OFTString 3% 378 MAPPED WRONG, 11112 IS ALSO ON PARCEL, LEASED 8X8 MINI BARN ON PROP
massb OFTReal 100% 2.7k 0.0, 0.0, 0.0
massl OFTReal 100% 2.4k 88400.0, 58200.0, 58600.0
masslu OFTReal 100% 2.4k 42971.0, 32461.0, 32600.0
massm OFTReal 100% 35 0.0, 0.0, 0.0
mathom OFTString 95% 2 N, N, N
mbasa OFTReal 100% 1.8k 0.0, 0.0, 0.0
mbastp OFTReal 100% 6 0.0, 0.0, 0.0
mbi_c OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
mbrate OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mcada OFTReal 100% 32 18.0, 22.0, 14.0
mcalc OFTString 2% 1 Y, Y, Y
mcamo OFTReal 100% 13 2.0, 9.0, 11.0
mcar_c OFTInteger 100% 4 0, 0, 0
mcarpt OFTReal 100% 5 0.0, 0.0, 0.0
mcayr OFTReal 100% 23 2009.0, 2016.0, 2008.0
mcdda OFTReal 100% 32 1.0, 1.0, 1.0
mcdmo OFTReal 100% 13 3.0, 3.0, 3.0
mcdr OFTString 0%
mcdrdt OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mcdyr OFTReal 100% 19 2022.0, 2022.0, 2022.0
mchar OFTReal 100% 10 61.0, 61.0, 61.0
mcity OFTString 97% 556 SOUTH HILL, SOUTH HILL, SOUTH HILL
mclass OFTString 60% 6 C, C, C
mcnst1 OFTString 0%
mcnst2 OFTString 0%
mcomm1 OFTString 25% 1.1k SPLIT BY PLAT, SPLIT BY PLAT PB17 PG171, ACREAGE ADJUSTED BY PLAT
mcomm2 OFTString 4% 438 DB 554 PG 170, PB17 PG164, PB 17 PG 139
mcomm3 OFTString 1% 87 DOUBLEWIDE ADDED 2003, DOUBLEWIDE ADDED 2003, MIN VALUE REMOVED
mcond OFTString 60% 5 A, F, F
mcvda OFTReal 100% 32 1.0, 1.0, 1.0
mcvexp OFTString 97% 150 REVALUED-GENERAL REASS., REVALUED-GENERAL REASS., REVALUED-GENERAL REASS.
mcvmo OFTReal 100% 13 1.0, 1.0, 1.0
mcvyr OFTReal 100% 9 2019.0, 2019.0, 2019.0
mdasld OFTReal 100% 32 12.0, 21.0, 21.0
mdatlg OFTReal 100% 23 0.0, 0.0, 0.0
mdatpr OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mdbook OFTString 31% 626 318, 318, 318
mdcode OFTString 30% 7 D, D, D
mdelay OFTString 1% 1 Y, Y, Y
mdeprc OFTReal 100% 92 0.0, 0.0, 0.0
mdesc1 OFTString 96% 7.1k NOTTOWAY RIVER FARMS, NOTTOWAY RIVER FARMS, NOTTOWAY RIVER FARMS
mdesc2 OFTString 51% 4.3k LOT 10, LOT 6, LOT 7
mdesc3 OFTString 24% 3.2k DB291/140, DB272/307, DB-177/272
mdesc4 OFTString 97% 17.0k 99-(1)-10, 99-(1)-6, 99-(1)-7
mdirct OFTString 0% 2 W, W, N
mdpage OFTReal 100% 460 0.0, 360.0, 366.0
mdsufx OFTString 0% 3 6, 1, 3
mdwell OFTReal 100% 3 1.0, 1.0, 1.0
meacre OFTReal 100% 625 0.0, 0.0, 0.0
mease OFTReal 100% 6 22.0, 22.0, 22.0
mecond OFTReal 100% 8 0.0, 0.0, 0.0
meffag OFTReal 100% 14 0.0, 0.0, 0.0
mekit OFTReal 100% 5 0.0, 0.0, 0.0
melec OFTString 97% 2 N, N, N
metxyr OFTReal 100% 8 2019.0, 2019.0, 2019.0
mexwl2 OFTReal 100% 22 0.0, 0.0, 0.0
mexwll OFTReal 100% 30 0.0, 0.0, 0.0
mfactr OFTReal 100% 11 0.0, 0.0, 0.0
mfairv OFTReal 100% 40 0.0, 0.0, 0.0
mfill4 OFTString 0%
mfill7 OFTString 97% 1 X, X, X
mfill9 OFTString 0%
mfloor OFTString 60% 96 2122, 20, 20
mflutp OFTString 0%
mfnam OFTString 16% 1.6k LINDA JEANETTE, LINDA JEANETTE, WOODRUFF WILSON DUANE
mfound OFTReal 100% 19 0.0, 0.0, 0.0
mfp_ OFTReal 100% 7 0.0, 0.0, 0.0
mfp1 OFTString 0%
mfp2 OFTString 0%
mfuel OFTReal 100% 11 0.0, 0.0, 0.0
mfuncd OFTReal 100% 12 0.0, 0.0, 0.0
mgar_2 OFTInteger 100% 4 0, 0, 0
mgar_c OFTInteger 100% 5 0, 0, 0
mgart OFTReal 100% 9 0.0, 0.0, 0.0
mgart2 OFTInteger 100% 3 0, 0, 0
mgas OFTString 97% 2 N, N, N
mgispn OFTString 0%
mgrntr OFTString 71% 8.5k POWERS KIMBERLY L, BEALE KENNETH C & TASHA M & MARTIN, GRIFFIN LAND & TIMBER PRODUCTS LTD
mheat OFTReal 100% 20 0.0, 0.0, 0.0
mhidnm OFTString 71% 2 N, N, N
mhidpc OFTString 71% 2 N, N, N
mhrdat OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mhrnam OFTString 0%
mhrph_ OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mhrses OFTString 0%
mhrtim OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mhse_ OFTInteger 100% 6.5k 0, 0, 0
mhse_2 OFTString 0% 29 22326, 22326, 4013
mimadj OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mimprv OFTReal 100% 2.9k 0.0, 0.0, 0.0
minit OFTString 97% 35 JD/MW, JD/MW, JD/MW
minno_ OFTReal 99% 1.7k 405.0, 0.0, 0.0
minno2 OFTReal 100% 11 0.0, 0.0, 0.0
minspd OFTReal 100% 347 4102018.0, 4102018.0, 4102018.0
mintyp OFTString 41% 9 D, DB, DB
mintyr OFTReal 100% 54 2009.0, 0.0, 0.0
minwll OFTString 60% 34 10, 12, 12
miofp_ OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
mlgbk_ OFTString 0% 39 25, 109, 109
mlgbkc OFTString 0% 2 W, D, D
mlgity OFTString 0% 4 94, DB, DB
mlgiyr OFTReal 100% 12 0.0, 0.0, 0.0
mlgno_ OFTReal 100% 11 0.0, 0.0, 0.0
mlgno2 OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mlgpg_ OFTReal 100% 40 0.0, 0.0, 0.0
mlnam OFTString 97% 12.6k POWERS DAVID C, POWERS GRAHAM H JR, POWERS GRAHAM H III &
mltrcd OFTString 1% 2 N, C, C
mluse OFTString 97% 15 5, 5, 5
mmagcd OFTString 97% 6 04, 04, 04
mmcode OFTReal 100% 31 0.0, 2.0, 2.0
mmfl_ OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
mmnnud OFTReal 100% 30 0.0, 0.0, 0.0
mmnud OFTReal 100% 7 0.0, 0.0, 0.0
mmortc OFTReal 100% 3 0.0, 0.0, 0.0
mmosld OFTReal 100% 13 2.0, 8.0, 8.0
mnbadj OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
mnbrhd OFTReal 100% 5 1.0, 1.0, 1.0
moccup OFTReal 100% 15 15.0, 15.0, 15.0
moldoc OFTReal 100% 18 0.0, 0.0, 0.0
motdes OFTString 3% 299 WL=C/O YOUNG TIMBER, WL=C/O YOUNG TIMBER, WL=C/O YOUNG TIMBER
mpbfin OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mpbook OFTString 66% 689 17, 17, 17
mpbtot OFTReal 100% 2 0.0, 0.0, 0.0
mpcode OFTString 56% 5 P, P, P
mpcomp OFTReal 100% 8 0.0, 0.0, 0.0
mperr OFTString 0%
mpict OFTString 0%
mppage OFTReal 100% 1.3k 0.0, 0.0, 0.0
mprcit OFTString 63% 35 MCKENNEY, MCKENNEY, MCKENNEY
mprout OFTString 0%
mprsta OFTString 63% 5 VA, VA, VA
mprzip1 OFTString 100% 19 0, 0, 0
mprzp4 OFTString 0% 1 9735
mpsf OFTReal 100% 2.4k 0.0, 0.0, 0.0
mpsufx OFTString 1% 8 1, A, 1
mpuse OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mqafil OFTString 0%
mqapch OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mrecid OFTString 94% 1 M, M, M
mrem1 OFTString 47% 4.3k RIVER FRONT LOT, RIVER FRONT LOT, RIVER FRONT LOT
mrem2 OFTString 10% 1.5k S BY DIRT ROW RIVER FRONT SITE, OLD DWLG VERY POOR VACANT-STRG, 20.74 MINERALS UNDEV 45ACLESS20.74
mroofg OFTReal 100% 16 0.0, 0.0, 0.0
mrooft OFTReal 100% 8 0.0, 0.0, 0.0
mrow OFTReal 100% 5 11.0, 11.0, 11.0
msbfin OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
msbtot OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
msdirs OFTString 0% 1 S
msellp OFTReal 100% 1.3k 0.0, 29950.0, 29950.0
msewer OFTReal 100% 6 42.0, 42.0, 42.0
msfl_ OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
msfp_ OFTReal 100% 5 0.0, 0.0, 0.0
msfx OFTString 37% 16 A, A, A
mstate OFTString 97% 45 VA, VA, VA
mstor_ OFTReal 100% 67 0.0, 0.0, 0.0
mstory OFTString 1% 2 S/F, S/F, S/L
mstrt OFTString 69% 569 CHERRY HILL, RIDGE, RIDGE
msttyp OFTString 69% 16 RD, RD, RD
msubdv OFTString 0%
mswl OFTReal 100% 6 0.0, 0.0, 0.0
mtac OFTReal 100% 2.3k 0.0, 0.0, 0.0
mtbas OFTReal 100% 5 0.0, 0.0, 0.0
mtbi OFTReal 100% 4 0.0, 0.0, 0.0
mtbimp OFTReal 100% 7 0.0, 0.0, 0.0
mtbv OFTReal 100% 4.2k 0.0, 0.0, 0.0
mterrn OFTReal 100% 4 50.0, 50.0, 50.0
mtfbas OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
mtfl OFTReal 100% 8 0.0, 0.0, 0.0
mtfp OFTReal 100% 23 0.0, 0.0, 0.0
mtheat OFTReal 100% 267 0.0, 0.0, 0.0
mtime OFTReal 100% 13.0k 155834.0, 145846.0, 155800.0
mtota OFTReal 100% 2.7k 0.0, 0.0, 0.0
mtotbv OFTReal 100% 9.9k 0.0, 0.0, 0.0
mtotld OFTReal 100% 2.4k 88400.0, 58200.0, 58600.0
mtotoi OFTReal 100% 3.9k 0.0, 0.0, 0.0
mtotpr OFTReal 100% 4.0k 88400.0, 58200.0, 58600.0
mtplum OFTReal 100% 21 0.0, 0.0, 0.0
mtsubt OFTReal 100% 9.6k 0.0, 0.0, 0.0
mttadd OFTReal 100% 5.5k 0.0, 0.0, 0.0
mtutil OFTReal 100% 1 0.0, 0.0, 0.0
muser1 OFTString 49% 11 F, F, A
muser2 OFTString 8% 10 F, F, A
muser3 OFTString 1% 7 M, A, F
muser4 OFTString 0% 6 M, A, M
musrid OFTString 97% 17 WAMPLER, LORI, WAMPLER
mwater OFTReal 100% 9 34.0, 34.0, 34.0
mwbook OFTString 3% 37 2016, 2016, 2015
mwcode OFTString 3% 3 W, W, W
mwpage OFTReal 100% 225 0.0, 0.0, 0.0
mwsufx OFTString 0%
myrblt OFTReal 100% 173 0.0, 0.0, 0.0
myrsld OFTReal 100% 58 2009.0, 1992.0, 1992.0
mzip4 OFTString 3% 298 0570, 0570, 0570
mzip5 OFTString 96% 644 23970, 23970, 23970
mzone OFTString 64% 18 A2, A2, A2
objectid_1 OFTInteger 100% 1 0, 0, 0
parcel_id OFTString 100% 19.8k 99-1-10, 99-1-6, 99-1-7
pin_owner OFTString 0%
recno OFTString 99% 17.1k 14145, 14141, 14142
shape_leng OFTReal 100% 19.7k 6377.44388165, 5059.77850227, 5006.46794273
sheettype OFTString 99% 2 Section, Section, Section
updated OFTString 99% 20 ORG 3rd Quarter 2006, ORG 3rd Quarter 2006, ORG 3rd Quarter 2006
updated_by OFTString 23% 6 WVS, WVS, WVS
visionpid OFTString 87% 15.2k 7228, 10715, 10715
x OFTReal 100% 19.7k -77.65730919, -77.66557753, -77.66441869
y OFTReal 100% 19.7k 36.89766281, 36.89876852, 36.89740351
year_updat OFTString 24% 17 2013, 2013, 2013
zoning OFTString 99% 18 A-2, A-2, A-2
shape__are OFTReal 100% 18.7k 245385.80078125, 136787.875, 132935.859375
shape__len OFTReal 100% 19.8k 2430.84782725673, 1930.74734755138, 1911.55316266801
parceladdr OFTString 97% 11.9k 0, 0, 0
fullparcel OFTString 71% 9.7k 0, 0, 27630 RIDGE RD MCKENNEY, VA 23872

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.