84 attribute fields, profiled from the May 2024 vintage.
Columns in Webb County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| active | OFTString | 1 | Yes, Yes, Yes | |
| apprcompan | OFTString | — | ||
| appraisedv | OFTInteger | 50.0k | 0, 0, 0 | |
| ascode | OFTString | 4.2k | S1050, S1050, S4370 | |
| autobuildl | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| block | OFTInteger | 2.0k | 206, 211, 718 | |
| certifieda | OFTInteger | 50.0k | 3280, 20832, 24052 | |
| certifiedm | OFTInteger | 50.0k | 3280, 20832, 24052 | |
| city | OFTString | 20 | Laredo, Laredo, Laredo | |
| condounit | OFTString | 13 | 10, 5, 1 | |
| confidenti | OFTString | 13 | LUGO ABRAHAM, MARTINEZ LUIS G, RPENASFIRE@YAHOO.COM | |
| country | OFTString | — | ||
| dba | OFTString | 1.5k | krueger ranch, LOPEZ RANCH, LOMAS RANCH | |
| deeddt | OFTString | 10.4k | 2017-12-06 00:00:00, 1990-04-20 00:00:00, 1994-08-08 00:00:00 | |
| effectives | OFTReal | 2.2k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| firstname | OFTString | 10.4k | MARTHA, OF, OF | |
| fullsitus | OFTString | 50.0k | N STONE AVE, Laredo, Tx, 602 N LORING AVE, Laredo, Tx, 601 N LORING AVE, Laredo, Tx | |
| geoid | OFTString | 50.0k | 105-00206-020, 105-00211-010, 437-00718-110 | |
| improvemen | OFTInteger | 50.0k | 0, 0, 0 | |
| inactive | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| inactivedt | OFTString | 1.6k | 2021-03-04 08:57:56, 2021-03-04 10:37:10, 2022-04-27 15:16:15 | |
| internatio | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| landhomesi | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| landsizeac | OFTReal | 13.4k | 0.0628, 0.3985, 0.4601 | |
| landvalue | OFTInteger | 36.5k | 0, 0, 0 | |
| lastname | OFTString | 5.2k | THE TEXAS MEXICAN RAILWAY, THE TEXAS MEXICAN RAILWAY, THE TEXAS MEXICAN RAILWAY | |
| latitude | OFTReal | 50.0k | 27.509920923, 27.509917925, 27.5009124817 | |
| legalacrea | OFTString | 5.6k | 0.0079, 0.0124, 0.0116 | |
| legaldescr | OFTString | 50.0k | LOT 2 (2733.48 SQ FT) SW PT BLK 206 WD (NON OPER), LOTS 1 & 2 BLK 211 WD (OPERATING), LOT 11 & 12 BLK 718 ED (NON OPER) | |
| longitude | OFTString | 50.0k | -99.5140117291, -99.5089034570, -99.4829455283 | |
| lot | OFTString | 2.0k | 20, 91, 82 | |
| mapid | OFTString | 236 | 62, 63, 87 | |
| mapsco | OFTString | — | ||
| marketarea | OFTString | 250 | WESTERN08, WESTERN08, CDQ3 | |
| marketvalu | OFTString | 50.0k | 0, 0, 0 | |
| masscreate | OFTString | 771 | 346983, 346983, 346983 | |
| mhspacenum | OFTString | — | ||
| mortgageco | OFTString | — | ||
| mortgage_1 | OFTString | 1 | 0, 0 | |
| name | OFTString | 50.0k | THE TEXAS MEXICAN RAILWAY CO, THE TEXAS MEXICAN RAILWAY CO, THE TEXAS MEXICAN RAILWAY CO | |
| namesecond | OFTString | 12.1k | KANSAS CITY SOUTHERN RWY CO PR, KANSAS CITY SOUTHERN RWY CO PR, KANSAS CITY SOUTHERN RWY CO PR | |
| ownerid | OFTString | 50.0k | 75774, 75774, 75774 | |
| ownerpct | OFTString | 278 | 100.00, 100.00, 100.00 | |
| paccountid | OFTString | 50.0k | 3314564, 3314567, 3314590 | |
| prollcorr | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| pversion | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| pyear | OFTString | 1 | 2024, 2024, 2024 | |
| pid | OFTString | 50.0k | 347014, 347017, 347041 | |
| additional | OFTString | 128 | UNINHABITABLE (DRAINAGE), UNINHABITABLE (DRAINAGE), (UNBUILDABLE) REPLAT | |
| addrcity | OFTString | 1.2k | KANSAS CITY, KANSAS CITY, KANSAS CITY | |
| addrdelive | OFTString | 50.0k | PO BOX 219335, PO BOX 219335, PO BOX 219335 | |
| addrstate | OFTString | 71 | MO, MO, MO | |
| addrunitde | OFTString | 474 | STE 425, STE 520, 4TH FL | |
| addrzip | OFTString | 15.9k | 64121-9335, 64121-9335, 64121-9335 | |
| altdba | OFTString | 2 | RIO NORTE, PASEO CASA BLANCA, RIO NORTE | |
| primarysit | OFTString | 1 | 1, 1, 1 | |
| propcreate | OFTString | 8.4k | 2007-01-08 11:58:00, 2007-01-08 11:58:00, 2007-01-08 11:58:00 | |
| proprefere | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| proptype | OFTString | 1 | R, R, R | |
| refid1 | OFTString | 47.8k | R82445, R82445, R82445 | |
| refid2 | OFTString | 689 | 812-09004-839, MH 812-09006-427, 720-00680-001 | |
| referenced | OFTString | — | ||
| siccd | OFTString | — | ||
| simplegeo | OFTString | — | ||
| spousefirs | OFTString | 1.3k | AMANDA LIZETTE, MARIA, MARCELINE | |
| spouselast | OFTString | 946 | OROZCO, PANTOJA, SANCHEZ LEWIS | |
| state | OFTString | 4 | Tx, Tx, Tx | |
| streetname | OFTString | 5.5k | STONE, LORING, LORING | |
| streetnum | OFTString | 7.2k | 602, 601, 519 | |
| streetpref | OFTString | 48 | N, N, N | |
| streetprim | OFTString | 50.0k | N STONE AVE, 602 N LORING AVE, 601 N LORING AVE | |
| streetseco | OFTString | 1.1k | RD, RD., DR. | |
| streetsuff | OFTString | 452 | AVE, AVE, AVE | |
| structureh | OFTString | 1 | 0.00, 0.00, 0.00 | |
| templatede | OFTString | — | ||
| templatepr | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| tract | OFTString | 12 | 34, 34, 34 | |
| usecd | OFTString | 29 | NSC01, FFR, HF | |
| valueready | OFTString | 1 | 1, 1, 1 | |
| websuppres | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| zip | OFTString | 34 | 78045, 78040, 78040 | |
| zoning | OFTString | 36 | R-3, B-3, R-3 | |
| ppid | OFTInteger | 50.0k | 347014, 347017, 347041 | |
| tp_area | OFTReal | 10.8k | 0.068, 0.398, 0.46 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.