85 attribute fields, profiled from the January 2023 vintage.
Columns in Ector County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OFTInteger64 | 50.0k | 1, 2, 4 | |
| PERIMETER | OFTReal | 50.0k | 15814.6645296, 463.94421471, 15814.6645296 | |
| PARCEL_ | OFTReal | 50.0k | 7413.0, 49140.0, 7413.0 | |
| PARCEL_ID | OFTReal | 3.8k | 2600.0, 914.0, 2600.0 | |
| PIN | OFTString | 50.0k | 26790-00501-01100, 00800-00701-00800, 26790-00501-03300 | |
| BLOCK | OFTString | 196 | 005, 007, 005 | |
| LOT | OFTString | 407 | 011, 008, 033 | |
| NBRH_NO | OFTString | 1.1k | 26790, 00800, 26790 | |
| EID | OFTReal | 50.0k | 103066146.0, 103048949.0, 103066146.0 | |
| SDE_SDE_PA | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| SHAPE_area | OFTReal | 50.0k | 5391.42992536, 9382.07064245, 6502.14705655 | |
| SHAPE_len | OFTReal | 50.0k | 300.666467543, 410.988049641, 339.176801827 | |
| OID_ | OFTInteger | 50.0k | 44082, 9684, 21712 | |
| APPR_YR | OFTReal | 2 | 2022.0, 2022.0, 2022.0 | |
| ACCT_NUM | OFTString | 50.0k | 26790.01190.00000, 00800.01034.00000, 26790.01410.00000 | |
| OWN_NAME | OFTString | 50.0k | ROCKMAN MELLISA & JARED, TORRES MARIA LEVARIO, COLLINS NATALIE & COLLINS CHRISTOPHER | |
| OWN_AD1 | OFTString | 36 | 9021 W RIGGS, SUITE 110, 3061 MACAULAY RD COMOX VALLEY | |
| OWN_AD2 | OFTString | 44.5k | 7220 DONATELLO ST, 1004 S JACKSON AVE, 7205 BELLINI ST | |
| OWN_CIT | OFTString | 1.3k | ODESSA, ODESSA, ODESSA | |
| OWN_ST | OFTString | 51 | TX, TX, TX | |
| OWN_ZIP | OFTString | 14.8k | 797658005, 797616516, 797658007 | |
| BLDG_CLASS | OFTString | 628 | BR8M, LAND ONLY, BR7M | |
| IMPR_PTD | OFTString | 23 | A1 - Single Family Residence *, A1 - Single Family Residence *, A1 - Single Family Residence * | |
| LAND_PTD | OFTString | 29 | A1 - Single Family Residence *, C1 - Vacant Lots & Tracts, A1 - Single Family Residence * | |
| PROD_PTD | OFTString | 7 | D1 - Native Pasture, D5 - Irrigated Cropland, D1 - Native Pasture | |
| LGL_DSC1 | OFTString | 2.1k | RENAISSANCE ESTATES, ARGAUD HEIGHTS, RENAISSANCE ESTATES | |
| LGL_DSC2 | OFTString | 1.3k | BLOCK 5, BLOCK 7, BLOCK 5 | |
| LGL_DSC3 | OFTString | 12.8k | LOT 11, LOT 8, LOT 33 | |
| LGL_DSC4 | OFTString | 1.1k | (LOT 5 BLOCK 2 PROPOSED REPLAT), (24B), (LOT 6 BLOCK 2 PROPOSED REPLAT) | |
| DEED_DT | OFTDate | 8.3k | 2017-07-28, 2013-01-30, 2013-06-17 | |
| DEED_VOL | OFTString | 2.2k | 2026, DRI, 2291 | |
| DEED_PG | OFTString | 1.2k | 297, LIC, 635 | |
| PROP_LOC | OFTString | 50.0k | 7220 DONATELLO ST, 1004 S JACKSON AVE, 7205 BELLINI ST | |
| STR_NUM | OFTReal | 8.8k | 7220.0, 1004.0, 7205.0 | |
| STR_DIR | OFTString | 9 | S, E, S | |
| STR_NAM | OFTString | 2.0k | DONATELLO, JACKSON, BELLINI | |
| STR_SUF | OFTString | 20 | ST, AVE, ST | |
| LND_AC | OFTReal | 11.3k | 0.15, 0.2, 0.15 | |
| LND_SQFT | OFTReal | 16.1k | 6534.0, 8712.0, 6534.0 | |
| LND_FRT | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| EFF_DEPTH_ | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| LND_VAL | OFTReal | 22.1k | 26659.0, 2265.0, 26659.0 | |
| IMP_VAL | OFTReal | 45.6k | 216235.0, 0.0, 248729.0 | |
| TOT_VAL | OFTReal | 50.0k | 242894.0, 2265.0, 275388.0 | |
| AG_VAL | OFTReal | 668 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| APPR_VAL | OFTReal | 50.0k | 242894.0, 2265.0, 275388.0 | |
| HS_IND | OFTString | 2 | Y, N, Y | |
| O65_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| DV1_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| DV2_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| DIS_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| AG3_IND | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| AG5_IND | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ABT_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| HST_IND | OFTString | 1 | N, N, N | |
| FPT_IND | OFTString | 1 | N, N, N | |
| POL_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| TOT_IND | OFTString | 2 | N, N, N | |
| CIT_NAM | OFTString | 2 | CITY OF ODESSA, CITY OF ODESSA, CITY OF ODESSA | |
| COU_NAM | OFTString | 1 | ECTOR COUNTY, ECTOR COUNTY, ECTOR COUNTY | |
| ISD_NAM | OFTString | 1 | ECTOR COUNTY I S D, ECTOR COUNTY I S D, ECTOR COUNTY I S D | |
| HOS_NAM | OFTString | 1 | ECTOR CO HOSPITAL DIST, ECTOR CO HOSPITAL DIST, ECTOR CO HOSPITAL DIST | |
| COL_NAM | OFTString | 1 | ODESSA COLLEGE, ODESSA COLLEGE, ODESSA COLLEGE | |
| SPC_NAM | OFTString | 4 | ODESSA IND CONTRACT DIST, ODESSA IND CONTRACT DIST, ODESSA IND CONTRACT DIST | |
| CIT_TXBL | OFTReal | 35.7k | 0.0, 2265.0, 220310.0 | |
| COU_TXBL | OFTReal | 50.0k | 0.0, 2265.0, 220310.0 | |
| ISD_TXBL | OFTReal | 50.0k | 0.0, 2265.0, 180310.0 | |
| HOS_TXBL | OFTReal | 50.0k | 0.0, 2265.0, 247849.0 | |
| COL_TXBL | OFTReal | 50.0k | 0.0, 2265.0, 220310.0 | |
| SPC_TXBL | OFTReal | 7.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CIT_RATE | OFTReal | 3 | 0.00477, 0.00477, 0.00477 | |
| COU_RATE | OFTReal | 2 | 0.00365, 0.00365, 0.00365 | |
| ISD_RATE | OFTReal | 2 | 0.01177, 0.01177, 0.01177 | |
| HOS_RATE | OFTReal | 2 | 0.0015, 0.0015, 0.0015 | |
| COL_RATE | OFTReal | 2 | 0.00201, 0.00201, 0.00201 | |
| SPC_RATE | OFTReal | 2 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| EXM_VAL | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKT_VAL | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| AG_LOSS | OFTReal | 866 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CAP_LOSS | OFTReal | 3.2k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| DED_VAL | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| APPR_NUM | OFTReal | 10 | 20.0, 40.0, 20.0 | |
| REP_NAM | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| GIS_NUM | OFTString | 50.0k | 26790-00501-01100, 00800-00701-00800, 26790-00501-03300 | |
| R_ACCT_NUM | OFTString | 50.0k | R100088605, R100093560, R100088627 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.