405 attribute fields, profiled from the April 2024 vintage.
Columns in Ziebach County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 9.4k | 348, 439, 673 | |
| township | OFTString | 12 | 7, 7, 7 | |
| range | OFTString | 8 | 18, 18, 18 | |
| section | OFTString | 36 | 30, 18, 17 | |
| parcel_id | OFTString | 5.2k | TRIBAL, TRIBAL, TRIBAL | |
| leased_id | OFTString | 61 | 000074, 000213, 005161 | |
| comments | OFTString | 15 | BOUNDARIES ARE ASSUMED, H2, H2 | |
| feature_ty | OFTString | 8 | PARCEL, PARCEL, PARCEL | |
| shape_leng | OFTReal | 9.3k | 10655.3885136032, 10534.6887539511, 10550.1223618499 | |
| shape_area | OFTReal | 9.3k | 7095182.02806875, 6935913.7894484, 6956420.77924813 | |
| parcel_num | OFTString | 5.2k | 10000002500070182000000, 10000002500070184000000, 11000002000070191000000 | |
| deed_holde | OFTString | 635 | MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| deed_hol_1 | OFTString | 109 | % PAUL DELBRIDGE, % PAUL DELBRIDGE, % PAUL DELBRIDGE | |
| deed_hol_2 | OFTString | 7 | TRUST, AS AMENDED AND RESSTATED ON 7/14/2017, BRETT KLAPMAN UNDIVIDED 1/3 INTEREST, AS AMENDED AND RESTATED ON 6/14/17 | |
| deed_hol_3 | OFTString | 2 | USA IN TRUST FOR DANIALLE ROSE (1/54), USA IN TRUST FOR DANIALLE ROSE (1/54), USA IN TRUST FOR DANIALLE ROSE (1/54) | |
| deed_hol_4 | OFTString | — | ||
| contract_t | OFTString | 37 | BRIAN & DARCI HARPER, JON HOLMES, JON HOLMES | |
| contract_1 | OFTString | 3 | DANIEL KELLER AND LORRAINE KELLER TRUSTEE, DANIEL KELLER AND LORRAINE KELLER TRUSTEE, DANIEL KELLER AND LORRAINE KELLER TRUSTEE | |
| contract_2 | OFTString | — | ||
| contract_3 | OFTString | — | ||
| contract_4 | OFTString | — | ||
| address | OFTString | 9 | COLLINS PLACE, 7545 ASHWORTH ROAD SUITE 150, 22040 166TH STREET | |
| city | OFTString | 5 | LANTRY, DES MOINES, DUPREE | |
| state | OFTString | 1 | SD, SD, SD | |
| zip | OFTString | 3 | 57636-0000, 00000-0000, 00000-0000 | |
| country | OFTString | 1 | USA, USA, USA | |
| mail_to_co | OFTString | 538 | LONGBRAKE MICHAEL & RAYMOND, LONGBRAKE MICHAEL & RAYMOND, PARSONS LIMITED PARTNER | |
| mail_to_ad | OFTString | 450 | PO BOX 169, PO BOX 169, 21800 HARDINGROVE ROAD | |
| mail_to__1 | OFTString | — | ||
| mail_to_ci | OFTString | 105 | HOWES, HOWES, MILESVILLE | |
| mail_to_st | OFTString | 24 | SD, SD, SD | |
| mail_to_zi | OFTString | 165 | 57748-0169, 57748-0169, 57553-0000 | |
| mail_to__2 | OFTString | 1 | USA, USA, USA | |
| legal | OFTString | 987 | E1/2NW1/4, L.6, NE1/4 | |
| section_1 | OFTInteger | 36 | 25, 25, 20 | |
| block | OFTInteger | 41 | 0, 0, 0 | |
| lot | OFTString | 30 | 000, 000, 000 | |
| deeded_acr | OFTReal | 974 | 80.0, 43.3, 160.0 | |
| total_acre | OFTReal | 994 | 80.0, 43.3, 160.0 | |
| township_1 | OFTInteger | 11 | 7, 7, 7 | |
| range_1 | OFTInteger | 8 | 18, 18, 19 | |
| legalfirst | OFTString | 987 | E1/2NW1/4, L.6, NE1/4 | |
| subdivisio | OFTInteger | 6 | 0, 0, 0 | |
| computer_i | OFTString | 5.2k | 000002, 000003, 000021 | |
| pdf_number | OFTInteger | 65 | 3, 3, 4 | |
| none | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| aga | OFTInteger | 4.7k | 59729, 51057, 187410 | |
| aga1 | OFTInteger | 278 | 0, 0, 0 | |
| agac | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agc | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| agc1 | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agcc | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agcc2 | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agd | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| agd1 | OFTInteger | 3 | 0, 0, 0 | |
| agdc | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agdc2 | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| agsl | OFTInteger | 89 | 0, 0, 0 | |
| naa1 | OFTInteger | 51 | 0, 0, 0 | |
| naa1s | OFTInteger | 100 | 0, 0, 0 | |
| naac2 | OFTInteger | 3 | 0, 0, 0 | |
| naac2s | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| naam1 | OFTInteger | 9 | 0, 0, 0 | |
| naams | OFTInteger | 27 | 0, 0, 0 | |
| nac | OFTInteger | 19 | 0, 0, 0 | |
| nacs | OFTInteger | 10 | 0, 0, 0 | |
| nac1_res | OFTInteger | 8 | 0, 0, 0 | |
| nac1_com | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nac1s_res | OFTInteger | 11 | 0, 0, 0 | |
| nac1s_com | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nacc | OFTInteger | 7 | 0, 0, 0 | |
| naccs | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nacc2 | OFTInteger | 3 | 0, 0, 0 | |
| nacc2s | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nacm1 | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| nacm1s | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| nad | OFTInteger | 37 | 0, 0, 0 | |
| nads | OFTInteger | 33 | 0, 0, 0 | |
| nad1_res | OFTInteger | 48 | 0, 0, 0 | |
| nad1_com | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nad1s | OFTInteger | 52 | 0, 0, 0 | |
| nad1s_com | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nadc | OFTInteger | 34 | 0, 0, 0 | |
| nadcs | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nadc2 | OFTInteger | 33 | 0, 0, 0 | |
| nadc2s | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| nadm1 | OFTInteger | 8 | 0, 0, 0 | |
| nadm1s | OFTInteger | 14 | 0, 0, 0 | |
| agbldgex | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| eqagbldgex | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| ag_tax_ttl | OFTInteger | 4.8k | 59729, 51057, 187410 | |
| na_tax_ttl | OFTInteger | 182 | 0, 0, 0 | |
| m_tax_ttl_ | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| moo_tax_tt | OFTInteger | 41 | 0, 0, 0 | |
| oo_tax_ttl | OFTInteger | 170 | 0, 0, 0 | |
| ag_tif_inc | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| na_tif_inc | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| m_tif_inc_ | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| moo_tif_in | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| oo_tif_inc | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| ag_tax_t_1 | OFTInteger | 4.8k | 59729, 51057, 187410 | |
| na_tax_t_1 | OFTInteger | 182 | 0, 0, 0 | |
| m_tax_ttl | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| moo_tax__1 | OFTInteger | 41 | 0, 0, 0 | |
| oo_tax_t_1 | OFTInteger | 170 | 0, 0, 0 | |
| ag_tif_i_1 | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| na_tif_i_1 | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| m_tif_inc | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| moo_tif__1 | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| oo_tif_i_1 | OFTInteger | 1 | -1, -1, -1 | |
| tax_distri | OFTInteger | 3 | 2, 10, 2 | |
| tax_dist_1 | OFTInteger | 65 | 10, 10, 11 | |
| tax_dist_2 | OFTString | 5 | 64-2, 64-2, 64-2 | |
| tax_dist_3 | OFTInteger | 2 | 1, 1, 1 | |
| tax_dist_4 | OFTInteger | 2 | 0, 0, 0 | |
| tax_dist_5 | OFTInteger | 1 | 66, 66, 66 | |
| tax_dist_6 | OFTString | — | ||
| tax_dist_7 | OFTString | — | ||
| tax_dist_8 | OFTString | — | ||
| tax_dist_9 | OFTString | — | ||
| tax_dist10 | OFTString | — | ||
| tax_dist11 | OFTString | — | ||
| tax_dist12 | OFTString | — | ||
| tax_dist13 | OFTString | — | ||
| tax_dist14 | OFTString | — | ||
| tax_dist15 | OFTString | — | ||
| tax_dist16 | OFTString | — | ||
| tax_dist17 | OFTString | — | ||
| master_tax | OFTString | 85 | 10, 10, 11 | |
| tax_year_d | OFTString | 2 | 2022, 2022, 2022 | |
| tax_owner_ | OFTString | 657 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| tax_total_ | OFTString | 4.8k | $368.36, $316.90, $1,165.74 | |
| tax_year_1 | OFTString | 2 | 2021, 2021, 2021 | |
| tax_owne_1 | OFTString | 654 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| tax_tota_1 | OFTString | 4.8k | $365.12, $314.64, $1,158.02 | |
| tax_year_2 | OFTString | 2 | 2020, 2020, 2020 | |
| tax_owne_2 | OFTString | 651 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| tax_tota_2 | OFTString | 4.8k | $358.40, $309.50, $1,139.86 | |
| tax_year_3 | OFTString | 2 | 2019, 2019, 2019 | |
| tax_owne_3 | OFTString | 657 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| tax_tota_3 | OFTString | 4.8k | $352.10, $304.72, $1,123.10 | |
| tax_year_4 | OFTString | 2 | 2018, 2018, 2018 | |
| tax_owne_4 | OFTString | 646 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| tax_tota_4 | OFTString | 4.8k | $330.80, $285.72, $1,052.38 | |
| tax_year_5 | OFTString | 3 | 2017, 2017, 2017 | |
| tax_owne_5 | OFTString | 650 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BARTON & JANICE PARSONS | |
| tax_tota_5 | OFTString | 4.8k | $308.80, $264.24, $970.34 | |
| tax_year_6 | OFTString | 3 | 2016, 2016, 2016 | |
| tax_owne_6 | OFTString | 653 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BARTON & JANICE PARSONS | |
| tax_tota_6 | OFTString | 4.7k | $279.92, $236.00, $862.28 | |
| tax_year_7 | OFTString | 2 | 2015, 2015, 2015 | |
| tax_owne_7 | OFTString | 652 | JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, JUDY & MICHAEL LONGBRAKE, BARTON & JANICE PARSONS | |
| tax_tota_7 | OFTString | 4.6k | $244.34, $202.54, $735.64 | |
| tax_year_8 | OFTString | 1 | 2015, 2015, 2015 | |
| tax_owne_8 | OFTString | 5 | WILLIAM B COLLINS, DUSTIN JEWETT, JOHN & BARBARA HERREN | |
| tax_tota_8 | OFTString | 5 | $607.10, $453.94, $736.54 | |
| val_hist_c | OFTString | 5.2k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist_p | OFTInteger | 1 | 2022, 2022, 2022 | |
| val_hist_n | OFTString | 183 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_o | OFTString | 197 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_a | OFTString | 4.8k | $60,821.00, $52,157.00, $191,653.00 | |
| val_hist_e | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_s | OFTString | 5.0k | $60,821.00, $52,157.00, $191,653.00 | |
| val_hist_1 | OFTString | 5.2k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist_2 | OFTInteger | 2 | 2021, 2021, 2021 | |
| val_hist_3 | OFTString | 178 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_4 | OFTString | 199 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_5 | OFTString | 4.8k | $61,061.00, $52,533.00, $193,244.00 | |
| val_hist_6 | OFTString | 20 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist_7 | OFTString | 5.0k | $61,061.00, $52,533.00, $193,244.00 | |
| val_hist_8 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist_9 | OFTInteger | 1 | 2020, 2020, 2020 | |
| val_hist10 | OFTString | 176 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist11 | OFTString | 198 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist12 | OFTString | 4.8k | $59,168.00, $50,987.00, $187,655.00 | |
| val_hist13 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist14 | OFTString | 5.0k | $59,168.00, $50,987.00, $187,655.00 | |
| val_hist15 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist16 | OFTInteger | 2 | 2019, 2019, 2019 | |
| val_hist17 | OFTString | 176 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist18 | OFTString | 194 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist19 | OFTString | 4.8k | $58,214.00, $50,270.00, $185,147.00 | |
| val_hist20 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist21 | OFTString | 5.0k | $58,214.00, $50,270.00, $185,147.00 | |
| val_hist22 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist23 | OFTInteger | 2 | 2018, 2018, 2018 | |
| val_hist24 | OFTString | 174 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist25 | OFTString | 196 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist26 | OFTString | 4.8k | $57,191.00, $49,496.00, $182,426.00 | |
| val_hist27 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist28 | OFTString | 5.0k | $57,191.00, $49,496.00, $182,426.00 | |
| val_hist29 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist30 | OFTInteger | 3 | 2017, 2017, 2017 | |
| val_hist31 | OFTString | 174 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist32 | OFTString | 196 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist33 | OFTString | 4.8k | $51,910.00, $44,837.00, $165,147.00 | |
| val_hist34 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist35 | OFTString | 5.0k | $51,910.00, $44,837.00, $165,147.00 | |
| val_hist36 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist37 | OFTInteger | 2 | 2016, 2016, 2016 | |
| val_hist38 | OFTString | 173 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist39 | OFTString | 197 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist40 | OFTString | 4.8k | $43,797.00, $37,479.00, $137,622.00 | |
| val_hist41 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist42 | OFTString | 4.9k | $43,797.00, $37,479.00, $137,622.00 | |
| val_hist43 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist44 | OFTInteger | 3 | 2015, 2015, 2015 | |
| val_hist45 | OFTString | 173 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist46 | OFTString | 197 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist47 | OFTString | 4.7k | $35,740.00, $30,134.00, $110,098.00 | |
| val_hist48 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist49 | OFTString | 4.9k | $35,740.00, $30,134.00, $110,098.00 | |
| val_hist50 | OFTString | 5.1k | 000002, 000003, 000021 | |
| val_hist51 | OFTInteger | 2 | 2014, 2014, 2014 | |
| val_hist52 | OFTString | 172 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist53 | OFTString | 200 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist54 | OFTString | 4.7k | $29,257.00, $24,250.00, $88,079.00 | |
| val_hist55 | OFTString | 18 | $0.00, $0.00, $0.00 | |
| val_hist56 | OFTString | 4.9k | $29,257.00, $24,250.00, $88,079.00 | |
| values_acc | OFTInteger | 5.2k | 2, 3, 21 | |
| values_dis | OFTString | 5 | 64-2, 64-2, 64-2 | |
| values_d_1 | OFTString | 1 | County, County, County | |
| values_cla | OFTString | 6 | AG, AG, AG | |
| values_own | OFTString | 666 | MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| values_o_1 | OFTString | 104 | % PAUL DELBRIDGE, % PAUL DELBRIDGE, % PAUL DELBRIDGE | |
| values_o_2 | OFTString | 503 | PO BOX 169, PO BOX 169, 21800 HARDINGROVE ROAD | |
| values_o_3 | OFTString | — | ||
| values_o_4 | OFTString | 110 | HOWES, HOWES, MILESVILLE | |
| values_o_5 | OFTString | 27 | SD, SD, SD | |
| values_o_6 | OFTString | 170 | 57748-0169, 57748-0169, 57553-0000 | |
| values_sit | OFTString | 10 | 17561 COLLINS PLACE, 7545 ASHWORTH ROAD SUITE 150, 22040 166TH STREET | |
| values_leg | OFTString | 1.0k | E1/2NW1/4, L.6, NE1/4 | |
| values_are | OFTReal | 934 | 80.0, 43.3, 160.0 | |
| values_a_1 | OFTReal | 58 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| values_a_2 | OFTReal | 934 | 3484800.0, 1886148.0, 6969600.0 | |
| values_a_3 | OFTInteger | 56 | 0, 0, 0 | |
| values_lan | OFTString | 5 | Ag Land, Ag Land, Ag Land | |
| values_bld | OFTInteger | 5 | 0, 0, 0 | |
| values_b_1 | OFTString | 13 | Office - General, 1 Story Frame, 1 Story Frame | |
| values_b_2 | OFTInteger | 39 | 0, 0, 0 | |
| values_b_3 | OFTInteger | 59 | 0, 0, 0 | |
| values_b_4 | OFTString | 11 | 4, 6, 4-5 | |
| values_b_5 | OFTString | 8 | Above Normal, Very Poor, Normal | |
| values_val | OFTInteger | 115 | 0, 0, 0 | |
| values_v_1 | OFTInteger | 4.8k | 59729, 51057, 187410 | |
| values_v_2 | OFTInteger | 321 | 0, 0, 0 | |
| values_v_3 | OFTInteger | 280 | 0, 0, 0 | |
| values_v_4 | OFTInteger | 365 | 0, 0, 0 | |
| values_v_5 | OFTInteger | 4.8k | 59729, 51057, 187410 | |
| sale_date_ | OFTString | 314 | 2021-12-03, 2021-12-03, 2010-09-29 | |
| sale_price | OFTString | 159 | 0 $, 0 $, 1 $ | |
| adj_sale_1 | OFTInteger | 159 | 0, 0, 1 | |
| vcs_value_ | OFTInteger | 103 | 112978, 60821, 0 | |
| sale_type_ | OFTString | 12 | Quit Claim Deed, Quit Claim Deed, Warranty Deed | |
| seller_1 | OFTString | 343 | JUDY LONGBRAKE, JUDY LONGBRAKE, BARTON L AND JANICE I PARSONS | |
| seller_2_1 | OFTString | 15 | JOHN,RITA & KEN BIRKELAND, JOHN,RITA & KEN BIRKELAND, JOHN,RITA & KEN BIRKELAND | |
| buyer_1 | OFTString | 347 | MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, MICHAEL & RAYMOND LONGBRAKE, BJ PARSONS LIMITED PARTNERSHIP | |
| buyer_2_1 | OFTString | 12 | DOUGALL HERBERT J III, KAYLA K. FARLEE, KAYLA K. FARLEE | |
| seller_add | OFTString | 10 | HCR 73 BOX 3, HCR 73 BOX 3, HCR 73 BOX 3 | |
| seller_a_1 | OFTString | — | ||
| seller_cit | OFTString | 4 | DUPREE, DUPREE, DUPREE | |
| seller_sta | OFTString | 2 | SD, SD, SD | |
| seller_zip | OFTString | 4 | 57623-0000, 57623-0000, 57623-0000 | |
| buyer_addr | OFTString | 41 | PO BOX 285, PO BOX 285, PO BOX 285 | |
| buyer_ad_1 | OFTString | 1 | ATTN: MICHAEL SMOTHERS, ATTN: MICHAEL SMOTHERS, ATTN: MICHAEL SMOTHERS | |
| buyer_city | OFTString | 13 | DUPREE, DUPREE, DUPREE | |
| buyer_stat | OFTString | 4 | SD, SD, SD | |
| buyer_zip_ | OFTString | 34 | 57623-0285, 57623-0285, 57623-0285 | |
| sale_dat_1 | OFTString | 314 | 2021-12-03, 2021-12-03, 2010-09-29 | |
| index_1 | OFTInteger | 2.3k | 116, 117, 152 | |
| sale_dat_2 | OFTString | 150 | 2011-04-05, 2011-04-05, 2011-04-05 | |
| sale_pri_1 | OFTString | 76 | 0 $, 0 $, 0 $ | |
| adj_sale_2 | OFTInteger | 76 | 0, 0, 0 | |
| vcs_valu_1 | OFTInteger | 64 | 0, 0, 0 | |
| sale_typ_1 | OFTString | 11 | Administrator's Deed, Administrator's Deed, Administrator's Deed | |
| seller_2 | OFTString | 153 | BARTON & JANICE PARSONS, BARTON & JANICE PARSONS, BARTON & JANICE PARSONS | |
| seller_2_2 | OFTString | 11 | SHARI DIETTERLE, BECKY SANDERSON, KEVIN SILBE, SHARI DIETTERLE, BECKY SANDERSON, KEVIN SILBE, SHARI DIETTERLE, BECKY SANDERSON, KEVIN SILBE | |
| buyer_2 | OFTString | 167 | BARTON & JANICE PARSONS, BARTON & JANICE PARSONS, BARTON & JANICE PARSONS | |
| buyer_2_2 | OFTString | 6 | TERRI MCLELLAN, BANK OF AMERICA SPECIALTY ASSET MANAGEMENT, BANK OF AMERICA SPECIALTY ASSET MANAGEMENT | |
| seller_a_2 | OFTString | 9 | 2406 N 3RD STREET, 2406 N 3RD STREET, 2113 FRANIE CIRCLE | |
| seller_a_3 | OFTString | — | ||
| seller_c_1 | OFTString | 5 | SPEARFISH, SPEARFISH, BELLE FOURCHE | |
| seller_s_1 | OFTString | 1 | SD, SD, SD | |
| seller_z_1 | OFTString | 4 | 57783-0000, 57783-0000, 57717-0000 | |
| buyer_ad_2 | OFTString | 19 | 3754 PADRE DR, 3754 PADRE DR, 3754 PADRE DR | |
| buyer_ad_3 | OFTString | 1 | ATTN: MICHAEL SMOTHERS, ATTN: MICHAEL SMOTHERS, ATTN: MICHAEL SMOTHERS | |
| buyer_ci_1 | OFTString | 14 | RAPID CITY, RAPID CITY, RAPID CITY | |
| buyer_st_1 | OFTString | 2 | SD, SD, SD | |
| buyer_zi_1 | OFTString | 18 | 57703-6949, 57703-6949, 57703-6949 | |
| sale_dat_3 | OFTString | 150 | 2011-04-05, 2011-04-05, 2011-04-05 | |
| index_2 | OFTInteger | 1.0k | 151, 148, 155 | |
| sale_dat_4 | OFTString | 59 | 2018-09-24, 2018-09-24, 2018-09-24 | |
| sale_pri_2 | OFTString | 33 | 1 $, 1 $, 1 $ | |
| adj_sale_3 | OFTInteger | 33 | 1, 1, 1 | |
| vcs_valu_2 | OFTInteger | 25 | 0, 0, 0 | |
| sale_typ_2 | OFTString | 11 | Quit Claim Deed, Quit Claim Deed, Quit Claim Deed | |
| seller_3 | OFTString | 54 | RITA ULLMANN, RITA ULLMANN, RITA ULLMANN | |
| seller_2_3 | OFTString | — | ||
| buyer_3 | OFTString | 62 | JOHN ULLMANN, JOHN ULLMANN, JOHN ULLMANN | |
| buyer_2_3 | OFTString | 5 | BRADY BIRKELAND, TRAVIS GEBHART, DALTON GEBHART, TRAVIS GEBHART, DALTON GEBHART | |
| seller_a_4 | OFTString | 5 | 200 N JOHNSON AVENUE, 200 N JOHNSON AVENUE, 200 N JOHNSON AVENUE | |
| seller_a_5 | OFTString | — | ||
| seller_c_2 | OFTString | 4 | PIERRE, PIERRE, PIERRE | |
| seller_s_2 | OFTString | 1 | SD, SD, SD | |
| seller_z_2 | OFTString | 4 | 57501-0000, 57501-0000, 57501-0000 | |
| buyer_ad_4 | OFTString | 13 | 17769 219TH AVENUE, PO BOX 331, PO BOX 429 | |
| buyer_ad_5 | OFTString | — | ||
| buyer_ci_2 | OFTString | 7 | DUPREE, DUPREE, DUPREE | |
| buyer_st_2 | OFTString | 2 | SD, SD, SD | |
| buyer_zi_2 | OFTString | 11 | 57623-0000, 576230331, 57623-0429 | |
| sale_dat_5 | OFTString | 59 | 2018-09-24, 2018-09-24, 2018-09-24 | |
| index_3 | OFTInteger | 418 | 239, 242, 290 | |
| sale_dat_6 | OFTString | 26 | 2018-08-13, 2018-08-13, 2018-08-13 | |
| sale_pri_3 | OFTString | 11 | 1 $, 1 $, 1 $ | |
| adj_sale_4 | OFTInteger | 11 | 1, 1, 1 | |
| vcs_valu_3 | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| sale_typ_3 | OFTString | 4 | Quit Claim Deed, Quit Claim Deed, Quit Claim Deed | |
| seller_4 | OFTString | 26 | MARTHA F CLAVEL, MARTHA F CLAVEL, MARTHA F CLAVEL | |
| seller_2_4 | OFTString | 1 | DANETTE SERR, DANETTE SERR, DANETTE SERR | |
| buyer_4 | OFTString | 25 | RUDY CREEK RANCH LLC, RUDY CREEK RANCH LLC, RUDY CREEK RANCH LLC | |
| buyer_2_4 | OFTString | 1 | LANE EATON, LANE EATON, LANE EATON | |
| seller_a_6 | OFTString | 2 | PO BOX 220, PO BOX 220, PO BOX 220 | |
| seller_a_7 | OFTString | — | ||
| seller_c_3 | OFTString | 2 | DUPREE, DUPREE, DUPREE | |
| seller_s_3 | OFTString | 1 | SD, SD, SD | |
| seller_z_3 | OFTString | 2 | 57623-0000, 57623-0000, 57623-0000 | |
| buyer_ad_6 | OFTString | 8 | 611 SUMMERHILL DR, 611 SUMMERHILL DR, 806 ELM STREET | |
| buyer_ad_7 | OFTString | — | ||
| buyer_ci_3 | OFTString | 7 | JEFFERSON CTY, JEFFERSON CTY, HOT SPRINGS | |
| buyer_st_3 | OFTString | 2 | MO, MO, SD | |
| buyer_zi_3 | OFTString | 7 | 65109-4106, 65109-4106, 57747-1306 | |
| sale_dat_7 | OFTString | 26 | 2018-08-13, 2018-08-13, 2018-08-13 | |
| index_4 | OFTInteger | 124 | 286, 665, 738 | |
| sale_dat_8 | OFTString | 9 | 2018-08-18, 2018-08-18, 2018-08-18 | |
| sale_pri_4 | OFTString | 5 | 1 $, 1 $, 1 $ | |
| adj_sale_5 | OFTInteger | 5 | 1, 1, 1 | |
| vcs_valu_4 | OFTInteger | 6 | 0, 0, 0 | |
| sale_typ_4 | OFTString | 5 | Personal Rep, Personal Rep, Personal Rep | |
| seller_5 | OFTString | 9 | MARTHA CLAVEL PERSON REP, MARTHA CLAVEL PERSON REP, MARTHA CLAVEL PERSON REP | |
| seller_2_5 | OFTString | 1 | CAMILLUS AND DOLORES MARKUS REV LIVING TRUST | |
| buyer_5 | OFTString | 9 | RUDY CREEK RANCH LLC, RUDY CREEK RANCH LLC, RUDY CREEK RANCH LLC | |
| buyer_2_5 | OFTString | — | ||
| seller_a_8 | OFTString | — | ||
| seller_a_9 | OFTString | — | ||
| seller_c_4 | OFTString | — | ||
| seller_s_4 | OFTString | — | ||
| seller_z_4 | OFTString | — | ||
| buyer_ad_8 | OFTString | 2 | PO BOX 242, 16525 300TH AVE | |
| buyer_ad_9 | OFTString | — | ||
| buyer_ci_4 | OFTString | 2 | TIMBER LAKE, GETTYSBURG | |
| buyer_st_4 | OFTString | 1 | SD, SD | |
| buyer_zi_4 | OFTString | 2 | 57656-0242, 57442-8601 | |
| sale_dat_9 | OFTString | 9 | 2018-08-18, 2018-08-18, 2018-08-18 | |
| index_5 | OFTInteger | 58 | 285, 664, 737 | |
| sale_dat10 | OFTString | 5 | 2018-12-15, 2018-06-27, 2020-11-11 | |
| sale_pri_5 | OFTString | 4 | 0 $, 1,055 $, 256,000 $ | |
| adj_sale_6 | OFTInteger | 4 | 0, 1055, 256000 | |
| vcs_valu_5 | OFTInteger | 3 | 0, 0, 77918 | |
| sale_typ_5 | OFTString | 3 | Personal Rep, Warranty Deed, Warranty Deed | |
| seller_6 | OFTString | 5 | JOSEPHINE ELSEY ESTATE, KARL ENGELKE, RUSSELL & SHARON SCHAUER | |
| seller_2_6 | OFTString | — | ||
