Free Parcel Data

South Dakota Sully County

Field dictionary

GEOID46119
Archive

249 attribute fields, profiled from the April 2024 vintage.

Columns in Sully County

Field Type Filled Distinct Example values
objectid OFTInteger 100% 6.7k 5461, 6090, 436
parcel_id OFTString 100% 6.0k 000, 000, 5966
section_nu OFTReal 100% 37 30.0, 25.0, 33.0
township OFTString 100% 4 113 N, 113 N, 113 N
range OFTString 100% 9 80 W, 81 W, 80 W
township_n OFTString 100% 28 LEWELLYN PARK, LEWELLYN PARK, LEWELLYN PARK
feature_ty OFTString 100% 5 COE LAND, COE LAND, PARCELS
comments OFTString 0% 4 5415 5416 5812 5417 5418 5730 5792, LOT T-1, LOT 1A
source OFTString 100% 1 DISTRICT III, DISTRICT III, DISTRICT III
block OFTString 8% 41 7, 7, 7
lot OFTString 10% 116 1, 7, 4
addition OFTString 9% 25 OKOBOJO HEIGHTS, OKOBOJO HEIGHTS, OKOBOJO HEIGHTS
location OFTString 100% 6 Corps of Engineers, Corps of Engineers, SULLY COUNTY
leased_sit OFTString 2% 89 6049, 5387, 6047
ownership OFTString 2% 1 COE, COE, COE
acres OFTReal 100% 3.6k 571.93249, 588.42017, 0.53572
fid_parcel OFTInteger 100% 6.0k 5709, 14648, 5804
shape_leng OFTReal 100% 6.6k 25467.0371917087, 26344.0062612526, 621.906585291406
shape_area OFTReal 100% 6.6k 24913379.2351026, 25631582.5470919, 23335.9258731375
pidlink OFTString 98% 6.0k 5966, 6571, 6628
cama_owner OFTString 90% 1.4k 232 MERIWETHER LLC, CYA STORAGE LLC, KEVIN GRIFFIN
cama_sortn OFTString 90% 1.4k 232 MERIWETHER LLC, CYA STORAGE LLC, GRIFFIN KEVIN
cama_add_o OFTString 33% 776 LORI GRIFFIN MCKENZIE GRIFFIN, SANDRA WOOD, AMANDA BACON
cama_maili OFTString 90% 1.1k 3826 HAGEN COURT, 427 CODGERS COVE RD, 318 SPRING CREEK TRAIL
cama_mai_1 OFTString 90% 230 RAPID CITY, PIERRE, PIERRE
cama_mai_2 OFTString 90% 35 SD, SD, SD
cama_mai_3 OFTString 90% 903 57702-5013, 57501, 57501-6364
cama_site_ OFTString 87% 2.2k 232 MERIWETHER LANE, 431 CODGERS COVE ROAD, 318 SPRING CREEK TRAIL
cama_cfd_n OFTString 1% 34 GAIL L & WANDA L JOHNSON, OAHE TRAIL DEVELOPMENT INC, US DEPT OF INTERIOR BUREAU OF RECLAMATIO
cama_cfd_s OFTString 1% 34 452 COW CREEK ESTATES, 19795 MALLARD PLACE, PO BOX 36900
cama_cfd_c OFTString 1% 14 PIERRE, PIERRE, BILLINGS
cama_cfd_1 OFTString 1% 6 SD, SD, MT
cama_cfd_z OFTString 1% 24 57501-, 57501-6342, 59107-6900
cama_secti OFTString 90% 45 33, 32, 33
cama_twp OFTInteger 90% 48 113, 113, 113
cama_range OFTInteger 81% 11 80, 80, 80
cama_legal OFTString 90% 6.0k LOT 1 BLOCK 3 TRACT 4 OAHE TRAILS SUBDIVISION, LOT 16, LOT 9 SPRING CREEK BAY SUBD IN S1/2 33 113 80
cama_leg_1 OFTString 13% 447 IN SW & SE 33 113 80, CODGERS COVE SUBD, IN SW & SE 33 113 80
cama_leg_2 OFTString 2% 51 IN E1/2 32 & W1/2 33 113 80, IN E1/2 32 & W1/2 33 113 80, IN E1/2 32 & W1/2 33 113 80
cama_acres OFTReal 90% 1.5k 0.54, 0.29, 1.17
cama_schoo OFTString 90% 2 58-3, 58-3, 58-3
cama_mh_ti OFTString 2% 113 231870233, R60265, 172480070
cama_mh_se OFTString 2% 125 WK1112601IN, 36592, KI3587A
cama_sp_di OFTInteger 90% 2 1, 1, 1
cama_sp__1 OFTInteger 90% 1 1, 1, 1
cama_sp__2 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_sp__3 OFTInteger 90% 2 0, 0, 1
cama_sp__4 OFTInteger 90% 3 1, 2, 0
cama_sp__5 OFTInteger 90% 2 0, 0, 0
cama_sp__6 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_sp__7 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_sp__8 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_misc_ OFTInteger 90% 18 0, 0, 0
cama_mis_1 OFTInteger 90% 11 0, 0, 0
cama_mis_2 OFTInteger 90% 4 0, 0, 0
cama_mis_3 OFTInteger 90% 3 0, 0, 0
cama_mis_4 OFTInteger 90% 2 0, 0, 0
cama_mis_5 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_mis_6 OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_regio OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_occ_c OFTInteger 90% 1 0, 0, 0
cama_filed OFTString 90% 1.3k 07/13/2021, 01/27/2023, 12/19/2022
cama_inst_ OFTString 90% 1.4k 07/07/2021, 01/23/2023, 12/05/2022
cama_book OFTInteger 70% 36 61, 62, 62
cama_page OFTString 90% 751 430, 437, 362
cama_deed_ OFTString 68% 42 WD, TD, WD
cama_lot_s OFTString 3% 115 194.99 X 37.61, 110.23 X 232.60, 109.6 X 260.36
cama_year_ OFTInteger 90% 90 2007, 0, 0
cama_own_1 OFTString 8% 1 OWNER OCCUPIED, OWNER OCCUPIED, OWNER OCCUPIED
cama_ag_ex OFTInteger 90% 5 0, 0, 0
cama_ag_bl OFTString 90% 3 AG-C1, AG-C1, AG-C1
cama_ag__1 OFTString 90% 391 $0, $0, $0
cama_ag__2 OFTString 21% 2 AG-CC2, AG-CC2, AG-CC2
cama_ag__3 OFTString 90% 4 $0, $0, $0
cama_ag_ln OFTString 90% 4 AG-C, AG-C, AG-C
cama_ag__4 OFTString 90% 4.6k $0, $0, $0
cama_ag__5 OFTString 90% 3 AG-CC, AG-CC, AG-CC
cama_ag__6 OFTString 90% 1 $0, $0, $0
cama_na_bl OFTString 90% 5 NA-C1, NA-C1, NA-C1
cama_na__1 OFTString 90% 482 $0, $0, $0
cama_na__2 OFTString 90% 3 NA-CC2, NA-CC2, NA-CC2
cama_na__3 OFTString 90% 154 $0, $64,438, $0
cama_na_ln OFTString 21% 2 NA-C, NA-C, NA-C
cama_na__4 OFTString 90% 494 $0, $22,739, $60,450
cama_na__5 OFTString 21% 2 NA-CC, NA-CC, NA-CC
cama_na__6 OFTString 90% 177 $0, $0, $0
cama_na_mh OFTString 90% 5 NA-CM1, NA-CM1, NA-CM1
cama_na__7 OFTString 90% 51 $0, $0, $0
cama_oo_bl OFTString 90% 5 NA-C1-S, NA-C1-S, NA-C1-S
cama_oo__1 OFTString 90% 429 $184,842, $0, $0
cama_oo_ln OFTString 21% 2 NA-C-S, NA-C-S, NA-C-S
cama_oo__2 OFTString 90% 270 $48,583, $0, $0
cama_oo_mh OFTString 90% 5 NA-CM1-S, NA-CM1-S, NA-CM1-S
cama_oo__3 OFTString 90% 53 $0, $0, $0
val_year_1 OFTInteger 89% 1 2023, 2023, 2023
val_assess OFTString 89% 5.4k $44,166, $20,672, $12,090
val_asse_1 OFTString 89% 923 $0, $0, $0
val_asse_2 OFTString 89% 480 $184,842, $0, $0
val_total_ OFTString 89% 5.7k $229,008, $20,672, $12,090
val_year_2 OFTInteger 89% 1 2022, 2022, 2022
val_asse_3 OFTString 89% 5.4k $44,166, $20,672, $35,078
val_asse_4 OFTString 89% 905 $0, $0, $0
val_asse_5 OFTString 89% 480 $184,842, $0, $158,673
val_tota_1 OFTString 89% 5.6k $229,008, $20,672, $193,751
val_year_3 OFTInteger 87% 1 2021, 2021, 2021
val_asse_6 OFTString 87% 5.0k $30,000, $30,000, $115,245
val_asse_7 OFTString 87% 941 $0, $0, $0
val_asse_8 OFTString 87% 479 $148,233, $134,910, $0
val_tota_2 OFTString 87% 5.4k $178,233, $164,910, $115,245
val_year_4 OFTInteger 87% 1 2020, 2020, 2020
val_asse_9 OFTString 87% 4.9k $30,000, $30,000, $120,191
val_asse10 OFTString 87% 921 $0, $0, $0
val_asse11 OFTString 87% 469 $148,233, $134,910, $0
val_tota_3 OFTString 87% 5.4k $178,233, $164,910, $120,191
val_year_5 OFTInteger 87% 1 2019, 2019, 2019
val_asse12 OFTString 87% 4.9k $30,000, $30,000, $125,910
val_asse13 OFTString 87% 903 $148,233, $0, $0
val_asse14 OFTString 87% 465 $0, $134,910, $0
val_tota_4 OFTString 87% 5.4k $178,233, $164,910, $125,910
val_year_6 OFTInteger 86% 1 2018, 2018, 2018
val_asse15 OFTString 86% 4.9k $30,000, $30,000, $124,654
val_asse16 OFTString 86% 885 $0, $0, $0
val_asse17 OFTString 86% 464 $148,233, $134,910, $0
val_tota_5 OFTString 86% 5.3k $178,233, $164,910, $124,654
val_year_7 OFTInteger 86% 1 2017, 2017, 2017
val_asse18 OFTString 86% 4.9k $30,000, $30,000, $127,799
val_asse19 OFTString 86% 865 $0, $0, $0
val_asse20 OFTString 86% 466 $148,233, $134,910, $0
val_tota_6 OFTString 86% 5.3k $178,233, $164,910, $127,799
val_year_8 OFTInteger 85% 1 2016, 2016, 2016
val_asse21 OFTString 85% 4.9k $30,000, $30,000, $127,805
val_asse22 OFTString 85% 847 $0, $0, $0
val_asse23 OFTString 85% 458 $148,233, $134,910, $0
val_tota_7 OFTString 85% 5.3k $178,233, $164,910, $127,805
val_year_9 OFTInteger 85% 1 2015, 2015, 2015
val_asse24 OFTString 85% 4.9k $31,256, $23,153, $112,466
val_asse25 OFTString 85% 790 $0, $0, $0
val_asse26 OFTString 85% 469 $182,338, $137,831, $0
val_tota_8 OFTString 85% 5.3k $213,594, $160,984, $112,466
tax_year_d OFTString 96% 3 2023, 2023, 2023
tax_owner_ OFTString 96% 1.4k 232 MERIWETHER LLC, ROSS T. WILLEY LIVING TRUST, SCOTT K BACON
tax_total_ OFTString 96% 5.5k $1,328.76, $426.70, $1,124.20
tax_year_1 OFTString 95% 4 2022, 2022, 2022
tax_owne_1 OFTString 95% 1.3k 232 MERIWETHER LLC, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_1 OFTString 95% 5.3k $1,077.62, $997.04, $571.38
tax_year_2 OFTString 94% 4 2021, 2021, 2021
tax_owne_2 OFTString 94% 1.3k THOMAS J MOORE, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_2 OFTString 94% 5.3k $1,023.84, $947.30, $553.60
tax_year_3 OFTString 94% 4 2020, 2020, 2020
tax_owne_3 OFTString 94% 1.3k THOMAS J MOORE, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_3 OFTString 94% 5.2k $1,792.74, $1,109.96, $611.54
tax_year_4 OFTString 94% 4 2019, 2019, 2019
tax_owne_4 OFTString 94% 1.3k ANDREW ZEISLER, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_4 OFTString 94% 5.2k $1,304.08, $1,206.60, $672.52
tax_year_5 OFTString 93% 3 2018, 2018, 2018
tax_owne_5 OFTString 93% 1.3k ANDREW ZEISLER, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_5 OFTString 93% 5.2k $1,149.68, $1,063.74, $673.72
tax_year_6 OFTString 92% 3 2017, 2017, 2017
tax_owne_6 OFTString 92% 1.3k ANDREW ZEISLER, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_6 OFTString 92% 5.2k $1,312.78, $1,214.64, $663.32
tax_year_7 OFTString 92% 3 2016, 2016, 2016
tax_owne_7 OFTString 92% 1.2k ANDREW ZEISLER, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_7 OFTString 92% 5.1k $2,471.32, $1,862.60, $557.04
tax_year_8 OFTString 92% 2 2015, 2015, 2015
tax_owne_8 OFTString 92% 1.2k ANDREW ZEISLER, SCOTT K BACON, SD DEPT OF GAME FISH & PARKS
tax_tota_8 OFTString 92% 5.1k $1,668.00, $1,257.16, $533.80
sales_fili OFTString 65% 1.2k 07/13/2021, 01/27/2023, 12/19/2022
sales_book OFTInteger 65% 19 61, 62, 62
sales_page OFTInteger 65% 732 430, 437, 362
sales_sell OFTString 65% 427 $277,500, $0, $87,000
sale_seque OFTString 54% 1.3k 21-0146, 23-0016, 22-0191
sales_gran OFTString 65% 1.2k THOMAS J. MOORE, ROSS T WILLEY LIVING TRUST, OAHE TRAILS RESORT LLC
sales_gr_1 OFTString 65% 1.3k 232 MERIWETHER LLC, CYA STORAGE LLC, KEVIN, LORI & MCKENZIE GRIFFIN
sales_deed OFTString 65% 22 WD, TD, WD
sales_fi_1 OFTString 98% 1.2k 07/13/2021, 01/27/2023, 12/19/2022
sales_bo_1 OFTInteger 38% 20 60, 61, 56
sales_pa_1 OFTInteger 38% 595 293, 355, 157
sales_se_1 OFTString 38% 254 $213,000, $22,500, $150,000
sale_seq_1 OFTString 27% 692 19-0073, 21-0114, 17-0063
sales_gr_2 OFTString 38% 820 ANDREW ZEISLER, CODGERS COVE DEVELOPMENT LLC, DONALD & ELESHA PETERSON CARR
sales_gr_3 OFTString 38% 826 THOMAS J MOORE, ROSS T. WILLEY LIVING TRUST, SCOTT K BACON
sales_de_1 OFTString 38% 22 WD, WD, WD
sales_fi_2 OFTString 22% 479 01/25/2011, 09/29/2015, 07/21/2006
sales_bo_2 OFTInteger 22% 21 56, 14, 54
sales_pa_2 OFTInteger 22% 440 465, 581, 612
sales_se_2 OFTString 22% 198 $170,500, $0, $2,040
sale_seq_2 OFTString 12% 338 11-0016, 15-0154, 13-0001
sales_gr_4 OFTString 22% 517 OAHE TRAILS RESORT LLC, MELINDA K CAPEN, PAUL STEVEN HYDE
sales_gr_5 OFTString 22% 517 ANDREW ZEISLER, LESLIE E WULF, STATE OF SOUTH DAKOTA
sales_de_2 OFTString 22% 24 WD, QD, WD
sales_fi_3 OFTString 12% 284 11/25/2013, 03/26/2014, 08/24/2007
sales_bo_3 OFTInteger 12% 18 57, 14, 55
sales_pa_3 OFTInteger 12% 294 627, 470, 153
sales_se_3 OFTString 12% 99 $22,400, $65,000, $25,000
sale_seq_3 OFTString 6% 169 13-0159, 14-0035, 15-0026
sales_gr_6 OFTString 12% 316 OAHE TRAILS RESORT LLC, RANDY K HANSEN, THE OUTPOST LODGE INC
sales_gr_7 OFTString 12% 306 LESLIE E & MELINDA K WULF, SHIRLEY HANSEN, GENE GOVE
sales_de_3 OFTString 12% 19 WD, QD, WD
sales_fi_4 OFTString 6% 161 05/21/2015, 07/01/2005, 08/07/2015
sales_bo_4 OFTInteger 6% 17 58, 54, 58
sales_pa_4 OFTInteger 6% 187 328, 348, 431
sales_se_4 OFTString 6% 68 $17,000, $10, $0
sale_seq_4 OFTString 3% 88 15-0078, 15-0130, 15-0130
sales_gr_8 OFTString 6% 182 OAHE TRAIL DEVELOPMENT INC, DONALD MICHAEL PHILLIPS, CARRIE KINKLER SMITH
sales_gr_9 OFTString 6% 170 GERALD E & SHARON M BERG, RED WING OIL LLC, KCC LAND LIMITED PARTNERSHIP
sales_de_4 OFTString 6% 17 CD, MINERAL DEED, WD
sales_fi_5 OFTString 4% 96 08/13/2012, 08/13/2012, 04/09/2009
sales_bo_5 OFTInteger 4% 14 14, 14, 55
sales_pa_5 OFTInteger 4% 111 362, 362, 702
sales_se_5 OFTString 4% 43 $1, $1, $321,600
sale_seq_5 OFTString 2% 51 12-0148, 12-0148, 12-0148
sales_gr10 OFTString 4% 108 KENNETH K KINKLER, KENNETH K KINKLER, CLAYTON BUHLER
sales_gr11 OFTString 4% 100 KENNETH K & PHYLLIS KINKLER, KENNETH K & PHYLLIS KINKLER, KENT K KINKLER ETAL
sales_de_5 OFTString 4% 16 QD, QD, WD
sales_fi_6 OFTString 3% 68 08/08/2012, 08/08/2012, 02/23/2009
sales_bo_6 OFTInteger 3% 12 14, 14, 55
sales_pa_6 OFTInteger 3% 78 356, 356, 640
sales_se_6 OFTString 3% 25 $1, $1, $321,600
sale_seq_6 OFTString 2% 34 12-0145, 12-0145, 12-0145
sales_gr12 OFTString 3% 74 KENT K KINKLER, KENT K KINKLER, EARLINE M LINDELL ESTATE
sales_gr13 OFTString 3% 73 KENT K & CRYSTAL KINKLER, KENT K & CRYSTAL KINKLER, CLAYTON BUHLER
sales_de_6 OFTString 3% 17 QD, QD, PR
sales_fi_7 OFTString 2% 41 05/26/2009, 05/26/2009, 05/26/2009
sales_bo_7 OFTInteger 2% 10 55, 55, 55
sales_pa_7 OFTInteger 2% 48 756, 756, 756
sales_se_7 OFTString 2% 13 $1, $1, $1
sale_seq_7 OFTString 1% 18 11-0108, 15-0140, 10-0157
sales_gr14 OFTString 2% 45 LA NOE KINKLER ESTATE, LA NOE KINKLER ESTATE, LA NOE KINKLER ESTATE
sales_gr15 OFTString 2% 45 KENNETH KINKLER ETAL, KENNETH KINKLER ETAL, KENNETH KINKLER ETAL
sales_de_7 OFTString 2% 11 PR, PR, PR
sales_fi_8 OFTString 1% 25 11/17/2010, 07/31/2006, 07/31/2006
sales_bo_8 OFTInteger 1% 7 56, 13, 13
sales_pa_8 OFTInteger 1% 32 414, 660, 660
sales_se_8 OFTString 1% 12 $130,000, $0, $0
sale_seq_8 OFTString 0% 14 10-0141, 13-0012, 12-0103
sales_gr16 OFTString 1% 26 JOHN C & VICKI GARRIGAN, CLIFFORD ARNOLD & LOIS JACKSON VON HOENE, CLIFFORD ARNOLD & LOIS JACKSON VON HOENE
sales_gr17 OFTString 1% 29 ALLEN & SHEENA PICKARD, CLIFFORD JACKSON VON HOENE ETAL, CLIFFORD JACKSON VON HOENE ETAL
sales_de_8 OFTString 1% 11 CD, QC, QC
sales_fi_9 OFTString 1% 14 10/23/2006, 10/23/2006, 07/01/2005
sales_bo_9 OFTInteger 1% 7 13, 13, 54
sales_pa_9 OFTInteger 1% 18 686, 686, 347
sales_se_9 OFTString 1% 7 $0, $0, $10
sale_seq_9 OFTString 0% 6 12-0093, 12-0093, 13-0071
sales_gr18 OFTString 1% 15 MARY MCGEE, MARY MCGEE, DONALD MICHAEL PHILLIPS
sales_gr19 OFTString 1% 14 MARY R MCGEE LIVING TRUST MARY MCGEE TRUSTEE, MARY R MCGEE LIVING TRUST MARY MCGEE TRUSTEE, RED WING OIL LLC
sales_de_9 OFTString 1% 7 QD, QD, MINERAL DEED
sales_sale OFTString 65% 1.2k 2021-07-13, 2023-01-27, 2022-12-19
sales_sa_1 OFTString 98% 22 2021, 2023, 2022
sales_se10 OFTInteger 98% 427 277500, 0, 87000

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.