Free Parcel Data

South Carolina York County

Field dictionary

GEOID45091
Archive

111 attribute fields, profiled from the June 2024 vintage.

Columns in York County

Field Type Filled Distinct Example values
key OFTString 100% 50.0k 0030000006, 0050000001, 0070000003
o_parcel_i OFTString 100% 50.0k 0030000006, 0050000001, 0070000003
pid OFTString 100% 50.0k 0030000006, 0050000001, 0070000003
account OFTString 100% 50.0k 65414, 65463, 65477
map_no OFTString 100% 50.0k 0030000006, 0050000001, 0070000003
owner OFTString 100% 50.0k WHISNANT SHOALS FARM LLC, WHISNANT SHOALS FARM LLC, HAMRICK JOE
mail_addr1 OFTString 99% 50.0k 527 JOSLIN POINT LANE, 527 JOSLIN POINTE LN, 13217 SMITH FORD RD
mail_addr3 OFTString 99% 4.0k ROCK HILL SC 29732, ROCK HILL SC 29732, HICKORY GROVE SC 29717
legal OFTString 100% 50.0k HWY 816 (Note: Not to be used on legal documents.), 16 AC (Note: Not to be used on legal documents.), 2 AC (Note: Not to be used on legal documents.)
acres OFTString 94% 4.0k 65.0, 147.62, 229.24
tax_dist OFTString 100% 44 YORK COUNTY DISTRICT 1 - HICKORY GROV FIRE, YORK COUNTY DISTRICT 1 - HICKORY GROV FIRE, YORK COUNTY DISTRICT 1 - HICKORY GROV FIRE
nbhd OFTString 100% 851 NBC01, NBC01, NBC01
yearbuilt OFTString 19% 86 2020, 0, 0
totval OFTString 98% 50.0k *411,552, 11,957, *62,675
mktlnd OFTString 98% 11.1k 1,031,590, 533,020, 818,690
mktimpv OFTString 98% 50.0k 393,774, 0, 0
mkttot OFTString 98% 50.0k 1,471,864, 533,020, 873,190
assdval OFTString 98% 26.0k 24,130, 478, 743
mh_accesso OFTString 19% 16.3k
situs OFTString 89% 50.0k 13679 SMITH FORD RD, 13307 SMITH FORD RD, 13530 SMITH FORD RD
saledate OFTString 96% 10.1k 5/20/2011, 12/10/2014, 4/14/2022
saleprice OFTString 96% 18.0k 1,200,000, 387,500, 0
salebook OFTString 94% 19.8k 11989, 14551, 20118
mail_addr2 OFTString 5% 4.6k 680 NW 35TH CT, 8702 RED OAK BLVD STE C, PO BOX 37996
style OFTString 77% 95 Residential / RES, Residential / RES, Attached Manufactured Home / MH_A
stories OFTString 70% 9 2, 1, 1
parcel_id OFTString 94% 50.0k 0030000006, 0050000001, 0070000003
Acres2 OFTString 0%
ParcelNumb OFTString 94% 50.0k 003-00-00-006, 005-00-00-001, 007-00-00-003
NumLots OFTString 94% 2 0, 0, 0
NumBuildin OFTString 94% 33 3, 0, 0
Pen3Date OFTString 94% 1 2024-01-17T00:00:00, 2024-01-17T00:00:00, 2024-01-17T00:00:00
Pen10Date OFTString 94% 1 2024-02-02T00:00:00, 2024-02-02T00:00:00, 2024-02-02T00:00:00
Pen15Date OFTString 94% 1 2024-03-19T00:00:00, 2024-03-19T00:00:00, 2024-03-19T00:00:00
RealProper OFTString 94% 1 true, true, true
FormattedR OFTString 94% 50.0k 116955-23-3, 116956-23-3, 045432-23-3
Delinquent OFTString 94% 2 false, false, false
DeleteNoti OFTString 94% 1 false, false, false
OwnerName1 OFTString 94% 50.0k WHISNANT SHOALS FARM LLC, WHISNANT SHOALS FARM LLC, HAMRICK JOE D TRUSTEE ETAL
Descriptio OFTString 93% 50.0k BROAD RIVER & RIVER RD(289.40), SMITH FORD RD (BIRNBAUM TRACT), TR# A (229.24AC)SMITHFORD RD
District OFTString 94% 38 1HG, 1HG, 1HG
TownCode OFTString 39% 10 SM, SM, SM
PostmarkDa OFTString 88% 188 2023-10-18T00:00:00, 2023-10-18T00:00:00, 2023-11-09T00:00:00
Delinque_1 OFTString 94% 1 false, false, false
IDHash OFTString 94% 50.0k A22E71B28EE7095B440F7D87AD126075, 54871F223C0F74F8A91C1A7F78142E06, 837B56CD7E3D721971F74EAE859B42CF
Hash OFTString 94% 50.0k
Version OFTString 94% 12 2, 2, 2
BillingID OFTString 94% 50.0k 003-00-00-006, 005-00-00-001, 007-00-00-003
LastUpdate OFTString 94% 25.3k 2023-10-19T08:36:59.5842217Z, 2023-10-19T08:36:59.5842217Z, 2023-11-10T08:33:31.9616233Z
BillDate OFTString 94% 162 2023-09-23T00:00:00Z, 2023-09-23T00:00:00Z, 2023-09-23T00:00:00Z
DueDate OFTString 94% 2 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00
PaymentCat OFTString 94% 1 1, 1, 1
Year OFTString 94% 1 2023, 2023, 2023
Name OFTString 94% 50.0k WHISNANT SHOALS FARM LLC, WHISNANT SHOALS FARM LLC, HAMRICK JOE D TRUSTEE ETAL
RecordType OFTString 94% 3 Property, Property, Property
CartPaymen OFTString 94% 4.8k 0.0, 0.0, 0.0
RequiresAu OFTString 94% 1 false, false, false
Locked OFTString 94% 1 false, false, false
RequiresGe OFTString 94% 1 true, true, true
isDelinque OFTString 94% 1 false, false, false
OwnerLine1 OFTString 33% 38.6k STEPHENS DUSTIN KEITH, MOORE NELLIE MAE ROBERSON, WIGGINS KARI S
OwnerLine2 OFTString 93% 50.0k 527 JOSLIN POINT LANE, 527 JOSLIN POINTE LN, 13217 SMITH FORD RD
OwnerCity OFTString 94% 1.7k ROCK HILL SC, ROCK HILL SC, HICKORY GROVE SC
OwnerZip OFTString 94% 3.5k 29732, 29732, 29717
SitusLine1 OFTString 93% 50.0k BROAD RIVER & RIVER RD(289.40), SMITH FORD RD (BIRNBAUM TRACT), TR# A (229.24AC)SMITHFORD RD
CityGrossT OFTString 94% 25.0k 0.0, 0.0, 0.0
CityHomest OFTString 94% 399 0.0, 0.0, 0.0
CityLocalO OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
CityLoca_1 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
CityManufa OFTString 94% 3 0.0, 0.0, 0.0
CityMills OFTString 94% 9 0.0, 0.0, 0.0
CountyGros OFTString 94% 50.0k 10224.3, 202.53, 314.81
CountyHome OFTString 94% 1.4k 0.0, 0.0, 0.0
CountyLoca OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
CountyLo_1 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
CountyManu OFTString 94% 9 0.0, 0.0, 0.0
CountyLega OFTString 94% 36.3k 0.0, 0.0, 0.0
CountyMill OFTString 94% 29 423.7, 423.7, 423.7
Costs OFTString 94% 3 0.0, 0.0, 0.0
Fee1 OFTString 94% 191 0.0, 0.0, 0.0
Fee2 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
Fee3 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
Fee4 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
Fee5 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
VehicleRen OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
CreditCard OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
DecalFee OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
Net_3PctPe OFTString 94% 50.0k 10531.03, 208.61, 324.25
Net_10PctP OFTString 94% 50.0k 11246.73, 222.78, 346.29
Net_15PctP OFTString 94% 50.0k 11757.95, 232.91, 362.03
LotAssessm OFTString 94% 2 0, 0, 0
AcreAssess OFTString 94% 8.1k 1433, 478, 743
BuildingAs OFTString 94% 22.9k 22698, 0, 0
BuildingAp OFTString 94% 50.0k 0, 0, 0
Building_1 OFTString 94% 15.7k 378295, 0, 0
Building_2 OFTString 94% 68 0, 0, 0
LandApprai OFTString 94% 31.0k 28102, 11957, 18568
LandAppr_1 OFTString 94% 9.8k 5155, 0, 0
LandAppr_2 OFTString 94% 63 0, 0, 0
BaseTax OFTString 94% 50.0k 10224.3, 202.53, 314.81
Penalty OFTString 94% 7.2k 0.0, 0.0, 0.0
Interest OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
Assessed OFTString 94% 26.0k 24131, 478, 743
Appraised OFTString 94% 50.0k 411552, 11957, 18568
OriginalAm OFTString 94% 50.0k 10224.3, 202.53, 314.81
AmountDue OFTString 94% 4.8k 0.0, 0.0, 0.0
Descript_1 OFTString 25% 11.9k H 28X72, HERN ENERGY 32X6, 13965 SMITH FORD RD
HomesteadC OFTString 17% 2 H, H, H
LenderCode OFTString 0% 1 IN, IN, IN
ReplacedBy OFTString 0% 391 072887235, 072417235, 072300235
DORNumber OFTString 0% 85 6-2200081, 6-1297926, 6-2092563

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.