Free Parcel Data

South Carolina Lancaster County

Field dictionary

GEOID45057
Archive

114 attribute fields, profiled from the January 2024 vintage.

Columns in Lancaster County

Field Type Filled Distinct Example values
key OFTString 100% 50.0k 0006-00-062.00, 0006-00-061.00, 0006-00-063.00
parcel_id OFTString 96% 50.0k 0006-00-062.00, 0006-00-061.00, 0006-00-063.00
Acres OFTString 60% 4.3k 2.069 ACRES, 1.134 ACRES, 2 ACRES
ParcelNumb OFTString 96% 50.0k 0006 -00-062.00, 0006 -00-061.00, 0006 -00-063.00
NumLots OFTString 96% 3 0, 0, 0
NumBuildin OFTString 96% 19 1, 1, 1
Pen3Date OFTString 96% 1 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00
Pen10Date OFTString 96% 1 2024-02-04T00:00:00, 2024-02-04T00:00:00, 2024-02-04T00:00:00
Pen15Date OFTString 96% 1 2024-03-17T00:00:00, 2024-03-17T00:00:00, 2024-03-17T00:00:00
RealProper OFTString 96% 1 true, true, true
FormattedR OFTString 96% 50.0k 045882-23-3, 038045-23-3, 052918-23-3
Delinquent OFTString 96% 2 false, false, false
DeleteNoti OFTString 96% 1 false, false, false
OwnerName1 OFTString 96% 41.7k SUMMIT PROPERTIES OF THE, PTM HOLDINGS 2 LLC, 1171 HOLDINGS LLC
Descriptio OFTString 96% 44.3k 1202 FORT MILL HWY, 1162 FORT MILL HWY, 1171 FORT MILL HWY
Descript_1 OFTString 96% 45.5k DB 331 134, DB 862 100, DB 831 169
District OFTString 96% 11 10, 10, 10
PostmarkDa OFTString 86% 97 2023-12-21T00:00:00, 2023-11-27T00:00:00, 2023-12-21T00:00:00
Delinque_1 OFTString 96% 1 false, false, false
IDHash OFTString 96% 50.0k 072F4095D5593DBFB191A05E619EE240, 12D8311B102C1DC10C5DCBA017D7D7A3, 2FB73B837299E0C360ACAB92F00AE61E
Hash OFTString 96% 50.0k
Version OFTString 96% 7 2, 2, 2
BillingID OFTString 96% 50.0k 0006 -00-062.00, 0006 -00-061.00, 0006 -00-063.00
LastUpdate OFTString 96% 5.9k 2023-12-21T23:40:13.5378136Z, 2023-11-27T16:37:56.9215414Z, 2023-12-21T23:40:13.631562Z
BillDate OFTString 96% 92 2023-09-21T00:00:00Z, 2023-09-21T00:00:00Z, 2023-09-21T00:00:00Z
DueDate OFTString 96% 1 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00
PaymentCat OFTString 96% 1 1, 1, 1
Year OFTString 96% 1 2023, 2023, 2023
Name OFTString 96% 41.7k SUMMIT PROPERTIES OF THE, PTM HOLDINGS 2 LLC, 1171 HOLDINGS LLC
RecordType OFTString 96% 1 Property, Property, Property
CartPaymen OFTString 96% 3.4k 0.0, 0.0, 0.0
RequiresAu OFTString 96% 1 false, false, false
Locked OFTString 96% 1 false, false, false
RequiresGe OFTString 96% 1 true, true, true
isDelinque OFTString 96% 1 false, false, false
OwnerLine2 OFTString 96% 40.1k 239 CHARLESTON CT, 1070 SHORELINE DR, PO BOX 1146
OwnerCity OFTString 96% 1.0k INDIAN LAND SC, STANLEY NC, FORT MILL SC
OwnerZip OFTString 96% 1.6k 29707, 28164, 29716
SitusLine1 OFTString 96% 44.3k 1202 FORT MILL HWY, 1162 FORT MILL HWY, 1171 FORT MILL HWY
CityGrossT OFTString 96% 1.9k 0.0, 0.0, 0.0
CityHomest OFTString 96% 104 0.0, 0.0, 0.0
CityLocalO OFTString 96% 2.7k 0.0, 0.0, 0.0
CityLoca_1 OFTString 96% 3 0.0, 0.0, 0.0
CityManufa OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
CityMills OFTString 96% 4 0.0, 0.0, 0.0
CountyGros OFTString 96% 3.9k 9352.69, 26264.91, 10264.81
CountyHome OFTString 96% 186 0.0, 0.0, 0.0
CountyLoca OFTString 96% 12.5k 390.74, 1097.28, 428.76
CountyLo_1 OFTString 96% 2 0.000866, 0.000866, 0.000866
CountyManu OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
CountyLega OFTString 96% 3.0k 0.0, 0.0, 0.0
CountyMill OFTString 96% 3 345.5, 345.5, 345.5
Costs OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
Fee1 OFTString 96% 30 0.0, 0.0, 0.0
Fee2 OFTString 96% 81 600.0, 1800.0, 750.0
Fee3 OFTString 96% 2 0.0, 0.0, 0.0
Fee4 OFTString 96% 87 660.0, 600.0, 360.0
Fee5 OFTString 96% 11 0.0, 0.0, 0.0
VehicleRen OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
CreditCard OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
DecalFee OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
Net_3PctPe OFTString 96% 25.2k 10528.61, 28394.66, 11274.43
Net_10PctP OFTString 96% 25.2k 11244.15, 30324.39, 12040.66
Net_15PctP OFTString 96% 25.2k 11755.24, 31702.77, 12587.96
LotAssessm OFTString 96% 586 0, 0, 0
AcreAssess OFTString 96% 1.4k 15530, 17960, 15300
BuildingAs OFTString 96% 3.1k 11540, 58060, 14410
BuildingAp OFTString 96% 9.3k 0, 0, 0
Building_1 OFTString 96% 3.9k 192400, 967685, 240100
Building_2 OFTString 96% 8 0, 0, 0
LandApprai OFTString 96% 8.0k 0, 0, 0
LandAppr_1 OFTString 96% 3.1k 258800, 299385, 255000
LandAppr_2 OFTString 96% 9 0, 0, 0
BaseTax OFTString 96% 5.7k 9352.69, 26264.91, 10264.81
Penalty OFTString 96% 2.4k 0.0, 0.0, 0.0
Interest OFTString 96% 1 0.0, 0.0, 0.0
Assessed OFTString 96% 3.7k 27070, 76020, 29710
Appraised OFTString 96% 14.5k 451200, 1267070, 495100
OriginalAm OFTString 96% 25.2k 10221.95, 27567.63, 10946.05
AmountDue OFTString 96% 3.4k 0.0, 0.0, 0.0
OwnerLine1 OFTString 44% 21.3k CAROLINAS LLC, BEATY BRYAN HARLEY, MANTEKAS SOTIRIOS
HomesteadC OFTString 22% 2 H, H, H
TownCode OFTString 11% 4 V, V, V
ReplacedBy OFTString 0% 96 001709235, 001833235, 001789235
DORNumber OFTString 0% 9 6-2538180, 6-2603924, 6-2729208
o_parcel_i OFTString 60% 31.4k 0006-00-062.00, 0006-00-061.00, 0006-00-063.00
pid OFTString 60% 31.4k 0006-00-062.00, 0006-00-061.00, 0006-00-063.00
account OFTString 60% 31.4k 548, 547, 549
map_no OFTString 60% 31.4k 0006-00-062.00, 0006-00-061.00, 0006-00-063.00
owner OFTString 60% 28.3k SUMMIT PROPERTIES OF THE, PTM HOLDINGS 2 LLC, 1171 HOLDINGS LLC
mail_addr1 OFTString 60% 27.6k 239 CHARLESTON CT, 1070 SHORELINE DR, PO BOX 1146
mail_addr3 OFTString 60% 954 INDIAN LAND SC 29707, STANLEY NC 28164, FORT MILL SC 29716
situs OFTString 60% 28.8k 1202 FORT MILL HWY Indian Land 29707, 1162 FORT MILL HWY Indian Land 29707, 1171 FORT MILL HWY Indian Land 29707
use_code OFTString 60% 14 Non Qualified Commercial (NCOM), Non Qualified Commercial (NCOM), Non Qualified Commercial (NCOM)
acres2 OFTString 0%
nbhd OFTString 60% 55 2, 3, 2
fbaths OFTString 53% 23 0, 0, 0
heat OFTString 49% 31 Pack Heat\Cool, Forced Hot Air, Unit Heaters
yearbuilt OFTString 13% 131 2005, 0, 0
style OFTString 53% 69 Service Garage (14-32 CLASS C AVG) / 35, Retail/Office Shopping(13-34 CLASS C AVERAGE) / 51, Service Garage (14-32 CLASS C AVG) / 35
totval OFTString 60% 11.4k 451,200, *1,383,100, 495,100
mktlnd OFTString 60% 4.0k 258,800, 326,800, 255,000
mktimpv OFTString 60% 6.0k 192,400, 1,040,200, 240,100
mkttot OFTString 60% 9.0k 451,200, 1,383,100, 495,100
assdval OFTString 60% 11.1k 27,072, 76,024, 29,706
saledate OFTString 60% 7.8k 4/10/2006, 4/1/2015, 11/6/2014
saleprice OFTString 60% 9.0k 300,000, 10, 435,000
salebook OFTString 60% 689 DEED, DEED, DEED
salepage OFTString 60% 2.6k 331, 862, 831
lotsqft OFTString 51% 5.3k 4,800, 12,960, 4,840
livingsqft OFTString 51% 4.2k 3,500, 12,000, 4,400
condition OFTString 47% 9 Very Poor, Very Poor, Average
stories OFTString 51% 10 01, 01, 01
mail_addr2 OFTString 0% 21 `, 1301 S E 10TH ST, SUITE A

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.