112 attribute fields, profiled from the January 2024 vintage.
Columns in Clarendon County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| parcel_id | OFTString | 28.7k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| t_parcel_i | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| Acres | OFTString | 3.4k | 7.270, 0.730, 7.450 | |
| ParcelNumb | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| NumLots | OFTString | 4 | 0, 0, 0 | |
| NumBuildin | OFTString | 19 | 0, 0, 13 | |
| Pen3Date | OFTString | 1 | 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00 | |
| Pen10Date | OFTString | 1 | 2024-02-04T00:00:00, 2024-02-04T00:00:00, 2024-02-04T00:00:00 | |
| Pen15Date | OFTString | 1 | 2024-03-17T00:00:00, 2024-03-17T00:00:00, 2024-03-17T00:00:00 | |
| RealProper | OFTString | 1 | true, true, true | |
| FormattedR | OFTString | 28.6k | 025320-23-3, 010207-23-3, 028873-23-3 | |
| Delinquent | OFTString | 2 | false, false, false | |
| DeleteNoti | OFTString | 1 | false, false, false | |
| OwnerName1 | OFTString | 20.4k | PECAN ALLEY FARMS LLC, ELLIOTT PHILLIP WARD & DORA JA, SCPSA | |
| District | OFTString | 9 | 00, 00, 00 | |
| PostmarkDa | OFTString | 54 | 2023-12-29T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-12T00:00:00 | |
| Delinque_1 | OFTString | 1 | false, false, false | |
| IDHash | OFTString | 28.6k | A32701E6E8D756A0C1C151509EA8EAFB, 48DA2D71F3BD20459753C20C5386E2CA, CABB352865873F3DC543B7166106C4A6 | |
| Hash | OFTString | 28.6k | ||
| Version | OFTString | 5 | 2, 2, 2 | |
| BillingID | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| LastUpdate | OFTString | 3.9k | 2024-01-03T05:01:05.888705Z, 2024-01-17T05:01:05.020963Z, 2024-01-13T05:03:57.6393911Z | |
| BillDate | OFTString | 51 | 2023-10-31T00:00:00Z, 2023-10-31T00:00:00Z, 2023-10-31T00:00:00Z | |
| DueDate | OFTString | 1 | 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00, 2024-01-15T00:00:00 | |
| PaymentCat | OFTString | 1 | 1, 1, 1 | |
| Year | OFTString | 1 | 2023, 2023, 2023 | |
| Name | OFTString | 20.4k | PECAN ALLEY FARMS LLC, ELLIOTT PHILLIP WARD & DORA JA, SCPSA | |
| RecordType | OFTString | 1 | Property, Property, Property | |
| CartPaymen | OFTString | 3.4k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| RequiresAu | OFTString | 1 | false, false, false | |
| Locked | OFTString | 1 | false, false, false | |
| RequiresGe | OFTString | 1 | true, true, true | |
| isDelinque | OFTString | 1 | false, false, false | |
| OwnerLine1 | OFTString | 8.1k | BARWICK, ELLIOTT'S LANDING & CAMPGROUND, ELLIOTT LOUIS T TRUSTEE | |
| OwnerLine2 | OFTString | 18.0k | 7769 ST CHARLES RD, 2995 SOUTH WISE DR, 2010 ELLIOTT'S LANDING RD | |
| OwnerCity | OFTString | 1.5k | MAYESVILLE SC, SUMTER SC, PINEWOOD SC | |
| OwnerZip | OFTString | 2.5k | 29104, 29150, 29125 | |
| CityGrossT | OFTString | 1.4k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CityHomest | OFTString | 99 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CityLocalO | OFTString | 2.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CityLoca_1 | OFTString | 4 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CityManufa | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CityMills | OFTString | 4 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CountyGros | OFTString | 2.8k | 24.74, 115.44, 7516.23 | |
| CountyHome | OFTString | 255 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CountyLoca | OFTString | 9.0k | 2.92, 8.68, 631.38 | |
| CountyLo_1 | OFTString | 2 | 0.001888, 0.001888, 0.001888 | |
| CountyManu | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CountyLega | OFTString | 1.6k | 0.0, 0.0, 634.18 | |
| CountyMill | OFTString | 3 | 412.3, 412.3, 412.3 | |
| Costs | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Fee1 | OFTString | 18 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Fee2 | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Fee3 | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Fee4 | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Fee5 | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| VehicleRen | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| CreditCard | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| DecalFee | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Net_3PctPe | OFTString | 13.8k | 22.47, 109.96, 6438.19 | |
| Net_10PctP | OFTString | 13.8k | 24.0, 117.44, 6875.74 | |
| Net_15PctP | OFTString | 13.8k | 25.09, 122.77, 7188.27 | |
| LotAssessm | OFTString | 793 | 0, 0, 0 | |
| AcreAssess | OFTString | 745 | 60, 280, 3470 | |
| BuildingAs | OFTString | 1.6k | 0, 0, 14760 | |
| BuildingAp | OFTString | 4.8k | 0, 0, 57408 | |
| Building_1 | OFTString | 3.7k | 0, 0, 207710 | |
| Building_2 | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| LandApprai | OFTString | 7.7k | 1549, 0, 34405 | |
| LandAppr_1 | OFTString | 3.7k | 0, 4600, 34897 | |
| LandAppr_2 | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| BaseTax | OFTString | 3.4k | 24.74, 115.44, 7516.23 | |
| Penalty | OFTString | 2.2k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Interest | OFTString | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Assessed | OFTString | 2.1k | 60, 280, 18230 | |
| Appraised | OFTString | 11.4k | 1549, 4600, 334420 | |
| OriginalAm | OFTString | 13.7k | 21.82, 106.76, 6250.67 | |
| AmountDue | OFTString | 3.4k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| Descriptio | OFTString | 14.3k | TRACT B 7.27 AC, PLAT 34-118 (.73 ACRE TRACT), PLAT 45-198 (82.30 ACRES TRA | |
| SitusLine1 | OFTString | 14.3k | TRACT B 7.27 AC, PLAT 34-118 (.73 ACRE TRACT), PLAT 45-198 (82.30 ACRES TRA | |
| HomesteadC | OFTString | 2 | H, H, H | |
| Descript_1 | OFTString | 1.7k | AGRICULTURAL USE GRANTED, 11015, 00000 | |
| LenderCode | OFTString | 13 | 110, 110, 109 | |
| ReplacedBy | OFTString | 44 | 001267235, 001089235, 001177235 | |
| TownCode | OFTString | 4 | TU, TU, TU | |
| o_parcel_i | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| pid | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| account | OFTString | 28.6k | 9111, 27016, 30333 | |
| map_no | OFTString | 28.6k | 012-00-01-004-00, 012-00-01-003-00, 012-00-01-007-00 | |
| owner | OFTString | 20.3k | PECAN ALLEY FARMS LLC, ELLIOTT PHILLIP WARD DORA JANE, SCPSA | |
| mail_addr1 | OFTString | 17.9k | 7769 ST CHARLES RD, 2995 SOUTH WISE DR, 2010 ELLIOTT'S LANDING RD | |
| mail_addr3 | OFTString | 2.4k | MAYESVILLE SC 29104, SUMTER SC 29150, PINEWOOD SC 29125 | |
| situs | OFTString | 18.3k | 2010 ELLIOTTS LANDING RD, ELLIOTTS LANDING RD, 1262 ELLIOTTS LANDING RD | |
| legal | OFTString | 14.3k | TRACT B 7.27 AC (Note: Not to be used on legal documents.), (Note: Not to be used on legal documents.), (Note: Not to be used on legal documents.) | |
| use_code | OFTString | 16 | QUALIFIED AG USE 4% (QAG4), NON-QUALIFIED RESIDENTIAL (NREG), COMMERCIAL (NCOM) | |
| acres2 | OFTString | — | ||
| nbhd | OFTString | 246 | Rural, Rural, COMMERCIAL LEASE | |
| totval | OFTString | 11.8k | 1,549, *4,600, *334,420 | |
| mktlnd | OFTString | 6.1k | 37,384, 11,200, 70,500 | |
| mktimpv | OFTString | 2.8k | 0, 0, 91,000 | |
| mkttot | OFTString | 8.8k | 37,384, 11,200, 340,200 | |
| assdval | OFTString | 7.3k | 62, 276, 18,229 | |
| saledate | OFTString | 7.4k | 3/9/2017, 4/28/2009, 7/11/2018 | |
| saleprice | OFTString | 2.2k | 44,765, 5, 500 | |
| salebook | OFTString | 874 | CONSERV ESMT, DEATH CERT, PSA LEASE | |
| salepage | OFTString | 1.3k | 978, A733, 1003 | |
| lotsqft | OFTString | 3.9k | 1890, 3024, 816 | |
| livingsqft | OFTString | 2.8k | 784, 2448, 720 | |
| heat | OFTString | 85 | AVERAGE QUALITY, AVERAGE QUALITY, LOW QUALITY | |
| yearbuilt | OFTString | 100 | 2011, 2008, 2021 | |
| condition | OFTString | 9 | Fair, Average, Average | |
| mail_addr2 | OFTString | 32 | SUITE 1450, 2352 HEBRON RD, 4114 OLD MANNING RD |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.