Free Parcel Data

South Carolina Cherokee County

Field dictionary

GEOID45021
Archive

115 attribute fields, profiled from the January 2024 vintage.

Columns in Cherokee County

Field Type Filled Distinct Example values
o_parcel_i OFTString 98% 30.3k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
pid OFTString 98% 30.3k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
map_no OFTString 98% 30.3k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
owner OFTString 98% 23.7k DUCKETT RONNIE, DUCKETT FRANK L LIFE EST, DUCKETT FRANK L LIFE EST
mail_addr1 OFTString 98% 20.8k PO BOX 520, 7807 PARRIS BRIDGE RD, 7807 PARRIS BRIDGE RD
mail_addr2 OFTString 98% 920 CHARLOTTE NC, CHESNEE SC, CHESNEE SC
mail_addr3 OFTString 98% 1.0k 29342, 29323, 29323
situs OFTString 98% 24.2k 734 ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD
rcdtyp OFTString 84% 10 Residential Agricultural, Agricultural, Agricultural
legal OFTString 98% 26.7k 734 ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD
use_code OFTString 98% 435 MV-Market Value FUV-Agricultural Use, MV-Market Value FUV-Agricultural Use, MV-Market Value FUV-Agricultural Use
o_acres OFTString 98% 3.5k 22.38, 17.99, 17.99
tax_dist OFTString 98% 19 County (District 13), County (District 13), County (District 13)
basementsq OFTString 85% 835 0, 0, 0
heatsqft OFTString 85% 2.9k 648, 1962, 1891
totval OFTString 96% 6.9k 16,380, 1,580, 1,580
mktlnd OFTString 96% 2.6k 95,500, 72,000, 72,000
mktimpv OFTString 96% 3.4k 4,300, 0, 0
mkttot OFTString 96% 4.4k 99,800, 72,000, 72,000
assdval OFTString 96% 2.1k 650, 60, 60
deedbook OFTString 97% 26.2k 12N-223, 198-44, 198-44
saledate OFTString 87% 7.7k 00/00/0000, 11/04/2004, 11/04/2004
saleprice OFTString 87% 2.9k 0, 1, 1
salebook OFTString 87% 23.7k 12N / 223, 198 / 44, 198 / 44
salepage OFTString 87% 13.6k 0000 / 0000, 0000 / 0000, 0000 / 0000
stories OFTString 64% 7 1 Story, 1 Story, 1 Story
pool OFTString 85% 2 No, No, No
yearbuilt OFTString 8% 115 2022, 2020, 1989
t_parcel_i OFTString 94% 29.0k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
t_acres OFTString 94% 3.4k 22.38, 17.99, 17.99
parcelnumb OFTString 94% 29.0k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
homesteadc OFTString 19% 2 H, H, H
numlots OFTString 94% 3 0, 0, 0
numbuildin OFTString 94% 20 1, 0, 0
pen3date OFTString 94% 1 2024-01-17T00:00:00, 2024-01-17T00:00:00, 2024-01-17T00:00:00
pen10date OFTString 94% 1 2024-02-02T00:00:00, 2024-02-02T00:00:00, 2024-02-02T00:00:00
pen15date OFTString 94% 1 2024-03-19T00:00:00, 2024-03-19T00:00:00, 2024-03-19T00:00:00
realproper OFTString 94% 1 true, true, true
formattedr OFTString 94% 29.0k 007653-23-3, 007643-23-3, 007643-23-3
delinquent OFTString 94% 2 false, false, false
deletenoti OFTString 94% 1 false, false, false
ownername1 OFTString 94% 23.0k DUCKETT RONNIE, DUCKETT FRANK L LIFE EST, DUCKETT FRANK L LIFE EST
descriptio OFTString 94% 25.9k 734 ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD
descript_1 OFTString 83% 20.8k 1983 CONNER 12X54, PLAT 8H-137, PLAT 2M 242
district OFTString 94% 19 13, 13, 13
delinque_1 OFTString 94% 1 false, false, false
idhash OFTString 94% 29.0k 946D84B1B25EF76340A6156E34915CA4, BF00F47B6FEB6EB476673AE3072C2AAA, BF00F47B6FEB6EB476673AE3072C2AAA
hash OFTString 94% 29.0k
version OFTString 94% 7 1, 2, 2
billingid OFTString 94% 29.0k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001
lastupdate OFTString 94% 3.8k 2023-10-19T02:47:40.6975059Z, 2023-11-22T03:49:44.9374014Z, 2023-11-22T03:49:44.9374014Z
billdate OFTString 94% 43 2023-10-19T00:00:00Z, 2023-10-19T00:00:00Z, 2023-10-19T00:00:00Z
duedate OFTString 94% 1 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00, 2024-01-16T00:00:00
paymentcat OFTString 94% 1 1, 1, 1
year OFTString 94% 1 2023, 2023, 2023
name OFTString 94% 23.0k DUCKETT RONNIE, DUCKETT FRANK L LIFE EST, DUCKETT FRANK L LIFE EST
recordtype OFTString 94% 1 Property, Property, Property
cartpaymen OFTString 94% 8.6k 0.0, 0.0, 0.0
requiresau OFTString 94% 1 false, false, false
locked OFTString 94% 1 false, false, false
requiresge OFTString 94% 1 true, true, true
isdelinque OFTString 94% 1 false, false, false
ownerline2 OFTString 94% 20.2k PO BOX 520, 7807 PARRIS BRIDGE RD, 7807 PARRIS BRIDGE RD
ownercity OFTString 94% 880 CHARLOTTE NC, CHESNEE SC, CHESNEE SC
ownerzip OFTString 94% 1.8k 29342, 29323, 29323
situsline1 OFTString 94% 25.9k 734 ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD, ISLAND FORD RD
citygrosst OFTString 94% 1.8k 0.0, 0.0, 0.0
cityhomest OFTString 94% 145 0.0, 0.0, 0.0
citylocalo OFTString 94% 2.5k 0.0, 0.0, 0.0
cityloca_1 OFTString 94% 3 0.0, 0.0, 0.0
citymanufa OFTString 94% 2 0.0, 0.0, 0.0
citymills OFTString 94% 4 0.0, 0.0, 0.0
countygros OFTString 94% 7.6k 236.47, 21.83, 21.83
countyhome OFTString 94% 782 111.61, 0.0, 0.0
countyloca OFTString 94% 6.6k 0.0, 2.06, 2.06
countylo_1 OFTString 94% 2 0.001302, 0.001302, 0.001302
countymanu OFTString 94% 4 0.0, 0.0, 0.0
countylega OFTString 94% 2.1k 124.86, 0.0, 0.0
countymill OFTString 94% 9 363.8, 363.8, 363.8
costs OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
fee1 OFTString 94% 5 0.0, 0.0, 0.0
fee2 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
fee3 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
fee4 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
fee5 OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
vehicleren OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
creditcard OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
decalfee OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
net_3pctpe OFTString 94% 16.8k 0.0, 20.36, 20.36
net_10pctp OFTString 94% 16.8k 0.0, 21.75, 21.75
net_15pctp OFTString 94% 16.8k 0.0, 22.74, 22.74
lotassessm OFTString 94% 6 0, 0, 0
acreassess OFTString 94% 854 480, 60, 60
buildingas OFTString 94% 1.9k 170, 0, 0
buildingap OFTString 94% 3.1k 4300, 0, 0
building_1 OFTString 94% 1.8k 0, 0, 0
building_2 OFTString 94% 27 0, 0, 0
landapprai OFTString 94% 2.0k 12080, 1580, 1580
landappr_1 OFTString 94% 1.1k 0, 0, 0
landappr_2 OFTString 94% 27 0, 0, 0
basetax OFTString 94% 8.4k 236.47, 21.83, 21.83
penalty OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
interest OFTString 94% 1 0.0, 0.0, 0.0
assessed OFTString 94% 2.1k 650, 60, 60
appraised OFTString 94% 6.8k 16380, 1580, 1580
originalam OFTString 94% 16.8k 0.0, 19.77, 19.77
amountdue OFTString 94% 8.6k 0.0, 0.0, 0.0
postmarkda OFTString 51% 61 2023-11-16T00:00:00, 2023-11-16T00:00:00, 2023-11-16T00:00:00
ownerline1 OFTString 31% 6.1k THEN MICHELLE D GARRETT, THEN MICHELLE D GARRETT, TRUSTEES DONALD ETAL LIVING TR
lendercode OFTString 2% 1 01, 01, 01
replacedby OFTString 0% 28 029868235, 029840235, 029700235
dornumber OFTString 0% 36 6-4000249, 6-4000249, 6-2098219
towncode OFTString 20% 3 CH, CH, CH
blacklist OFTString 2% 1 0, 0, 0
key OFTString 98% 30.3k 001-00-00-001.000, 001-00-00-001.001, 001-00-00-001.001

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.