Free Parcel Data

Pennsylvania Clearfield County

Field dictionary

GEOID42033
Aged

48 attribute fields, profiled from the July 2023 vintage.

Columns in Clearfield County

Field Type Filled Distinct Example values
objectid OFTInteger 100% 50.0k 2, 3, 4
area OFTReal 100% 8.6k 0.0, 0.0, 0.0
perimeter OFTReal 100% 8.6k 0.0, 0.0, 0.0
parcel_ OFTInteger 100% 8.6k 0, 0, 0
parcel_id OFTInteger 100% 8.5k 0, 0, 0
dist OFTString 100% 50 007, 007, 007
ward OFTString 100% 6 2, 2, 2
map OFTString 100% 341 004, 004, 004
block OFTString 100% 521 000, 000, 000
parcel OFTString 100% 4.7k 01119, 01044, 01045
type OFTString 97% 4 00, 00, 00
sect OFTString 97% 4 00, 00, 00
page OFTString 97% 62 000, 000, 000
acres OFTReal 100% 1.1k 0.0, 0.0, 0.0
pin OFTString 100% 50.0k 00720040001119A, 00720040001044B, 00720040001045A
pin1 OFTString 1% 390 007200400001119A, 007200400001044B, 007200400001045A
letter OFTString 1% 9 A, B, A
treasure_l OFTString 13% 8.6k 1280C02019009860021, 1280C02019009850021, 1280C02015006960021
shape_star OFTReal 100% 50.0k 3821.63244629, 3648.22387695, 6012.95953369
shape_stle OFTReal 100% 50.0k 353.961313726, 249.917219144, 535.802254978
parcel_1 OFTString 99% 50.0k 007215833, 007215890, 007216210
map_1 OFTString 99% 50.0k 004-000-1119A, 004-000-1044B, 004-000-1045A
pin_1 OFTString 99% 50.0k 00720040001119A, 00720040001044B, 00720040001045A
last_name OFTString 98% 12.7k THE CITY OF DUBOIS, SHIFTER, GUSTAFSON
first_name OFTString 89% 30.3k JEAN M, JASON, MICHAEL J AND HAYES Y
full_name OFTString 99% 41.6k THE CITY OF DUBOIS, SHIFTER JEAN M, GUSTAFSON JASON
in_care_of OFTString 4% 1.8k C/O R E WILSON, C/O ROBYN DAMBROSIA, C/O MARILYN BUSATTO
address OFTString 98% 34.9k 16 W SCRIBNER AVE, 224 N CHURCH ST, 207 E PARK AVE
address2 OFTString 7% 1.3k 30 W LONG AVE, PO BOX 711, PO BOX 711
city OFTString 98% 2.5k DU BOIS, DUBOIS, DUBOIS
state OFTString 98% 56 PA, PA, PA
zip OFTString 98% 4.0k 15801-, 15801-, 15801-
type_1 OFTString 99% 20 04, 04, 04
situs OFTString 98% 37.6k 234 N CHURCH ST, 224 N CHURCH ST, 207 E PARK AVE
p_use OFTString 99% 62 0406, 0401, 0401
grantor OFTString 91% 40.2k DEGOLIER AMY L, SAVINO RAY J, JONES KIP A.
deed OFTString 54% 26.8k 1495-578, 0001-7133, 1383-21
sale_date OFTString 99% 12.2k 2020-05-18, 2009-04-20, 2000-11-14
sale_amoun OFTReal 100% 3.4k 21000.0, 49000.0, 32000.0
doc_number OFTString 91% 48.5k 202005089, 200905647, 200017133
c_and_g OFTString 5% 1 A, A, A
lot_sqft OFTReal 100% 8.7k 3049.0, 3484.0, 6098.0
deed_acres OFTReal 100% 8.7k 0.07, 0.08, 0.14
land_val OFTReal 100% 2.2k 825.0, 1475.0, 1275.0
tot_bld_va OFTReal 100% 2.9k 4400.0, 5900.0, 5275.0
prop_val OFTReal 100% 3.6k 0.0, 7375.0, 6550.0
legal OFTString 99% 49.3k H & PT L, H & 1/2 L 79 224 N CHURCH ST, H, G & PART L #80 207 E PARK AVE
year_built OFTReal 100% 176 1887.0, 1929.0, 1920.0

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.