85 attribute fields, profiled from the April 2022 vintage.
Columns in Butler County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 40338, 53662, 121393 | |
| pin | OFTString | 50.0k | K4610030000007, G3210036000008, G3210036000009 | |
| opinold | OFTString | 50.0k | K4610030000007, G3210036000008, G3210036000009 | |
| owner | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, IN MEMORY OF STEVE ENGEL LLC | |
| legal1 | OFTString | 50.0k | 2 3 31 SW 1 4 PT, 1 3 36 SE COR, 1 3 36 SE COR | |
| legal2 | OFTString | 8.7k | PCL FOR OFFICE & MAPPING PURPOSE ONLY, PCL FOR OFFICE & MAPPING PURPOSE ONLY, PCL FOR OFFICE & MAPPING PURPOSE ONLY | |
| legal3 | OFTString | 1.8k | ORC 3735.67 RES 3-84, (GARAGE), SEE PCL#019A ABATED | |
| schooldist | OFTString | 16 | Ross, Ross, Ross | |
| adrno | OFTInteger | 10.1k | 0, 0, 0 | |
| adradd | OFTString | 940 | 6200, 508, 3840 | |
| adrdir | OFTString | 8 | S, S, S | |
| adrstr | OFTString | 4.3k | MORGAN ROSS, MORGAN ROSS, MORGAN ROSS | |
| adrsuf | OFTString | 50 | RD, RD, RD | |
| adrsuf2 | OFTString | 5 | WEST, WEST, WEST | |
| location | OFTString | 50.0k | MORGAN ROSS RD, MORGAN ROSS RD, MORGAN ROSS RD | |
| nbhd | OFTString | 1.1k | 90008001, 90011001, 00001011 | |
| nbhd_media | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| nbhd_count | OFTInteger | 1 | 0, 0, 0 | |
| ngroup | OFTString | 216 | 2454, 3441, 3441 | |
| chgrsn | OFTString | 2 | 20, 20, 20 | |
| revcode | OFTString | 5 | 1, 1, 1 | |
| revreas | OFTString | 30 | DCE, DCE, DCE | |
| luc | OFTString | 114 | 600, 600, 110 | |
| class | OFTString | 6 | E, E, A | |
| acres | OFTReal | 12.9k | 119.73, 6.61, 29.688 | |
| spot_loc | OFTInteger | 41 | 0, 0, 0 | |
| mailnam1 | OFTString | 50.0k | UNITED STATES OF AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, IN MEMORY OF STEVE ENGEL LLC | |
| mailnam2 | OFTString | 16.4k | ANN MARIE BURWINKEL, KATHY MILLS, REGINA M ENGEL | |
| mailadr1 | OFTString | 50.0k | 811 VERMONT AVE, PO BOX 146, 3300 MILLVILLE SHANDON RD | |
| mailadr2 | OFTString | 62 | PO BOX 460169, PMB 69371, PMB 69371 | |
| mailadr3 | OFTString | 29.1k | LOUISVILLE KY 40201, WASHINGTON DC 20081-0001, SHANDON OH 45063-0216 | |
| yrblt | OFTInteger | 219 | 0, 0, 0 | |
| effyr | OFTInteger | 75 | 0, 0, 0 | |
| stories | OFTString | 6 | 0, 0, 0 | |
| style | OFTString | 26 | 21, 05, 07 | |
| sfla | OFTInteger | 4.2k | 0, 0, 0 | |
| fbla | OFTInteger | 1.9k | 0, 0, 0 | |
| recroom | OFTInteger | 581 | 0, 0, 0 | |
| ecndep | OFTInteger | 176 | 0, 0, 0 | |
| grade | OFTString | 22 | C-, C0, C+ | |
| cdu | OFTString | 8 | AV, AV, AV | |
| cdpct | OFTInteger | 17 | 0, 0, 0 | |
| grade_cdu | OFTString | 110 | C-/AV, C0/AV, C+/AV | |
| ca31_yrblt | OFTInteger | 169 | 0, 0, 0 | |
| ca31_grade | OFTString | 21 | C0, C0, C0 | |
| ca31_cdu | OFTString | — | ||
| ca14_ltype | OFTString | 4 | A, A, A | |
| ca14_code | OFTString | 18 | 4, 8, 2 | |
| ca14_infl1 | OFTString | 12 | 4, 5, 4 | |
| ca14_infl2 | OFTString | 14 | FF, FF, 6 | |
| ca14_influ | OFTInteger | 201 | 0, -50, 0 | |
| lp51_grade | OFTString | 13 | C0, C0, C0 | |
| lp51_cdu | OFTString | 4 | AV, AV, AV | |
| lp51_grmod | OFTInteger | 63 | 23, 4, 23 | |
| lp51_deprt | OFTString | 6 | 00, 00, 71 | |
| value16 | OFTInteger | 35.9k | 431030, 79320, 148440 | |
| value17 | OFTInteger | 38.2k | 431030, 79320, 148440 | |
| value18 | OFTInteger | 38.5k | 431030, 79320, 148440 | |
| ecf20 | OFTInteger | 76 | 0, 0, 0 | |
| value20 | OFTInteger | 42.0k | 538790, 19830, 163280 | |
| mktval20 | OFTInteger | 36.5k | 0, 0, 0 | |
| costval20 | OFTInteger | 43.6k | 538790, 19830, 163280 | |
| landval | OFTInteger | 17.2k | 538790, 19830, 163280 | |
| saledt | OFTString | 7.3k | 02-FEB-09, 11-APR-08, 17-NOV-14 | |
| price | OFTInteger | 11.5k | 0, 0, 0 | |
| saletype | OFTString | 3 | 1, 2, 2 | |
| saleval | OFTString | 17 | 8, 8, 1 | |
| vsaledt | OFTString | 7.3k | 28-FEB-07, 09-MAR-07, 02-MAR-95 | |
| vprice | OFTInteger | 10.6k | 0, 0, 111080 | |
| vsaletype | OFTString | 3 | 1, 1, 2 | |
| vsaleval | OFTString | 1 | 0, 0, 0 | |
| pricerpers | OFTReal | 9.3k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| asr | OFTReal | 5.8k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| asr_mkt | OFTReal | 6.1k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| asr_cost | OFTReal | 5.4k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ipath | OFTString | — | ||
| rid_parcel | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| tif_parcel | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| abt_parcel | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| exm_parcel | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| cauv | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| hmsd | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| value19 | OFTReal | 38.7k | 431030.0, 79320.0, 148440.0 | |
| shape_leng | OFTReal | 50.0k | 11051.787884, 3837.904424, 4668.682063 | |
| shape_area | OFTReal | 50.0k | 5168149.081753, 329428.809708, 1272203.44312 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.