Free Parcel Data

New Jersey Atlantic County

Field dictionary

GEOID34001
Archive

97 attribute fields, profiled from the February 2024 vintage.

Columns in Atlantic County

Field Type Filled Distinct Example values
pams_pin OFTString 100% 50.0k 0111_1301_2, 0111_1301_3, 0111_1301_5
mun OFTString 100% 23 0111, 0111, 0111
blk OFTString 100% 4.3k 1301, 1301, 1301
lt OFTString 100% 4.4k 2, 3, 5
qcode OFTString 9% 2.6k QFARM, QFARM, QFARM
lastupdate OFTDate 3% 8 2010-12-06, 2010-12-06, 2010-12-06
municipali OFTString 82% 23 0111, 0111, 0111
block OFTString 82% 4.0k 1301, 1301, 1301
lot OFTString 82% 4.1k 22, 23, 52
qual OFTString 17% 2.8k B01, B01, B01
Property L OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK RD, 85 N OYSTER CREEK RD, 65 TO 83 OYSTER CREEK RD
Property C OFTString 82% 15 1, 1, 2
Owner's Na OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK VILLAGE LLC, GKM ENTERPRISES, LLC, OYSTER CREEK VILLAGE LLC
Owner's Ma OFTString 82% 50.0k PO BOX 45, 26 S PENNSYLVANIA AVE 201, PO BOX 45
City/State OFTString 82% 8.9k LEEDS POINT, NJ 08220, ATLANTIC CITY, NJ 08401, LEEDS POINT, NJ 08220
Sq. Ft. OFTString 82% 5.6k 0, 0, 5393
Yr. Built OFTString 82% 219 0000, 0000, 1950
Building C OFTString 65% 45 16, 16, 16
Prior Bloc OFTString 26% 3.5k 1301, 1301, 1231
Prior Lot OFTString 26% 4.5k 16A, 16, 4.2
Prior Qual OFTString 5% 2.8k QFARM, QFARM, QFARM
updated OFTString 82% 5.6k 2008-01-24, 2019-04-15, 2022-04-04
zone OFTString 63% 429 CV, CV, CV
account OFTString 12% 95 000000, 000000, 000000
Mortgage A OFTString 0% 232 18-060765, 45-025925, 11033784
Bank Code OFTString 82% 286 0, 0, 0
Sp Tax Cd OFTString 6% 7 F05, F05, F05
Sp Tax Cd_ OFTString 6% 7 F05, F05, F05
Sp Tax C_1 OFTString 6% 7 F05, F05, F05
Sp Tax C_2 OFTString 6% 7 F05, F05, F05
Map Page OFTString 75% 669 2904, 2904, 2904
Additional OFTString 6% 3.1k 24,25,26, 2, 5.32
Land Desc OFTString 77% 37.9k 0.85 AC, 1.93 AC, 2.00 AC
Building D OFTString 63% 6.6k 3-2S-O/6-1S-O, DOCK ONLY, 7/1S-O
Class 4 Co OFTString 82% 131 0, 0, 0
acreage OFTString 82% 11.0k 0.85, 1.93, 2
EPL Own OFTString 82% 30 0, 0, 0
EPL Use OFTString 82% 21 0, 0, 0
EPL Desc OFTString 82% 143 0, 0, 0
EPL Statut OFTString 11% 269 54:04-03.03, 54:04-03.03, 54:04-03.03
EPL Init OFTString 78% 1.8k 000000, 000000, 000000
EPL Furthe OFTString 78% 278 000000, 000000, 000000
EPL Facili OFTString 12% 1.1k BIRD SANCTUARY, RESIDENCE, VACANT LAND
Taxes 1 OFTString 82% 49.7k 69.85, 931.28, 19290.8
Taxes 2 OFTString 82% 1 0, 0, 0
Taxes 3 OFTString 82% 1 0, 0, 0
Taxes 4 OFTString 82% 1 0, 0, 0
Sale Date OFTString 82% 15.1k 2001-09-27, 2019-02-05, 2001-09-27
Deed Book OFTString 72% 9.8k 7054, 14562, 7054
Deed Page OFTString 72% 50.0k 26417, 8160, 26417
Sale Price OFTString 82% 9.9k 1, 707625, 1
NU Code OFTString 82% 34 0, 30, 4
ratio OFTString 82% 50.0k 210000, 3.95689807454513, 58000000
Type/Use OFTString 0%
year OFTString 82% 1 2023, 2023, 2023
owner OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK VILLAGE LLC, GKM ENTERPRISES, LLC, OYSTER CREEK VILLAGE LLC
street OFTString 82% 50.0k PO BOX 45, 26 S PENNSYLVANIA AVE 201, PO BOX 45
City/Sta_1 OFTString 82% 8.9k LEEDS POINT, NJ 08220, ATLANTIC CITY, NJ 08401, LEEDS POINT, NJ 08220
Land Assmn OFTString 82% 5.9k 2100, 28000, 191000
Building A OFTString 82% 7.4k 0, 0, 389000
exempt OFTString 82% 205 0, 0, 0
Total Assm OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
assessed OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
year_2 OFTString 82% 1 2023, 2023, 2023
owner_2 OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK VILLAGE LLC, GKM ENTERPRISES, LLC, OYSTER CREEK VILLAGE LLC
street_2 OFTString 82% 50.0k PO BOX 45, 26 S PENNSYLVANIA AVE 201, PO BOX 45
City/Sta_2 OFTString 82% 8.9k LEEDS POINT, NJ 08220, ATLANTIC CITY, NJ 08401, LEEDS POINT, NJ 08220
Land Ass_1 OFTString 82% 5.9k 2100, 28000, 191000
Building_1 OFTString 82% 7.4k 0, 0, 389000
exempt_2 OFTString 82% 205 0, 0, 0
Total As_1 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
assessed_2 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
year_3 OFTString 82% 1 2023, 2023, 2023
owner_3 OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK VILLAGE LLC, GKM ENTERPRISES, LLC, OYSTER CREEK VILLAGE LLC
street_3 OFTString 82% 50.0k PO BOX 45, 26 S PENNSYLVANIA AVE 201, PO BOX 45
City/Sta_3 OFTString 82% 8.9k LEEDS POINT, NJ 08220, ATLANTIC CITY, NJ 08401, LEEDS POINT, NJ 08220
Land Ass_2 OFTString 82% 5.9k 2100, 28000, 191000
Building_2 OFTString 82% 7.4k 0, 0, 389000
exempt_3 OFTString 82% 205 0, 0, 0
Total As_2 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
assessed_3 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
year_4 OFTString 82% 1 2023, 2023, 2023
owner_4 OFTString 82% 50.0k OYSTER CREEK VILLAGE LLC, GKM ENTERPRISES, LLC, OYSTER CREEK VILLAGE LLC
street_4 OFTString 82% 50.0k PO BOX 45, 26 S PENNSYLVANIA AVE 201, PO BOX 45
City/Sta_4 OFTString 82% 8.9k LEEDS POINT, NJ 08220, ATLANTIC CITY, NJ 08401, LEEDS POINT, NJ 08220
Land Ass_3 OFTString 82% 5.9k 2100, 28000, 191000
Building_3 OFTString 82% 7.4k 0, 0, 389000
exempt_4 OFTString 82% 205 0, 0, 0
Total As_3 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
assessed_4 OFTString 82% 10.8k 2100, 28000, 580000
latitude OFTString 82% 1 0, 0, 0
longitude OFTString 82% 1 0, 0, 0
neigh OFTString 0%
vcs OFTString 0%
stydesc OFTString 0%
style OFTString 0%
Join OFTString 82% 50.0k 01301 00022 M, 01301 00023 M, 01301 00052 M

Why this differs from the next county over

There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.

Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.

The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.