63 attribute fields, profiled from the April 2022 vintage.
Columns in Todd County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OFTReal | 24.7k | 1.0, 2.0, 3.0 | |
| Shape_Leng | OFTReal | 24.6k | 304.96862081063074, 3537.497279824905, 1599.8772149122788 | |
| Shape_Area | OFTReal | 24.6k | 2401.762906726244, 520883.7762816226, 127051.69477884748 | |
| acres | OFTReal | 5.8k | 0.59, 128.77, 31.41 | |
| par_id | OFTString | 24.7k | <New parcel>, 01-0000100, 01-0000200 | |
| FIRST_Deed | OFTString | 4.3k | 89.72 AC, 31.39 AC, 79.71 AC | |
| PARCEL | OFTString | 24.7k | 01-0000100, 01-0000200, 01-0000300 | |
| TAXNUM | OFTReal | 14.6k | 0.0, 36212.0, 10523.0 | |
| TAXNAME | OFTString | 14.3k | DUNKER/STEVEN L & JACQULYN, RAMSDELL/VIOLET S/ETAL, MURPHY/JOSEPH P & SUZANNE M | |
| OWADR1 | OFTString | 2.3k | TRUSTEES, TRUSTEES, TRUSTEES | |
| OWADR2 | OFTString | 8.5k | 21737 TODD LINE RD, 12154 39TH AVE SE, 50445 EAST LAKE SEVEN ROAD | |
| OWADR3 | OFTString | 5.4k | 1427 HOMECREST AVE SE, 710 LINCOLN AVENUE SW, 49551 223RD AVE | |
| TAXPAYCITY | OFTString | 890 | WADENA, VERNDALE, BECKER | |
| TXPAYSTATE | OFTString | 45 | MN, MN, MN | |
| zipcode | OFTString | 1.7k | 56482, 56481, 55308 | |
| OWNERNUM | OFTReal | 693 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| OWNNAM | OFTString | 680 | SCHULTZ/DANIEL R, NEISIUS/DENNIS J & TAMELA, NEISIUS/DENNIS J & TAMELA | |
| OWNNAM2 | OFTString | 196 | TRUSTEES, KARI R CARPENTER, TRUSTEES | |
| OWNERADD1 | OFTString | 352 | 10418-191ST AVE, 10418-191ST AVE, 10418-191ST AVE | |
| OWNERADD2 | OFTString | 186 | 22021 FOREST PINES DR, 22021 FOREST PINES DR, 323 FIFTH STREET | |
| OWNERCITY | OFTString | 112 | VERNDALE, VERNDALE, VERNDALE | |
| OWNERSTATE | OFTString | 11 | MN, MN, MN | |
| OWNERZIP | OFTString | 128 | 56481, 56481, 56481 | |
| PROPUNIT | OFTString | 1 | 8TH | |
| bldgnum | OFTString | 9.1k | 00000, 21737, 21647 | |
| AD911RD | OFTString | 1.0k | TODD LINE RD, TODD LINE RD, THORN APPLE RD | |
| AD911DIR | OFTString | 1 | NE | |
| AD911ZIP | OFTReal | 5 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| BLOCK | OFTReal | 31 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| LOT | OFTReal | 114 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PLATNUM | OFTReal | 59 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| PLDESC | OFTString | 666 | ALDRICH AMISH CEMETERY, KUHLMANN OAKS (16-127-33), REM PROPERTIES (25-127-33) | |
| PLSSEC | OFTReal | 40 | 0.0, 1.0, 1.0 | |
| PLSTWP | OFTReal | 8 | 0.0, 133.0, 133.0 | |
| PLSRNG | OFTReal | 7 | 0.0, 34.0, 34.0 | |
| LEGAL1 | OFTString | 12.9k | E2 NE4 EX RY & N 581.00 FT OF E 750.00 FT, W2 NE4 EXCEPT N 581.00 FT OF E 750.00 FT &, E2 NW4 | |
| LEGAL2 | OFTString | 8.8k | OF W2 NE4 & PT W2 NE4 DESC AS FOLLOWS:, & EXCEPT COMM AT N QTR CORNER SEC 1; S, 79.71 ACRES | |
| LEGAL3 | OFTString | 6.0k | COMM AT N QTR CORNER SEC 1; S 1500.67 FT, 1500.67 FT TO PT OF BEG; E 1126.76 FT; N, N 720 FT TO BEG | |
| LEGAL4 | OFTString | 4.3k | TO PT OF BEG; E 1126.76 FT; N 918.90 FT TO, 918.90 FT TO S LINE OF N 581.00 FT; E, 76.24 ACRES | |
| LEGAL5 | OFTString | 3.2k | S LINE OF N 581.00 FT; E 200.02 FT TO E, 200.02 FT TO E LINE OF W2; S 2058.74 FT TO, CTRLINE OF HWY SW 100 FT TO BEG | |
| LEGAL6 | OFTString | 2.3k | LINE OF W2; S 2058.74 FT TO E-W QTR LINE, E-W QTR LINE SEC 1;W 1328.95 FT; N 1139.95, 30.16 ACRES | |
| LEGAL7 | OFTString | 1.6k | SEC 1; W 1328.95 FT; N 1139.95 FT TO PT OF, FT TO PT OF BEG, 4.72 ACRES - SURVEY | |
| LEGAL8 | OFTString | 1.0k | BEG, 31.39 ACRES - GIS, BEG | |
| LEGAL9 | OFTString | 693 | 128.78 ACRES - SURVEY, 168.88 ACRES, 75.60 ACRES - SURVEY | |
| LEGAL10 | OFTString | 480 | EX PART OF W2 SW4 DESC AS BEG AT SW COR OF, 64.37 ACRES - GIS, 423.32 FT, N 885.39 FT, E 586.86 FT, N | |
| DACRE | OFTReal | 4.0k | 0.0, 4097.0, 2535.0 | |
| TILLACRE | OFTReal | 2.5k | 0.0, 800.0, 1800.0 | |
| TPASM1 | OFTReal | 66 | 0.0, 120.0, 101.0 | |
| TPHST1 | OFTReal | 8 | 0.0, 0.0, 1.0 | |
| AVSITE | OFTReal | 1.5k | 0.0, 0.0, 20000.0 | |
| AVHOUS | OFTReal | 1.5k | 0.0, 0.0, 57100.0 | |
| AVBLDG | OFTReal | 3.1k | 0.0, 0.0, 57600.0 | |
| AVLAND | OFTReal | 2.7k | 0.0, 54100.0, 53400.0 | |
| AVTMKT | OFTReal | 4.3k | 0.0, 54100.0, 111000.0 | |
| DNRBAYID | OFTString | 1 | 00, 00, 00 | |
| DNRLAKEID | OFTString | 78 | 0096, 0096, 0096 | |
| Tax_Link | OFTString | 24.7k | ||
| sqfeet | OFTReal | 23.2k | 25860.61, 5609030.73, 1368127.7 | |
| PROPNAME | OFTString | 14.3k | STEVEN L & JACQULYN DUNKER, VIOLET S RAMSDELL ETAL, JOSEPH P & SUZANNE M MURPHY | |
| PHYSADD | OFTString | 13.8k | 21737 TODD LINE RD, 21647 TODD LINE RD, 50498 THORN APPLE RD | |
| PO_LOC | OFTString | 1.2k | WADENA, MN 56482, VERNDALE, MN 56481, BECKER, MN 55308 | |
| Tax_Assess | OFTString | 24.7k | ||
| DocInfo | OFTString | — |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.