76 attribute fields, profiled from the May 2022 vintage.
Columns in Boone County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 21727, 24575, 82 | |
| pidn | OFTString | 50.0k | 057.00-00-018.00, 057.00-00-018.01, 069.00-00-005.00 | |
| siteocc1 | OFTString | 1.6k | VERONA FIRST FULL GOSPEL CHURCH OF GOD, SEVEN HILLS ROD AND GUN CLUB INC, BOONE VALLEY FARM EVENT CENTER | |
| siteocc2 | OFTString | 199 | SIGNAL BOX, BRANCH LOCATION, RESTAURANT | |
| siteadd1 | OFTString | 45.8k | 15999 GLENCOE VERONA RD, 16635 MT ZION VERONA RD, 15554-15556 GLENCOE VERONA RD | |
| siteadd2 | OFTString | 429 | BUILDING 1, TRAILER, BARN | |
| addcomment | OFTString | — | ||
| sitenum | OFTString | 12.4k | 15999, 16635, 15554-15556 | |
| streetname | OFTString | 2.1k | (PARCEL HAS ADDRESSES OFF OF MULTIPLE STREETS), GLENCOE VERONA RD, MT ZION VERONA RD | |
| sitepost | OFTString | 10 | VERONA, VERONA, CRITTENDEN | |
| altsiteadd | OFTString | 203 | 1825 BAKER RD, 1839 BAKER RD, (MULTIPLE ALTERNATE ADDRE | |
| prclownr1 | OFTString | 43.8k | PFANSTEIL ROBERT & MARIAN, BARNETT LANDON & TONI L, RINSCHLER THOMAS J | |
| prclownr2 | OFTString | 16.7k | RINSCHLER PATRICIA, MESSER PAMELA S, MCLONEY SAUNDRA | |
| mailadd1 | OFTString | 41.5k | 10115 HWY 16, 15999 GLENCOE VERONA RD, 16635 MT ZION RD | |
| mailadd2 | OFTString | 40 | STE 490, STE 490, STE 490 | |
| mailpost | OFTString | 656 | VERONA, VERONA, CRITTENDEN | |
| mailstate | OFTString | 52 | KY, KY, KY | |
| mailzip | OFTString | 932 | 41092, 41092, 41030 | |
| mailzipext | OFTString | — | ||
| mailcntry | OFTString | 1 | US, US, US | |
| deedbkpg1 | OFTString | 48.1k | 191/242, 841/449, 209/347 | |
| saledate1 | OFTString | 6.2k | 2002-11-15, 1974-06-28, 2012-04-17 | |
| saleprice1 | OFTReal | 9.4k | 150000.0, 36000.0, 0.0 | |
| deedbkpg2 | OFTString | 30.6k | 826/224, 970/937, 883/34 | |
| saledate2 | OFTString | 5.7k | 2002-04-11, 2009-09-14, 2003-05-12 | |
| saleprice2 | OFTReal | 7.3k | 0.0, 1.0, 65000.0 | |
| deedbkpg3 | OFTString | 18.5k | 937/809, 183/420, 1016/704 | |
| saledate3 | OFTString | 4.7k | 2007-07-16, 1776-07-04, 2013-02-11 | |
| saleprice3 | OFTReal | 5.3k | 0.0, 0.0, 2600000.0 | |
| assesstype | OFTString | 66 | AGRICULTURAL, RESIDENTIAL, AGRICULTURAL | |
| assessvalu | OFTReal | 8.2k | 9500.0, 239300.0, 99740.0 | |
| legaldescr | OFTString | 50.0k | 53.18 AC KY 16 (57-18), 2.58 AC KY 16 (57-18A), 46.2604 AC MT ZION VERONA RD (69-5) | |
| groupnumbr | OFTString | 107 | 2087B, 2087B, 2088 | |
| subname | OFTString | 723 | MOSBY'S POINT, MCGEES, RICHARDS | |
| subsecname | OFTString | 111 | BOONE'S POINT, BOONE'S POINT, BOONE'S POINT | |
| platid | OFTString | 7.8k | C1057, C4193, C1182 | |
| lotnumber | OFTString | 3.6k | 49, 53,54,52, 1 | |
| txdistname | OFTString | 16 | 14, 14, 14 | |
| electrname | OFTString | 2 | OWEN ELECTRIC COOPERATIVE, INC, OWEN ELECTRIC COOPERATIVE, INC, OWEN ELECTRIC COOPERATIVE, INC | |
| prcnctname | OFTString | 88 | BEAVER, BEAVER, BEAVER | |
| prcnctcode | OFTString | 85 | B114, B114, B114 | |
| prccomdist | OFTString | 3 | DISTRICT 2, DISTRICT 2, DISTRICT 2 | |
| prcschlbrd | OFTString | 9 | WALTON-VERONA GID, WALTON-VERONA GID, WALTON-VERONA GID | |
| prckyhouse | OFTString | 7 | KY HOUSE 61, KY HOUSE 61, KY HOUSE 61 | |
| prckysenat | OFTString | 4 | KY SENATE 20, KY SENATE 20, KY SENATE 20 | |
| prcushouse | OFTString | 1 | US HOUSE KY 4, US HOUSE KY 4, US HOUSE KY 4 | |
| pollplcnam | OFTString | 54 | BEAVERLICK BAPTIST CHURCH, BEAVERLICK BAPTIST CHURCH, BEAVERLICK BAPTIST CHURCH | |
| scdistname | OFTString | 4 | WALTON-VERONA INDEPENDENT, WALTON-VERONA INDEPENDENT, WALTON-VERONA INDEPENDENT | |
| eldistname | OFTString | 20 | WALTON-VERONA, WALTON-VERONA, WALTON-VERONA | |
| mddistname | OFTString | 11 | WALTON-VERONA, WALTON-VERONA, WALTON-VERONA | |
| hgdistname | OFTString | 8 | WALTON-VERONA, WALTON-VERONA, WALTON-VERONA | |
| fireszlabl | OFTString | 66 | VFD 1017, VFD 1017, VFD 60 | |
| fireprarea | OFTString | 15 | VFD 1, VFD 1, VFD 1 | |
| lawauthnam | OFTString | 2 | BOONE COUNTY SHERIFF, BOONE COUNTY SHERIFF, BOONE COUNTY SHERIFF | |
| polbeatlbl | OFTString | 16 | BCSO 61, BCSO 61, BCSO 61 | |
| poleszlabl | OFTString | 61 | BCSO 305, BCSO 305, BCSO 305 | |
| tractce10 | OFTString | 29 | 0706.04, 0706.04, 9601.02 | |
| blkgrpce10 | OFTString | 5 | 1, 1, 1 | |
| blockce10 | OFTString | 207 | 1006, 1006, 1102 | |
| agsoilcost | OFTReal | 1.4k | 20070.0, 10370.0, 15090.0 | |
| gisacres | OFTReal | 48.2k | 80.136154, 2.673328, 49.150043 | |
| htmllink | OFTString | — | ||
| fieldnotes | OFTString | — | ||
| officecomm | OFTString | — | ||
| datasource | OFTString | — | ||
| captmethod | OFTString | — | ||
| gisstatus | OFTString | 1 | COMPLETED, COMPLETED, COMPLETED | |
| custodian | OFTString | 1 | BCGIS, BCGIS, BCGIS | |
| usngcoord | OFTString | 50.0k | 16SGH0037796749, 16SGH0069096577, 16SGH0206495091 | |
| londms | OFTString | 37.1k | 84° 41' 33.60" W, 84° 41' 20.85" W, 84° 40' 25.49" W | |
| latdms | OFTString | 40.4k | 38° 47' 48.25" N, 38° 47' 42.44" N, 38° 46' 53.12" N | |
| londd | OFTReal | 45.2k | -84.692669, -84.689126, -84.673748 | |
| latdd | OFTReal | 47.0k | 38.796738, 38.795122, 38.781422 | |
| xcoordnksp | OFTReal | 50.0k | 1514251.1239, 1515258.245835, 1519618.28551 | |
| ycoordnksp | OFTReal | 50.0k | 472535.833673, 471942.5889, 466932.5804 | |
| cntyfips | OFTString | 3 | 21015, 21015, 21077 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.