99 attribute fields, profiled from the June 2024 vintage.
Columns in St. Clair County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| st_area(sh | OFTReal | 50.0k | 1797900.62266678, 1745748.33090407, 1784107.24937629 | |
| st_length( | OFTReal | 50.0k | 5363.8855096483, 5285.2809375902, 5343.15670985919 | |
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 7538354, 7538355, 7538356 | |
| parcel_num | OFTString | 50.0k | 20280100001, 20280100002, 20280100003 | |
| acreage | OFTReal | 50.0k | 41.27411898, 40.0768671, 40.9574667 | |
| hectares | OFTReal | 50.0k | 16.70304335, 16.2185327, 16.57489872 | |
| parcelid | OFTString | 50.0k | 20-28.0-100-001, 20-28.0-100-002, 20-28.0-100-003 | |
| sitenum | OFTString | 8.9k | 8301, 8267, 601 | |
| sitepref | OFTString | 10 | N, W, E | |
| sitename | OFTString | 5.8k | SACKWITZ, SACKWITZ, SACKWITZ | |
| sitetype | OFTString | 39 | RD, RD, RD | |
| sitesuff | OFTString | 1 | CT | |
| siteunit | OFTString | — | ||
| sitecity | OFTString | 51 | NEW ATHENS, NEW ATHENS, NEW ATHENS | |
| sitest | OFTString | 1 | IL, IL, IL | |
| sitezip | OFTString | 237 | 622640000, 622640000, 622640000 | |
| siteadr1 | OFTString | 50.0k | SACKWITZ RD, SACKWITZ RD, SACKWITZ RD | |
| siteadr2 | OFTString | 138 | NEW ATHENS, IL 62264, NEW ATHENS, IL 62264, NEW ATHENS, IL 62264 | |
| legal1 | OFTString | 50.0k | NORTH DIV OF MARISSA LOT/SEC-10 19 1/2 N SIDE A02683022, LENZBURG TWP SEC 36 PT E 1/2 NE AS IN A02627631, LENZBURG TWP SEC 25 PT W 1/2 OF SW A02199524 EX A02223775 | |
| legal2 | OFTString | 4.7k | & 731, 1/4 15.00ACS, 0 ACS | |
| legal3 | OFTString | 639 | 2471, OF LOT 169 AS IN BKS 1572- 432,1620-379, OF LOT 169 AS IN BKS 1572- 432,1620-379 | |
| legal4 | OFTString | 132 | & 2350-69, & 2350-69, 9601 | |
| subdivnum | OFTInteger | 6.2k | 4587, 4587, 4587 | |
| subdiv | OFTString | 5.9k | LENZBURG TWP SEC 28, LENZBURG TWP SEC 28, LENZBURG TWP SEC 28 | |
| owner | OFTString | 50.0k | LEHR, CAROLYN E, HUBER, DONALD J, KODITZ, THOMAS A | |
| address | OFTString | 50.0k | 8215 BAER RD, 2700 BRUER LAKE RD, 1547 DIETRICH GLEN DR | |
| address2 | OFTString | 1.3k | 133 S 4TH ST STE 306, 500 S 27TH ST E-30, 133 S 4TH ST STE 306 | |
| cityst | OFTString | 1.9k | NEW ATHENS IL, NEW ATHENS IL, BALLWIN MO | |
| zipcode | OFTString | 18.8k | 622642837, 62264, 63021 | |
| lendcd | OFTString | 143 | 062, 062, 256 | |
| document_n | OFTString | 50.0k | A02503133, A02808752, A02801600 | |
| trust_numb | OFTString | 322 | SERIES LENZBURG FARM, SERIES LENZBURG FARM, SERIES LENZBURG FARM | |
| twp | OFTString | 22 | 19, 19, 19 | |
| twpname | OFTString | 22 | LENZBURG, LENZBURG, LENZBURG | |
| tcacode | OFTString | 548 | 19002, 19002, 19002 | |
| class | OFTString | 26 | 0021, 0021, 0021 | |
| landuse | OFTString | 57 | 0021, 0021, 0021 | |
| totacre | OFTReal | 5.4k | 41.27, 40.08, 40.96 | |
| landval | OFTReal | 26.9k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| bldgval | OFTReal | 50.0k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| farmhome | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| farmland | OFTReal | 7.4k | 5574.0, 7671.0, 4312.0 | |
| farmdwel | OFTReal | 1 | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| farmbldg | OFTReal | 1.9k | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| totamt | OFTReal | 50.0k | 5574.0, 7671.0, 4312.0 | |
| status | OFTString | 1 | C, C, C | |
| alt_name | OFTString | 2.1k | STATE OF ILL DEPT OF TRANS, STATE OF ILL DEPT OF TRANS, VISTRA ENERGY ATTN: STATE & LO | |
| alt_addres | OFTString | 2.0k | ATTN: LAND ACQUISITION, ATTN: LAND ACQUISITION, PO BOX 219071 | |
| alt_addr_1 | OFTString | 171 | 1100 EASTPORT PLAZA DR, 1100 EASTPORT PLAZA DR, 1100 EASTPORT PLAZA DR | |
| alt_cityst | OFTString | 246 | COLLINSVILLE IL, COLLINSVILLE IL, DALLAS TX | |
| alt_zipcod | OFTString | 1.0k | 622346102, 622346102, 75221 | |
| alt_lendcd | OFTString | 180 | 273, 273, 273 | |
| alt_relati | OFTString | 11 | MORTGAGE, MORTGAGE, MAILTO | |
| neighborho | OFTString | 795 | 1905, 1905, 1905 | |
| neighbor_1 | OFTString | 795 | 1905 SW LENZBURG TWP, 1905 SW LENZBURG TWP, 1905 SW LENZBURG TWP | |
| paryear | OFTInteger | 2 | 2024, 2024, 2024 | |
| c_id | OFTString | 1 | C001, C001, C001 | |
| c_name | OFTString | 1 | ST CLAIR CO OTHER, ST CLAIR CO OTHER, ST CLAIR CO OTHER | |
| dd_id | OFTString | — | ||
| dd_name | OFTString | — | ||
| ec_id | OFTString | 2 | EC522, EC522, EC522 | |
| ec_name | OFTString | 2 | SWIC DIST #522, SWIC DIST #522, SWIC DIST #522 | |
| ee_id | OFTString | 16 | EE118, EE070, EE130 | |
| ee_name | OFTString | 16 | BELLEVILLE DIST #118, FREEBURG DIST #70, SMITHTON DIST #130 | |
| eh_id | OFTString | 3 | EH201, EH077, EH077 | |
| eh_name | OFTString | 3 | BELLEVILLE HS #201, FREEBURG HI SCH #77, FREEBURG HI SCH #77 | |
| eu_id | OFTString | 13 | EU060, EU060, EU060 | |
| eu_name | OFTString | 13 | NEW ATHENS UNIT #60, NEW ATHENS UNIT #60, NEW ATHENS UNIT #60 | |
| fd_id | OFTString | 33 | FDNA, FDNA, FDNA | |
| fd_name | OFTString | 33 | NEW ATHENS FIRE, NEW ATHENS FIRE, NEW ATHENS FIRE | |
| lt_id | OFTString | 1 | LTSTC, LTSTC, LTSTC | |
| lt_name | OFTString | 1 | ST CLAIR TWP ST LIGH, ST CLAIR TWP ST LIGH, ST CLAIR TWP ST LIGH | |
| lv_id | OFTString | 1 | LVPD, LVPD, LVPD | |
| lv_name | OFTString | 1 | PRAIRIE DUPONT LEVEE, PRAIRIE DUPONT LEVEE, PRAIRIE DUPONT LEVEE | |
| ly_id | OFTString | 18 | LYNA, LYNA, LYNA | |
| ly_name | OFTString | 18 | NEW ATHENS DIST LIB, NEW ATHENS DIST LIB, NEW ATHENS DIST LIB | |
| ma_id | OFTString | 1 | MADU, MADU, MADU | |
| ma_name | OFTString | 1 | DUPO MOSQUITO ABATE, DUPO MOSQUITO ABATE, DUPO MOSQUITO ABATE | |
| md_id | OFTString | 1 | MDES, MDES, MDES | |
| md_name | OFTString | 1 | EAST SIDE HEALTH, EAST SIDE HEALTH, EAST SIDE HEALTH | |
| pk_id | OFTString | 6 | PKNA, PKNA, PKNA | |
| pk_name | OFTString | 6 | NEW ATHENS PARK, NEW ATHENS PARK, NEW ATHENS PARK | |
| sd_id | OFTString | 2 | SDSL, SDSL, SDSL | |
| sd_name | OFTString | 2 | ST LIBORY SANITARY, ST LIBORY SANITARY, ST LIBORY SANITARY | |
| ss_id | OFTString | 12 | SSB03, SSB03, SSB03 | |
| ss_name | OFTString | 12 | BELLEVILLE SSA #3(DO, BELLEVILLE SSA #3(DO, BELLEVILLE SSA #3(DO | |
| tf_id | OFTString | 64 | TFMR1, TFMR1, TFMR1 | |
| tf_name | OFTString | 64 | MARISSA T.I.F. 1(ISL, MARISSA T.I.F. 1(ISL, MARISSA T.I.F. 1(ISL | |
| tt_id | OFTString | 22 | TTLNZ, TTLNZ, TTLNZ | |
| tt_name | OFTString | 22 | LENZBURG TWP, LENZBURG TWP, LENZBURG TWP | |
| ttr_id | OFTString | 19 | TTLNR, TTLNR, TTLNR | |
| ttr_name | OFTString | 19 | LENZBURG ROAD, LENZBURG ROAD, LENZBURG ROAD | |
| vc_id | OFTString | 30 | VCMR, VCMR, VCMR | |
| vc_name | OFTString | 30 | VILLAGE OF MARISSA, VILLAGE OF MARISSA, VILLAGE OF MARISSA | |
| wa_id | OFTString | 1 | WAMA, WAMA, WAMA | |
| wa_name | OFTString | 1 | MASCOUTAH SURF WATER, MASCOUTAH SURF WATER, MASCOUTAH SURF WATER | |
| ez_id | OFTString | 1 | BELLE, BELLE, BELLE | |
| ez_name | OFTString | 1 | Belleville Enterpris, Belleville Enterpris, Belleville Enterpris | |
| legaltmp | OFTString | 50.0k | NORTH DIV OF MARISSA LOT/SEC-10 19 1/2 N SIDE A02683022, LENZBURG TWP SEC 36 PT E 1/2 NE AS IN A02627631, LENZBURG TWP SEC 25 PT W 1/2 OF SW A02199524 EX A02223775 |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.