61 attribute fields, profiled from the August 2021 vintage.
Columns in Canyon County
| Field | Type | Filled | Distinct | Example values |
|---|---|---|---|---|
| objectid | OFTInteger | 50.0k | 29825, 29826, 29827 | |
| dxf_layer | OFTString | 10 | PARCEL, PARCEL, PARCEL | |
| dxf_text | OFTString | 50.0k | R28313, R28313010, R28316 | |
| account | OFTString | 50.0k | R2831300000, R2831301000, R2831600000 | |
| pin | OFTString | 50.0k | 28313000 0, 28313010 0, 28316000 0 | |
| minrights | OFTString | 5 | 3, 23173000 0, 0.926319182509205 | |
| acres | OFTReal | 12.7k | 321.058, 41.135, 14.656 | |
| acct | OFTString | 50.0k | R2831300000, R2831301000, R2831600000 | |
| ain | OFTString | 50.0k | 01S02W210100, 01S02W210010, 01S02W215200 | |
| instrument | OFTString | 50.0k | 200625611, 2015049810, 200430822 | |
| siteaddres | OFTString | 50.0k | 0 FOSTER LN, 0 FOSTER LN, 0 FOSTER LN | |
| sitenum | OFTInteger | 19.9k | 0, 0, 0 | |
| sitenumsfx | OFTString | 4 | W, B, A | |
| predir | OFTString | 4 | S, S, S | |
| sitestreet | OFTString | 3.6k | FOSTER, FOSTER, FOSTER | |
| streettype | OFTString | 16 | LN, LN, LN | |
| postdir | OFTString | 4 | S, S, S | |
| sitesuite | OFTString | 25 | C, C, C | |
| sitecity | OFTString | 10 | ME, ME, ME | |
| sitezip | OFTString | 15 | 83641, 83641, 83641 | |
| subname | OFTString | 2.3k | BLUE SAND SUB, PROESCH SUB, PROESCH SUB | |
| subnum | OFTString | 2.3k | 1001, 7165, 7165 | |
| ownername | OFTString | 50.0k | KASPER LAND AND CATTLE LLC, KASPER THOMAS JOE, STATE OF IDAHO FISH GAME DEPT | |
| first_ | OFTString | 6.3k | THOMAS, CHARLES, KYLE | |
| middle | OFTString | 2.9k | JOE, LIFE ESTATE, LAMAR | |
| last_ | OFTString | 28.4k | KASPER LAND AND CATTLE LLC, KASPER, STATE OF IDAHO FISH GAME DEPT | |
| namesfx | OFTString | 8 | JR, JR, JR | |
| ownersec | OFTString | 41.9k | KASPER JOANN, TURNER LINDA S, VASTINE MARCIA J TRUSTEE | |
| incareof | OFTString | 1.5k | STATE WILDLIFE HABITAT MANAGER BOB MARTIN=, STATE WILDLIFE HABITAT MANAGER BOB MARTIN=, TURNER LINDA = | |
| address | OFTString | 50.0k | 3349 HILL RD S, 3349 HILL RD, PO BOX 25 | |
| city | OFTString | 1.2k | MELBA, MELBA, BOISE | |
| state | OFTString | 54 | ID, ID, ID | |
| zipcode | OFTString | 3.2k | 83641, 83641, 83707-0025 | |
| country | OFTString | 3 | Canada, Canada, Canada | |
| legal | OFTString | 50.0k | 21-1S-2W NE NENW,, E1/2 LS NENE, 21-1S-2W NE NENE, 21-1S-2W SW LT 2 LESS TX 1 IN NWSW | |
| sec | OFTString | 36 | 21, 21, 21 | |
| twp | OFTString | 7 | 1S, 1S, 1S | |
| rng | OFTString | 6 | 2W, 2W, 2W | |
| quarter | OFTString | 4 | NE, NE, SW | |
| homeowners | OFTString | 1 | Y, Y, Y | |
| acres_1 | OFTReal | 4.7k | 321.06, 41.14, 14.22 | |
| fcvland | OFTInteger | 13.3k | 295740, 11360, 0 | |
| fcvimp | OFTInteger | 7.8k | 0, 0, 0 | |
| fcvtotal | OFTInteger | 23.9k | 295740, 11360, 0 | |
| taxcode | OFTString | 257 | 0930000, 0930000, 1000000 | |
| firedist | OFTString | 11 | 713 MELBA FIRE, 713 MELBA FIRE, 713 MELBA FIRE | |
| highwaydis | OFTString | 16 | 690 NAMPA HWY DIST #1, 690 NAMPA HWY DIST #1, 690 NAMPA HWY DIST #1 | |
| cemeterydi | OFTString | 10 | 734 MELBA CEMETERY, 734 MELBA CEMETERY, 734 MELBA CEMETERY | |
| flooddist | OFTString | 2 | 781 FLOOD CONTROL DIST #11, 781 FLOOD CONTROL DIST #11, 781 FLOOD CONTROL DIST #11 | |
| librarydis | OFTString | 3 | 751 LIZARD BUTTE LIBRARY, 751 LIZARD BUTTE LIBRARY, 751 LIZARD BUTTE LIBRARY | |
| recreation | OFTString | 2 | 640 GREATER MIDDLETON REC, 640 GREATER MIDDLETON REC, 640 GREATER MIDDLETON REC | |
| gopherdist | OFTString | 1 | 113 MELBA GOPHER, 113 MELBA GOPHER, 113 MELBA GOPHER | |
| mosquitodi | OFTString | 1 | 668 MOSQUITO ABATEMENT, 668 MOSQUITO ABATEMENT, 668 MOSQUITO ABATEMENT | |
| pestdist | OFTString | 1 | 112 PEST CONTROL, 112 PEST CONTROL, 112 PEST CONTROL | |
| ambulanced | OFTString | 1 | 653 AMBULANCE DISTRICT, 653 AMBULANCE DISTRICT, 653 AMBULANCE DISTRICT | |
| schooldist | OFTString | 12 | 767 MELBA SCHOOL DIST #136, 767 MELBA SCHOOL DIST #136, 767 MELBA SCHOOL DIST #136 | |
| urbanrenew | OFTString | 4 | NAMPA CITY URBAN RENEWAL, NAMPA CITY URBAN RENEWAL, NAMPA CITY URBAN RENEWAL | |
| collegedis | OFTString | 1 | 775 COLLEGE OF WESTERN IDAHO, 775 COLLEGE OF WESTERN IDAHO, 775 COLLEGE OF WESTERN IDAHO | |
| watersewer | OFTString | 1 | 790 STAR SEWER & WATER, 790 STAR SEWER & WATER, 790 STAR SEWER & WATER | |
| incity | OFTString | 9 | 677 CITY OF MELBA, 677 CITY OF MELBA, 677 CITY OF MELBA | |
| globalid | OFTString | 50.0k | {3F0D176A-1016-43EE-9FDD-DC9717CA3612}, {89519983-3990-4909-92FC-4732BF25555B}, {4C15D492-74C0-4473-A220-F56005C01AD7} |
Why this differs from the next county over
There is no national parcel schema. Every assessor's office built its own, usually decades ago, usually inside whatever CAMA system it bought at the time. One county's owner column is OWNER_NAME, the next one's is own1, and a third splits it across four fields. Shapefile's ten-character DBF limit truncated a generation of them into things like TOTLNDVAL.
Nothing here is renamed or remapped. The columns above are exactly what is in the file, because a normalisation layer that quietly guesses wrong is worse than no normalisation at all — and every guess it makes is one you cannot audit.
The Filled column is the share of rows with a real value. Placeholder text such as n/a counts as empty; a column that is 100% present but 90% placeholder is a column that will disappoint you, and the profiler treats it accordingly.