Format gpkg
Parcel Data in GeoPackage
One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- Datasets available
- 3,720
- Extension
- .gpkg
- Media type
- application/geopackage+sqlite3
- Geometry
- yes
Take it when
Everything the Shapefile is bad at: long attribute names, UTF-8 owner names, files over 2 GB, and several layers in one artefact.
Watch out for
Older ArcMap installations and some legacy county workflows cannot read it. It is a binary database file, so it does not diff.
Reads it QGISArcGIS ProGDAL/OGRGeoPandasSQLite
Counties available as GeoPackage
| County | GEOID | State | Vintage | Parcels | Size | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawford County | 39033 | OH | 2024-04 | 34.6k | 25.1 MB | Get |
| Darke County | 39037 | OH | 2021-10 | 31.2k | 30.8 MB | Get |
| Defiance County | 39039 | OH | 2024-04 | 26.2k | 38.4 MB | Get |
| Defiance County | 39039 | OH | 2022-10 | 26.1k | 35.8 MB | Get |
| Delaware County | 39041 | OH | 2023-01 | 94.7k | 134 MB | Get |
| Erie County | 39043 | OH | 2022-10 | 45.9k | 57.2 MB | Get |
| Fayette County | 39047 | OH | 2022-04 | 18.1k | 25.6 MB | Get |
| Franklin County | 39049 | OH | 2016-11 | 420k | 223 MB | Get |
| Fulton County | 39051 | OH | 2024-04 | 26.5k | 59.4 MB | Get |
| Fulton County | 39051 | OH | 2021-06 | 23.4k | 45.8 MB | Get |
| Gallia County | 39053 | OH | 2022-04 | 26.4k | 34.0 MB | Get |
| Gallia County | 39053 | OH | 2017-06 | 26.3k | 24.3 MB | Get |
| Geauga County | 39055 | OH | 2018-08 | 50.7k | 59.4 MB | Get |
| Guernsey County | 39059 | OH | 2024-04 | 40.7k | 32.3 MB | Get |
| Guernsey County | 39059 | OH | 2022-04 | 40.5k | 39.4 MB | Get |
| Hamilton County | 39061 | OH | 2024-04 | 419k | 446 MB | Get |
| Hamilton County | 39061 | OH | 2022-10 | 418k | 432 MB | Get |
| Hamilton County | 39061 | OH | 2016-09 | 419k | 278 MB | Get |
| Hancock County | 39063 | OH | 2024-04 | 40.2k | 32.1 MB | Get |
| Hancock County | 39063 | OH | 2022-10 | 38.7k | 45.6 MB | Get |
| Hancock County | 39063 | OH | 2017-11 | 38.3k | 42.0 MB | Get |
| Hardin County | 39065 | OH | 2024-04 | 28.3k | 16.7 MB | Get |
| Hardin County | 39065 | OH | 2016-09 | 24.6k | 16.8 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2022-04 | 17.7k | 25.8 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2020-08 | 17.8k | 27.2 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2020-07 | 17.8k | 25.8 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2020-06 | 17.8k | 25.8 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2019-08 | 17.8k | 24.4 MB | Get |
| Harrison County | 39067 | OH | 2017-09 | 17.6k | 23.9 MB | Get |
| Henry County | 39069 | OH | 2024-04 | 19.6k | 18.9 MB | Get |
| Henry County | 39069 | OH | 2024-04 | 19.6k | 18.9 MB | Get |
| Henry County | 39069 | OH | 2021-06 | 19.5k | 17.7 MB | Get |
| Highland County | 39071 | OH | 2022-04 | 36.9k | 22.4 MB | Get |
| Highland County | 39071 | OH | 2022-04 | 36.9k | 22.4 MB | Get |
| Highland County | 39071 | OH | 2016-07 | 32.3k | 29.3 MB | Get |
| Hocking County | 39073 | OH | 2022-04 | 22.5k | 28.5 MB | Get |
| Holmes County | 39075 | OH | 2022-04 | 28.1k | 26.4 MB | Get |
| Holmes County | 39075 | OH | 2017-09 | 27.7k | 22.0 MB | Get |
| Huron County | 39077 | OH | 2022-08 | 40.6k | 42.7 MB | Get |
| Huron County | 39077 | OH | 2021-10 | 40.6k | 36.9 MB | Get |
| Huron County | 39077 | OH | 2020-10 | 40.6k | 38.3 MB | Get |
| Jackson County | 39079 | OH | 2022-04 | 32.6k | 47.1 MB | Get |
| Jackson County | 39079 | OH | 2017-04 | 32.3k | 34.0 MB | Get |
| Jackson County | 39079 | OH | 2017-04 | 35.1k | 34.6 MB | Get |
| Jefferson County | 39081 | OH | 2023-09 | 58.4k | 42.2 MB | Get |
| Jefferson County | 39081 | OH | 2022-05 | 58.1k | 41.9 MB | Get |
| Jefferson County | 39081 | OH | 2020-06 | 59.1k | 54.2 MB | Get |
| Jefferson County | 39081 | OH | 2016-08 | 59.2k | 41.8 MB | Get |
| Lake County | 39085 | OH | 2018-08 | 111k | 98.1 MB | Get |
| Lawrence County | 39087 | OH | 2022-04 | 56.3k | 43.6 MB | Get |
| Lawrence County | 39087 | OH | 2017-04 | 56.9k | 47.4 MB | Get |
| Lawrence County | 39087 | OH | 2017-04 | 57.0k | 43.6 MB | Get |
| Logan County | 39091 | OH | 2022-08 | 36.9k | 46.4 MB | Get |
| Lorain County | 39093 | OH | 2024-04 | 196k | 189 MB | Get |
| Lorain County | 39093 | OH | 2023-01 | 194k | 177 MB | Get |
| Lorain County | 39093 | OH | 2018-08 | 189k | 129 MB | Get |
| Madison County | 39097 | OH | 2016-10 | 23.3k | 15.1 MB | Get |
| Mahoning County | 39099 | OH | 2023-01 | 161k | 165 MB | Get |
| Medina County | 39103 | OH | 2023-01 | 82.7k | 91.4 MB | Get |
| Medina County | 39103 | OH | 2020-11 | 131k | 194 MB | Get |
Other formats
shp
Shapefile
The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
geojson
GeoJSON
Plain text, WGS84, readable in a browser and in a code review. The web's parcel format.
csv
CSV
The attribute table with the geometry left behind — parcel IDs, owners, addresses, valuations.
parquet
GeoParquet
Columnar, compressed, and typed. Built for reading one column of ten million parcels rather than one parcel at a time.