Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 50,639
- Fields
- 41
- Completeness
- 87%
- Download size
- 57.1 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
50,639 parcel features, 41 attributes, 87% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | K10X040, K10X043, K10X042 | |
| SITUS | OFTString | 0 E TROUTMAN RD, 25 E TROUTMAN RD, 43 E TROUTMAN RD | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 0, 25, 43 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | TROUTMAN, TROUTMAN, TROUTMAN | |
| STREET_SUF | OFTString | SW, E | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | ROME, ROME, ROME | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 30165, 30165, 30165 | |
| OWNER | OFTString | MT ZION CHURCH, WHITE JOHN T & GLENDA, AKINS TERESA GAIL | |
| LAND_USE_C | OFTString | E2, R4, R4 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Tax Exempt, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 1, "22": 129, "41": 11, "42": 14, "43": 181}, {"21": 243, "42": 13, "81": 82}, {"21": 148, "22": 68, "41": 230} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.56, "141": 0.41, "152": 0.04}, {"121": 0.31, "141": 0.41}, {"121": 0.1, "141": 0.19} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1936085, 1936085, 1936085 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 1302190, 1302190, 1302190 | |
| ACREAGE | OFTReal | 0.0, 1.01, 0.89 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 0.990483794080618, 1.00636923545529, 1.00749697976655 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 30165, 30165, 30165 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | ROME RT 7 CHURCH, TROUTMAN RD, LL273 24DIST 3SECT TROUTMAN RD | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 25 EAST TROUTMAN RD NE, 43 EAST TROUTMAN RD, 587 EAST TROUTMAN ROAD | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | 24 RIVERPOINT PL APT 128, 22 AMBERWOOD TRAIL NW, 31ST FLOOR | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 0, ROME GA 30165, ROME GA 30165 | |
| MAIL_NAME | OFTString | 43 EAST TROUTMAN ROAD, MICHAEL WARE, 76 E TROUTMAN RD NE | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, T, T | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 202, 202, 202 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2064, 2064, 2064 | |
| ZONING | OFTString | A-R, A-R, A-R | |
| AREA_METER | OFTReal | 4008.27078661575, 4072.55568554609, 2892.71204268767 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {AE,X}, {X}, {AE,X,AE} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL,"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD"}, {NULL,"0.2 PCT ANNUAL CHANCE FLOOD HAZARD",FLOODWAY} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 2404648, 2404648, 2404648 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AAAzOwDNymbSjSt6, AAAzO4oOHuyJcGgS, AAAzO09fqA0liaZX | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.990483794080618, 1.00636923545529, 0.71481807286855 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Floyd, Floyd, Floyd | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 13115, 13115, 13115 | |
| STATE_ABBR | OFTString | GA, GA, GA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 36102, 36077, 36104 |
Other vintages of Floyd County
- 2019-08-27 50.5k parcels gpkg shp
- 2019-03-28 49.2k parcels gpkg shp