Free Parcel Data

Virginia Caroline County

August 2022 snapshot

GEOID51033
Archive

Machine verified 4 years old

Parcels
22,831
Fields
248
Completeness
76%
Download size
41.5 MB

Take the file

Available formats

  • gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
  • shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.

Download free

Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.

What the checks found

22,831 parcel features, 248 attributes, 76% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.

Columns in this file

FieldTypeFilledExample values
objectid OFTInteger 100% 1263124, 1265684, 1252458
map_pin OFTString 100% 107-A-3, 107-A-4, 111-A-1
cama_pin OFTString 100% 107-A-3, 107-A-4, 111-A-1
cama_lot OFTString 100% 3, 4, 1
map_taxmap OFTString 100% 107, 107, 111
map_sectio OFTString 100% A, A, A
map_block OFTString 12% N, A, A
map_lot OFTString 100% 3, 4, 1
cogo OFTString 100% N, N, N
wvs_commen OFTString 1% Multi-Pin, Multi-Pin, Multi-Pin
editor OFTString 100% WVS\renee@RENEELAPTOP, WVS\renee@RENEELAPTOP, WVS\renee@RENEELAPTOP
date_modif OFTString 100% 2012-11-07, 2012-11-07, 2012-11-07
sourcedoc OFTString 29% Lake-Caroline-Tiffs/Lake-Caroline_Page_80.tif, Lake-Caroline-Tiffs/Lake-Caroline_Page_80.tif, Lake-Caroline-Tiffs/Lake-Caroline_Page_79.tif
subtype OFTInteger 100% 0, 0, 0
zoning OFTString 100% RP, RP, RP
link_statu OFTString 100% LINKED, LINKED, LINKED
sheet_type OFTString 100% Section, Section, Section
mrecid OFTString 98% M, M, M
mrecno OFTReal 99% 19406.0, 16571.0, 20217.0
mdwell OFTReal 99% 1.0, 1.0, 1.0
mlnam OFTString 99% JEAN B BALL FOREST LLC & OTHERS, REYNOLDS REAL ESTATE VENTURES LLC, HANDWERK SUSAN W
mfnam OFTString 16% WESERSTR #4, LYNCH PATRICIA COKER, OF VA INC
madd1 OFTString 92% 19957 TIDEWATER TRL, 690 HUGUENOT TRL, 11904 ASHENBERRY CT
madd2 OFTString 0% APT 11, APT 11, NE #605
mzip5 OFTReal 99% 22560.0, 23113.0, 23838.0
mzip4 OFTString 0%
mdirct OFTString 1% N, N, N
mstrt OFTString 69% RICHMOND, RICHMOND, NORTH WALES
msttyp OFTString 69% TPKE, TPKE, ROAD
msdirs OFTString 0% N, N, N
msellp OFTReal 99% 1400000.0, 0.0, 0.0
mmosld OFTReal 99% 4.0, 12.0, 10.0
mdasld OFTReal 99% 2.0, 29.0, 28.0
myrsld OFTReal 99% 2021.0, 1997.0, 2020.0
mdbook OFTString 87% 1430, 483, 1403
mdpage OFTReal 99% 652.0, 372.0, 68.0
mwbook OFTString 9% 71, 86, 71
mwpage OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mgrntr OFTString 71% LEWIS JANE TOWNSEND TR & OTHERS, WHITE ANN F & HANDWERK SUSAN W TRS, PIEDMONT SELECT PROPERTIES LLC
mdesc1 OFTString 98% NEW DESIGN, NORTH WALES, MT GIDEON
mtotld OFTReal 99% 1231000.0, 139100.0, 48500.0
mimprv OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtotpr OFTReal 99% 1231000.0, 139100.0, 48500.0
mzone OFTString 99% RP, RP, RP
macre OFTString 98% 1241, 39.75, 3.43
mluse OFTString 99% 6, 5, 2
moccup OFTReal 99% 15.0, 15.0, 15.0
mstory OFTString 5% S/L, S/F, S/F
mage OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcond OFTString 55% A, G, G
mclass OFTString 55% C, C, C
mfactr OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mdeprc OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfound OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mexwll OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mrooft OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mroofg OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mheat OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfuel OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mac OFTString 55% N, Y, Y
mekit OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mbastp OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpbtot OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
msbtot OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpbfin OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
msbfin OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mbrate OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mgart OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcarpt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mrow OFTReal 99% 11.0, 11.0, 10.0
mease OFTReal 99% 22.0, 21.0, 20.0
mwater OFTReal 99% 34.0, 34.0, 34.0
msewer OFTReal 99% 42.0, 42.0, 42.0
mgas OFTString 98% N, N, N
melec OFTString 99% N, N, N
mterrn OFTReal 99% 50.0, 50.0, 50.0
mchar OFTReal 99% 65.0, 65.0, 65.0
motdes OFTString 0% LOCKED GATE, BP-REMODEL COMP-NVC, COULD NOT FIND
mgart2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mdatlg OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mdatpr OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mintyp OFTString 0% 50
mintyr OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
minno2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mdsufx OFTString 0% A, A, B
mwsufx OFTString 0% A
mpsufx OFTString 14% A, A, C
mtotoi OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
massb OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
macpct OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m1frnt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m1dpth OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m1area OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m0depr OFTString 1% Y, Y, Y
m1um OFTString 1% S, S, S
m2frnt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m2dpth OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m2area OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mzipbr OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mdelay OFTString 0% Y, Y, N
m2um OFTString 0% S, S, S
mcdmo OFTReal 99% 9.0, 6.0, 11.0
mcdda OFTReal 99% 8.0, 12.0, 10.0
mcdyr OFTReal 99% 2021.0, 2020.0, 2020.0
m1dfac OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mrem1 OFTString 45% HOLLY HILL FARM, RENOVATED, EXCELLENT ROAD FRONTAGE
mrem2 OFTString 12% LOCKED GATE, OFFICE TRAILER NOT SET UP, NW DK REPLACES SPOR & REAR OF HSE
mmagcd OFTString 99% 7, 7, 7
mathom OFTString 92% N, N, N
mdesc2 OFTString 65% PIEDMONT APTS, M W ANDREWS JR, PARCEL A
mdesc3 OFTString 11% LOT 1, LOT 2, PLAT A-149C
mdesc4 OFTString 12% PLAT C-166D, PLAT C-33-A-1, C-104C
mfairv OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
msubdv OFTString 98% 907, 907, 907
m2dfac OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
minit OFTString 96% RT/LW, RT/LW, RT/LW
minspd OFTReal 99% 6032020.0, 6032020.0, 7222020.0
mswl OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtutil OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mnbadj OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
massl OFTReal 99% 1231000.0, 79500.0, 40900.0
macsf OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcomm1 OFTString 57% 21-DG FR J L TOWNSEND, 20-DOD FR HANDWERK, 19-FR PIEDMONT SELECT
mcomm2 OFTString 23% 14-FR G LEWIS, PROPERTIES LLC, 18-FR BEAR ISLAND PAPER
mcomm3 OFTString 8% 21-FR WILLIAMS & OTHERS, FR JENSEN, 14-FR QUASH & OTHERS
macct OFTReal 99% 20133.0, 17265.0, 20955.0
mexwl2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcalc OFTString 1% Y, Y, Y
mfill4 OFTString 1% B, B, B
mtbv OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtbas OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtfbas OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtplum OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtheat OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtac OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtfp OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtfl OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtbi OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mttadd OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtsubt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcnst1 OFTString 0% CC, CC, CC
mtotbv OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
musrid OFTString 99% ERICA, WAMPLER, ACECIL
masslu OFTReal 99% 681550.0, 29813.0, 0.0
mbasa OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mtime OFTReal 99% 155242.0, 161734.0, 112127.0
mtota OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpsf OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m1adj OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
minwll OFTString 55% 12, 1210, 10
m2adj OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfloor OFTString 55% 20, 2021, 2021
mlgbkc OFTString 2% D, W, D
myrblt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
meffag OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpcomp OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m1rate OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m2rate OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfuncd OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mecond OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mnbrhd OFTReal 99% 1.0, 1.0, 1.0
muser1 OFTString 5% A, M, M
muser2 OFTString 0% M, R, M
mdcode OFTString 87% D, D, D
mwcode OFTString 9% W, W, W
mmortc OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfill7 OFTString 99% X, X, X
mgispn OFTString 0%
muser3 OFTString 0% C, L, L
muser4 OFTString 0% E, E, E
mimadj OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcdrdt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mmnud OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mmnnud OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mss1 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpcode OFTString 26% D, D, D
mpbook OFTString 26% 285, 775, 775
mppage OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mss2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
massm OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfill9 OFTString 3% X, Z, Y
mcvmo OFTReal 99% 1.0, 1.0, 1.0
mcvda OFTReal 99% 1.0, 1.0, 1.0
mcvyr OFTReal 99% 2021.0, 2021.0, 2021.0
mtbimp OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mpuse OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcvexp OFTString 99% REVALUED-GENERAL REASS., REVALUED-GENERAL REASS., REVALUED-GENERAL REASS.
metxyr OFTReal 99% 2021.0, 2021.0, 2021.0
mqapch OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mqafil OFTString 0%
mpict OFTString 0% D, ION, ALE
meacre OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mprcit OFTString 77% HANOVER, HANOVER, HANOVER
mprsta OFTString 77% VA, VA, VA
mprzp1 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mprzp4 OFTString 0% 3529, 5220, 5226
mascom OFTString 12% IMP. IN KING WM CO., H/O RETURNED CARD, H/O RETURNED CARD
mhrdat OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mhrtim OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mhrnam OFTString 0%
mhrses OFTString 0%
mhidpc OFTString 0%
mhidnm OFTString 0% Y, Y, Y
mcamo OFTReal 99% 5.0, 5.0, 11.0
mcada OFTReal 99% 6.0, 12.0, 10.0
mcayr OFTReal 99% 2021.0, 2017.0, 2020.0
moldoc OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
starea() OFTReal 100% 57255962.078125, 71688610.65625, 175433.617188
stlength() OFTReal 100% 38933.182999, 54592.345977, 2098.714513
mcity OFTString 92% TAPPAHANNOCK, MIDLOTHIAN, CHESTERFIELD
mstate OFTString 92% VA, VA, VA
m_dunt OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m_br OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m_room OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m_fbth OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
m_hbth OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfp2 OFTString 0%
mltrcd OFTString 1% B, D, A
mcdr OFTString 0%
mfp1 OFTString 0%
m_flue OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mflutp OFTString 0%
mgar_c OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcar_c OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mbi_c OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mgar_2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
minno_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mmcode OFTReal 99% 1.0, 0.0, 2.0
mhse_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mlgity OFTString 0%
mlgiyr OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mlgno_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mlgno2 OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mcnst2 OFTString 0%
mhse_2 OFTString 0% 31426, 13191, 30487
mlgbk_ OFTString 2% 660, 66, 660
mlgpg_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
macre_ OFTReal 99% 1241.0, 39.75, 3.43
mperr OFTString 0%
mprout OFTString 0%
mfp_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mfl_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
msfp_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mmfl_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
msfl_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
miofp_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mstor_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0
mhrph_ OFTReal 99% 0.0, 0.0, 0.0

Other vintages of Caroline County

All vintages →