Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 22,814
- Fields
- 87
- Completeness
- 49%
- Download size
- 30.3 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
22,814 parcel features, 87 attributes, 49% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 13881, 13597, 13598 | |
| PARCEL_ID | OFTString | R000020151, R000193121, R000193121 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Sabine, Sabine, Sabine | |
| COUNTY_ID | OFTInteger64 | 48403, 48403, 48403 | |
| STATE_ABBR | OFTString | TX, TX, TX | |
| COUNTY_LNK | OFTString | ||
| SITUS | OFTString | 200 CK SMITH DRIVE, 119 East LOTT STREET, 174 East LOTT STREET | |
| ADDR_NUM | OFTString | 200, 119, 174 | |
| ADDR_STPRF | OFTString | CK, E, E | |
| ADDR_STNAM | OFTString | SMITH, LOTT, LOTT | |
| ADDR_STSUF | OFTString | W, W, W | |
| ADDR_STTYP | OFTString | Dr, St, St | |
| SITUS_CITY | OFTString | HEMPHILL, HEMPHILL, HEMPHILL | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 75948, 75948, 75948 | |
| SITUS_ZIP4 | OFTString | 7017, 7034, 7017 | |
| MUNI_NAME | OFTString | Hemphill, Hemphill, Hemphill | |
| OWNER | OFTString | BUTLER JASON M & MEGHAN M, WILLIAMS DAVISON JUNIOR, WILLIAMS DAVISON JUNIOR | |
| TRANS_DATE | OFTDate | ||
| SALE_PRICE | OFTReal | ||
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | ||
| STORY_HEIG | OFTReal | ||
| NGH_CODE | OFTString | ||
| ZIP_CODE | OFTString | 75948, 75948, 75948 | |
| LANDUSE_CD | OFTString | ||
| LANDUSE_CL | OFTString | ||
| SCHOOL_DIS | OFTString | Hemphill Independent School District, Hemphill Independent School District, Hemphill Independent School District | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 0.0, 0.0, 0.0 | |
| ACREAGE | OFTReal | 20.67, 0.92, 0.92 | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 25.1243335724686, 0.515427830331715, 0.411040792087758 | |
| ACREAGEADJ | OFTReal | 25.1243335724685, 0.926468622419472, 0.926468622419472 | |
| LAND_COVER | OFTString | {"Developed High Intensity": 0.14}, {"Developed High Intensity": 0.14}, {"Developed High Intensity": 0.08} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"Durum Wheat": 0.26, "Barley": 0.19, "Dry Beans": 0.07}, {"Dry Beans": 4.54, "Barley": 0.28, "Durum Wheat": 0.01}, {"Winter Wheat": 0.14} | |
| FLD_ZONE | OFTString | A, A, A | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | ||
| ROUTING_NU | OFTString | ||
| MAP_BOOK | OFTString | ||
| MAP_PAGE | OFTString | ||
| MAIL_NAME | OFTString | ||
| MAIL_ADDR1 | OFTString | 200 C K DRIVE, 170 LOTT ST, 170 LOTT ST | |
| MAIL_ADDR2 | OFTString | ||
| MAIL_ADDR3 | OFTString | HEMPHILL TX 75948, HEMPHILL TX 75948, HEMPHILL TX 75948 | |
| M_RECPNT | OFTString | LIFE EST TO TRAVIS G & ERA L SMITH, C/O, TO B KENNETH BENSON II | |
| M_USPSBOX | OFTString | PO BOX 1726, PO BOX 1388, PO BOX 1284 | |
| M_ADDRESSN | OFTString | 200, 170, 170 | |
| M_STREETPR | OFTString | FM, FM, W | |
| M_STREETNM | OFTString | C K, LOTT, LOTT | |
| M_STREETPO | OFTString | DRIVE, ST, ST | |
| M_STREETPD | OFTString | W, W, S | |
| M_SUBOCC | OFTString | SUITE 1-B, SUITE B, STE B | |
| M_PLACENM | OFTString | HEMPHILL, HEMPHILL, HEMPHILL | |
| M_STATENM | OFTString | TX, TX, TX | |
| M_ZIPCODE | OFTString | 75948, 75948, 75948 | |
| M_COUNTRY | OFTString | ||
| LEGAL_DSC1 | OFTString | Abst: 7 JOHN CLARK, TRACT A(0.51) TRACT B(0.41), TRACT A(0.51) TRACT B(0.41) | |
| LEGAL_DSC2 | OFTString | ||
| LEGAL_DSC3 | OFTString | ||
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 1, 0, 0 | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | ||
| EFF_YEAR_B | OFTInteger64 | ||
| STYLE | OFTString | ||
| EXTERIOR | OFTString | ||
| CONDITION | OFTString | ||
| HEATSRC | OFTString | ||
| COOLING | OFTString | ||
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | ||
| BEDROOMS | OFTInteger64 | ||
| HALFBATH | OFTReal | ||
| FULLBATH | OFTReal | ||
| TOTAL_BATH | OFTReal | ||
| WATER | OFTString | ||
| SEWER | OFTString | ||
| ZONING | OFTString | ||
| LATITUDE | OFTReal | 31.3426305031265, 31.3379335881657, 31.3376241223349 | |
| LONGITUDE | OFTReal | -93.8983380876021, -93.869288564434, -93.869321244725 | |
| ELEVATION | OFTReal | 248.628076741076, 240.034237147038, 244.945446857798 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, F, F | |
| ROBUST_ID | OFTString | AAC9E7npRlnBYn27, AAC9E4Um1Y2zKxxI, AAC9E4_97IMXizOn | |
| USPS_RESID | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 20070-00100-00000-000000, 12320-00480-00000-000000, 12320-00480-00000-000000 | |
| ALT_ID_2 | OFTString | ||
| SEC_TWP_RA | OFTString | ||
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 1031, 1064, 1064 | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 950300, 950300, 950300 | |
| CENSUS_PLA | OFTString | Hemphill city, Hemphill city, Hemphill city | |
| LAST_UPDAT | OFTString | 2023-Q3, 2023-Q3, 2023-Q3 |
Other vintages of Sabine County
- 2023-03-05 22.6k parcels gpkg shp
- 2018-06-13 22.7k parcels gpkg shp