Archive
Machine verified 9 years old
- Parcels
- 170,855
- Fields
- 31
- Completeness
- 74%
- Download size
- 146 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
170,855 parcel features, 31 attributes, 74% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | OFTReal | 13003.0, 13012.0, 13014.0 | |
| GEO_ID | OFTString | 01-9030-0090-0030-00, 01-9030-0040-0450-00, 01-9030-0090-0090-00 | |
| PROP_ID | OFTReal | 32895.0, 32813.0, 32901.0 | |
| SHAPE_AREA | OFTReal | 9902.335444, 10856.91399, 9899.654823 | |
| SHAPE_LEN | OFTReal | 400.037078, 426.563328, 400.00281 | |
| OWNER_TAX_ | OFTReal | 2014.0, 2014.0, 2014.0 | |
| SCH | OFTString | IHG, IHG, IHG | |
| CITY | OFTString | CHG, CHG, CHG | |
| ABS_SUBDV_ | OFTString | 164800, 164110, 164800 | |
| ABS_SUBD_1 | OFTString | CITRUS TERRACE-3 SUBDIVISION, CHARLESTON SUBDIVISION, CITRUS TERRACE-3 SUBDIVISION | |
| PROP_TYPE_ | OFTString | R, R, R | |
| STATE_CD | OFTString | A, A, A | |
| PROP_ID_1 | OFTReal | 32895.0, 32813.0, 32901.0 | |
| GEO_ID_1 | OFTString | 16-4800-0010-0050-00, 16-4110-0030-0120-00, 16-4800-0010-0140-00 | |
| OWNER_ID | OFTReal | 66091.0, 65982.0, 66100.0 | |
| FILE_AS_NA | OFTString | GONZALEZ RICARDO M JR & MARIA A, SERNA CONSTANCIA G, MARTIN KATHY | |
| PCT_OWNERS | OFTReal | 100.0, 100.0, 100.0 | |
| ADDITIONAL | OFTString | MARIA GENOVEVA GONZALEZ DE TORRES, PRIVADA SANTA MARIA NO 7, FOR IGLESIA EL DIVINO REDENTAR INC | |
| ADDR_LINE1 | OFTString | 813 CITRUS TERRACE, 1015 W MEMPHIS ST, 909 LANTANA DR | |
| ADDR_LINE2 | OFTString | GARZA GARCIA, NUEVO LEON, COLONIAL DE LA SIERRA, #6 | |
| ADDR_CITY | OFTString | HARLINGEN, HARLINGEN, HARLINGEN | |
| ADDR_STATE | OFTString | TX, TX, TX | |
| ADDR_ZIP | OFTString | 78550-5171, 78550-4618, 78550-2414 | |
| ADDR_COUNT | OFTString | US, US, US | |
| MULT_LINE_ | OFTString | 813 CITRUS TERRACE HARLINGEN, TX 78550-5171, 1015 W MEMPHIS ST HARLINGEN, TX 78550-4618, 909 LANTANA DR HARLINGEN, TX 78550-2414 | |
| CSZ | OFTString | HARLINGEN, TX 78550-5171, HARLINGEN, TX 78550-4618, HARLINGEN, TX 78550-2414 | |
| COUNTRY | OFTString | US, US, US | |
| SITUS | OFTString | 813 CITRUS TERRACE DR HARLINGEN, 1015 W MEMPHIS ST HARLINGEN TX 78550, 931 CITRUS TERRACE DR HARLINGEN | |
| LEGAL | OFTString | HARLINGEN- CITRUS TERRACE-3 LOT 5 BLK 1, HARLINGEN- CHARLESTON LOTS 12-13 BLK 3, HARLINGEN- CITRUS TERRACE-3 LOT 14 BLK 1 | |
| LEGAL_2 | OFTString | (CAB 1 SLOT 1740-B CCMR), (C1-2703 A & B CCMR), (2011 C1-3030 B CCMR FILED 7/2/10) | |
| MARKET | OFTReal | 79142.0, 19099.0, 68946.0 |
Other vintages of Cameron County
- 2019-07-07 176k parcels gpkg shp
- 2017-10-05 174k parcels gpkg shp