Archive
Machine verified 3 years old
- Parcels
- 162,934
- Fields
- 43
- Completeness
- 72%
- Download size
- 133 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
162,934 parcel features, 43 attributes, 72% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| prop_id_te | OFTString | 77768, 91395, 392457 | |
| prop_id | OFTInteger | 102933, 92842, 72566 | |
| owner_tax_ | OFTInteger | 2024, 2024, 2024 | |
| file_as_na | OFTString | JPCKK LLC, PETERSON FAMILY TRUST - DECEDENT'S TRUST B, THE, PITTS, RONALD M | |
| legal_acre | OFTReal | 99.625, 81.817, 128.94 | |
| hood_cd | OFTString | LBARBARURL, LBARBARURL, LBARBARURL | |
| school | OFTString | SBAR, SBAR, SBAR | |
| city | OFTString | TBA, TBA, TBA | |
| county | OFTString | CB, CB, CB | |
| next_appra | OFTString | 2023-09-01, 2023-09-01, 2023-09-01 | |
| legal_desc | OFTString | A0008BC M DAVILA, 110, (0.170AC IN RD), ACRES 99.625, A0272BC M F DEGRAFFENRIED, 5, 6, ACRES 117.81, A0272BC M F DEGRAFFENRIED, ACRES 10.61 | |
| legal_de_1 | OFTString | ||
| legal_de_2 | OFTString | ||
| tract_or_l | OFTString | 0002, 0001, PT 11 | |
| abs_subdv_ | OFTString | A0008BC, A0270BC, A0008BC | |
| land_val | OFTReal | 600739.0, 609916.0, 582938.0 | |
| imprv_val | OFTReal | 1380.0, 950.0, 0.0 | |
| market | OFTReal | 602119.0, 610866.0, 582938.0 | |
| block | OFTString | 003, 003, 003 | |
| map_id | OFTString | 87C06 A03, 87A13 A35, 87A15 A37 | |
| geo_id | OFTString | 0446880000, 0504840000, 0446550000 | |
| situs_num | OFTString | 19136, 19125, 19411 | |
| situs_stre | OFTString | W, E, E | |
| situs_st_1 | OFTString | ALLIGATOR, AUBREY MESSER, ALLIGATOR | |
| situs_st_2 | OFTString | RD, RD, RD | |
| situs_city | OFTString | BARTLETT, BARTLETT, BARTLETT | |
| situs_stat | OFTString | TX, TX, TX | |
| situs_zip | OFTString | 76511, 76511, 76511 | |
| addr_line1 | OFTString | C/O PETERSON, HILDA J TRUSTEE, C/O CLEMENT, BEVERLY, BARTLETT IND SCHOOL DISTRICT | |
| addr_line2 | OFTString | C/O CAESAR MANAGEMENT LLC, C/OBUCKLEY, WINNIE MAE TRUSTEE, SNYDER'S | |
| addr_line3 | OFTString | PO BOX 2691, PO BOX 2556, PO BOX 101 | |
| addr_city | OFTString | GEORGETOWN, WEATHERFORD, SCHWERTNER | |
| addr_state | OFTString | TX, TX, TX | |
| zip | OFTString | 78627, 76086, 76573 | |
| deed_seq | OFTInteger | 0, 0, 0 | |
| deed_date | OFTString | 03/17/2021, 03/15/2018, 09/06/2016 | |
| volume | OFTString | Deed Num, 3748, 01137 | |
| page | OFTString | 200800000226, 269, 00621 | |
| number | OFTString | 2021016650, 201800010952, 201700024042 | |
| objectid | OFTInteger | 86195, 88814, 90761 | |
| globalid | OFTString | ba0eb8e0-15a9-40fa-a3c7-6bbbfa0ee12c, 27afd88b-65fd-4dcd-be65-6f604daa7ff7, d55f5bb4-64ec-4b4c-9864-05b564fa74d5 | |
| shape__are | OFTReal | 2225308.80859375, 2164802.4609375, 1306798.84765625 | |
| shape__len | OFTReal | 7237.96854803395, 8967.51645759402, 4825.80813453954 |
Other vintages of Bell County
- 2023-05-30 162k parcels gpkg shp
- 2022-05-18 158k parcels gpkg shp
- 2021-07-08 153k parcels gpkg shp
- 2018-09-09 147k parcels gpkg shp
- 2017-09-05 144k parcels gpkg shp