Archive
Machine verified 4 years old
- Parcels
- 207,363
- Fields
- 44
- Completeness
- 78%
- Download size
- 219 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
207,363 parcel features, 44 attributes, 78% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Attribute fill rates measured on a 200,000-feature sample. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 1000060800, 1000060800, 1000057600 | |
| SITUS | OFTString | 112 E MAGNOLIA AVE, 112 E MAGNOLIA AVE, 113 E MAGNOLIA AVE | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 112, 112, 113 | |
| STREET_PRE | OFTString | E, E, E | |
| STREET_NAM | OFTString | MAGNOLIA, MAGNOLIA, MAGNOLIA | |
| STREET_SUF | OFTString | S, N, W | |
| STREET_TYP | OFTString | Ave, Ave, Ave | |
| SITUS_CITY | OFTString | CLIFTON HEIGHTS, CLIFTON HEIGHTS, CHESTER | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 19018, 19018, 19013 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | BUILDING, UNIT, LOT | |
| ADDR_SE_01 | OFTString | B, 2, 8 | |
| OWNER | OFTString | MEADOWS RANDOLPH & MEADOWS YVONNE M, MEADOWS RANDOLPH & MEADOWS YVONNE M, LLOYD JOHN W | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 2003-10-24, 2003-10-24, 2011-08-18 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 137900.0, 137900.0, 1.0 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 501, 501, 0 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 2, "22": 144}, {"21": 348}, {"21": 214, "22": 10} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1215173, 1215173, 1215173 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4226390, 4226390, 4226390 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 80450.0, 80450.0, 85720.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 19018, 19018, 19018 | |
| TAX_DIST | OFTString | 1, 1, 1 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 2, 0, 2 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | 2 STY HSE GAR, 2 STY HSE GAR, 1 1/2 STY HSE GAR | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | ALDAN PA 19018, ALDAN PA 19018, ALDAN PA 19018 | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | WANAMAKER BLDG, UNIT B-7, TOWER B 12TH | |
| MAIL_AD_02 | OFTString | 112 E MAGNOLIA AVE, 112 E MAGNOLIA AVE, 113 E MAGNOOLIA AVE | |
| OWNER_OCCU | OFTString | T, T, F | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, ?, ? | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 403200, 403200, 403200 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2012, 2012, 2011 | |
| AREA_METER | OFTReal | 391.435911859712, 262.323152251647, 643.844168356746 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {AE}, {AE}, {AE} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {FLOODWAY}, {FLOODWAY}, {FLOODWAY} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 1215173, 1215173, 1215173 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 01-05-440:000, 01-05-440:000, 01-05-441:000 | |
| ELEVATION | OFTString | {"max": 58.4609375, "min": 58.4609375, "mean": 58.4609375}, {"max": 93.6328125, "min": 93.6328125, "mean": 93.6328125} | |
| ROBUST_ID | OFTString | AACkPfdtbKH9A5F0, AACkPRuu2wtdKb7_, AACkPRTzJ5Z4acRO | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 0.0967277281796534, 0.0648226741529045, 0.159100332442635 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Delaware, Delaware, Delaware | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 42045, 42045, 42045 | |
| STATE_ABBR | OFTString | PA, PA, PA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 121643, 121610, 121639 |
Other vintages of Delaware County
- 2023-05-03 208k parcels gpkg shp
- 2019-04-05 207k parcels gpkg shp
- 2017-08-03 207k parcels gpkg shp
- 2016-04-09 207k parcels gpkg shp