Archive
Machine verified 2 years old
- Parcels
- 584,727
- Fields
- 53
- Completeness
- 85%
- Download size
- 671 MB
Take the file
Available formats
- gpkg GeoPackage One SQLite file, full-length field names, real CRS metadata, no sidecar files to lose.
- shp Shapefile The format every desktop GIS reads without being asked, and the one most county assessors still publish.
Public records, redistributed as received. No licence fee, no attribution required.
What the checks found
584,727 parcel features, 53 attributes, 85% weighted attribute fill. Reprojected to WGS 84 (EPSG:4326); geometries repaired where invalid. Attribute fill rates measured on a 200,000-feature sample. Point-in-time snapshot. No cross-county schema normalisation.
Columns in this file
| Field | Type | Filled | Example values |
|---|---|---|---|
| PARCEL_ID | OFTString | 0422A00058000000, 0422B00016000000, 0422B00018000000 | |
| SITUS | OFTString | 0 S MCCOY PLACE RD, 116 S MCCOY PLACE RD, 126 S MCCOY PLACE RD | |
| ADDR_NUMBE | OFTString | 0, 116, 126 | |
| STREET_PRE | OFTString | S, S, S | |
| STREET_NAM | OFTString | MCCOY PLACE, MCCOY PLACE, MCCOY PLACE | |
| STREET_SUF | OFTString | W, W, W | |
| STREET_TYP | OFTString | Rd, Rd, Rd | |
| SITUS_CITY | OFTString | SEWICKLEY, SEWICKLEY, SEWICKLEY | |
| SITUS_ZIP | OFTString | 15143, 15143, 15143 | |
| ADDR_SEC_U | OFTString | UNIT 1, UNIT 2, UNIT 3 | |
| OWNER | OFTString | TRAPIZONA RICHARD T, PICKARD VICTOR W JR & MARY K (W), TRAPIZONA RICHARD T & LISA A (W) | |
| TRANS_DATE | OFTDate | 1992-10-19, 1996-01-31, 2002-04-02 | |
| SALE_PRICE | OFTReal | 1.0, 115000.0, 1.0 | |
| BLDG_SQFT | OFTInteger64 | 1608, 2116, 3054 | |
| LAND_USE_C | OFTString | 100, 10, 10 | |
| LAND_US_01 | OFTString | Residential, Residential, Residential | |
| LAND_COVER | OFTString | {"21": 75, "41": 316}, {"21": 313, "41": 170}, {"21": 218, "22": 7, "41": 486} | |
| CROP_COVER | OFTString | {"121": 0.39, "141": 1.66}, {"121": 0.25, "141": 0.31, "143": 0.1}, {"121": 0.36, "141": 1.41} | |
| MUNI_ID | OFTInteger64 | 1215797, 1215797, 1215797 | |
| SCHOOL_DIS | OFTInteger64 | 4219860, 4219860, 4219860 | |
| ACREAGE_AD | OFTReal | 2.05455929933599, 0.654701745534232, 4.5304242670345 | |
| MKT_VAL_LA | OFTReal | 600.0, 52800.0, 58400.0 | |
| MKT_VAL_BL | OFTReal | 0.0, 120400.0, 149600.0 | |
| MKT_VAL_TO | OFTReal | 600.0, 173200.0, 208000.0 | |
| ZIP_CODE | OFTString | 15143, 15143, 15143 | |
| BUILDINGS | OFTInteger64 | 0, 1, 2 | |
| FULLBATH | OFTReal | 2.0, 2.0, 2.0 | |
| BEDROOMS | OFTInteger64 | 3, 3, 3 | |
| TOTAL_ROOM | OFTInteger64 | 7, 5, 7 | |
| STYLE | OFTString | RANCH, SPLIT LEVEL, CONTEMPORARY | |
| YEAR_BUILT | OFTInteger64 | 1968, 1994, 1992 | |
| LEGAL_DESC | OFTString | TRAPIZONA PLAN PT UNIT 'B'-TRI-LOT= 415.63X, MC COY 3RD PLAN 10 LOT 94.63XAVG313.78X100 SOUT, TRAPIZONA PLAN PT PARCEL A IRREG LOT = 333.63X | |
| LEGAL_D_01 | OFTString | 328.50X289.245 (1.1904 A LD) REAR GLEN MITCHELL, H MC COY PLACE RD, 323.56X236.66 (1.7988 ALD) MC COY PLACE | |
| LEGAL_D_02 | OFTString | RD, 1 STY ALUM BRK HSE-INT GAR, S/L BRK & FRA HSE & GAR #126 | |
| MAIL_ADDRE | OFTString | 126 MCCOY PLACE RD, 116 S MCCOY PLACE RD, 126 MCCOY PLACE RD | |
| MAIL_AD_01 | OFTString | SEWICKLEY PA 15143, SEWICKLEY PA 15143, SEWICKLEY PA 15143 | |
| OWNER_OCCU | OFTString | F, T, T | |
| USPS_RESID | OFTString | ?, T, T | |
| CENSUS_TRA | OFTInteger64 | 563800, 563800, 563800 | |
| CENSUS_BLK | OFTInteger | 2, 2, 2 | |
| CENSUS_BLO | OFTInteger | 2037, 2037, 2037 | |
| AREA_METER | OFTReal | 8314.35109601387, 2649.43444431319, 7130.40651967471 | |
| FLD_ZONE | OFTString | {A}, {A}, {A} | |
| ZONE_SUBTY | OFTString | {NULL}, {NULL}, {NULL} | |
| PLACE_GNIS | OFTInteger64 | 1214815, 1214823, 1214823 | |
| ALT_ID_1 | OFTString | 422-A-58, 422-B-16, 422-B-18 | |
| ELEVATION | OFTString | ||
| ROBUST_ID | OFTString | AACkE0KPRgE0go3L, AACkE99m8N2GblQa, AACkE7ufnm-TPUs_ | |
| CALC_ACREA | OFTReal | 2.05455929933599, 0.654701745534232, 1.76199475507682 | |
| COUNTY_NAM | OFTString | Allegheny, Allegheny, Allegheny | |
| COUNTY_FIP | OFTInteger64 | 42003, 42003, 42003 | |
| STATE_ABBR | OFTString | PA, PA, PA | |
| CTY_ROW_ID | OFTInteger64 | 339571, 339507, 336966 |
Other vintages of Allegheny County
- 2024-02-22 585k parcels gpkg shp
- 2021-10-21 577k parcels gpkg shp
- 2018-10-08 581k parcels gpkg shp
- 2016-08-01 579k parcels gpkg shp